| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 一般贸易 | 478,770.241 | 278,939,958 | 3,798,566.950 | 2,311,759,013 | 
| 保税仓库进出境货物 | 0.000 | 0 | 1.470 | 3,768 | 
| 保税区仓储转口货物 | 0.000 | 0 | 2,431.064 | 1,647,889 | 
| 其他 | 5.790 | 20,265 | 55.908 | 82,568 | 
| 对外承包工程出口物资 | 9.020 | 9,110 | 360.030 | 515,698 | 
| 边境小额贸易 | 63.105 | 35,970 | 610.672 | 394,492 | 
| 进料加工贸易 | 3,612.290 | 2,106,531 | 31,252.613 | 20,585,116 | 
| 合计 | 482,460.446 | 281,111,834 | 3,833,278.707 | 2,334,988,544 | 
| 于上月比增长率 | 18.966 % | 16.921 % | 14.398 % | 13.687 % | 
