| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 一般贸易 | 7,726.457 | 15,370,690 | 99,120.762 | 188,791,775 | 
| 保税区仓储转口货物 | 0.318 | 1,638 | 1,785.811 | 1,559,818 | 
| 其他 | 0.109 | 300 | 14.408 | 28,806 | 
| 对外承包工程出口物资 | 0.818 | 1,452 | 762.717 | 1,046,328 | 
| 来料加工装配贸易 | 0.000 | 0 | 21,045.729 | 43,196,953 | 
| 边境小额贸易 | 0.000 | 0 | 11.254 | 30,211 | 
| 进料加工贸易 | 6,785.241 | 16,490,740 | 79,498.899 | 174,053,775 | 
| 合计 | 14,512.943 | 31,864,820 | 202,239.580 | 408,707,666 | 
| 于上月比增长率 | 3.718 % | -2.212 % | 7.731 % | 8.467 % | 
