| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 一般贸易 | 22,839.670 | 22,266,274 | 185,805.088 | 203,482,160 | 
| 保税仓库进出境货物 | 3.913 | 14,454 | 60.206 | 215,659 | 
| 保税区仓储转口货物 | 987.246 | 893,458 | 993.144 | 2,653,084 | 
| 其他 | 19.891 | 12,981 | 426.325 | 1,598,430 | 
| 国家和国际组织无偿援赠物资 | 0.000 | 0 | 8.104 | 8,868 | 
| 对外承包工程出口物资 | 79.956 | 90,742 | 2,435.307 | 3,541,080 | 
| 来料加工装配贸易 | 185.774 | 633,859 | 1,621.427 | 5,944,247 | 
| 边境小额贸易 | 369.679 | 376,515 | 1,345.428 | 1,513,744 | 
| 进料加工贸易 | 113.687 | 507,896 | 4,609.332 | 8,772,716 | 
| 合计 | 24,599.816 | 24,796,179 | 197,304.361 | 227,729,988 | 
| 于上月比增长率 | 78.586 % | 29.473 % | 14.244 % | 12.219 % | 
