当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年10月全国无缝管分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:111
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 651.926 495,829
不丹 0.000 0 0.000 37
丹麦 1.353 8,918 1,599.150 2,915,950
乌克兰 585.642 718,447 7,401.483 11,775,879
乌兹别克斯坦 12,754.308 16,433,502 87,341.986 113,675,850
乌干达 1.800 7,571 495.463 412,311
乌拉圭 375.526 299,940 1,713.545 1,861,817
乍得 100.729 77,729 7,155.745 8,053,870
也门共和国 1,241.808 1,255,798 5,659.618 5,820,765
亚美尼亚 0.000 0 0.466 5,688
以色列 1,214.878 1,007,171 19,039.648 15,339,572
伊拉克 1,153.549 965,875 37,401.027 74,097,716
伊朗 30,241.999 46,591,678 254,621.162 364,075,004
伯利兹 0.000 0 240.389 216,560
佛得角 0.000 0 35.034 89,970
俄罗斯联邦 7,153.853 15,618,498 119,089.181 197,328,045
保加利亚 199.611 148,193 898.918 1,226,079
克罗地亚 2.155 23,843 712.810 1,078,981
冈比亚 90.000 16,200 97.972 21,192
冰岛 0.000 0 8.507 64,890
几内亚 0.000 0 79.776 154,330
刚果 202.257 191,320 5,403.458 5,814,387
利比亚 113.482 81,016 7,593.298 7,219,328
利比里亚 0.000 0 849.142 823,899
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 17.929 40,692
加拿大 27,587.408 37,528,835 163,279.658 229,362,604
加纳 252.375 299,614 1,993.385 3,080,753
加蓬 2,100.035 1,803,174 8,399.542 9,017,153
匈牙利 5.661 39,382 28.766 144,929
南非 3,221.327 3,479,513 26,555.975 27,833,446
博茨瓦那 0.000 0 6.030 16,174
卡塔尔 414.828 918,608 9,650.676 14,636,734
卢旺达 0.000 0 299.124 353,038
印度 36,061.808 56,814,331 315,599.192 513,308,583
印度尼西亚 25,069.776 17,834,004 218,725.069 203,163,185
危地马拉 719.622 1,306,008 4,546.353 5,179,505
厄瓜多尔 5,944.512 6,564,461 52,455.323 58,306,726
厄立特里亚 0.000 0 684.550 603,174
叙利亚 263.395 240,811 1,555.938 1,880,034
古巴 295.353 356,622 6,381.398 6,354,044
台湾省 5,457.029 6,773,455 68,688.748 75,067,583
吉尔吉斯斯坦 1,692.530 3,287,661 4,992.724 8,209,416
吉布提 7.686 10,521 266.827 580,324
哈萨克斯坦 6,913.283 10,527,531 89,603.210 127,721,616
哥伦比亚 2,236.042 1,743,780 57,925.011 48,775,008
哥斯达黎加 94.194 59,987 2,455.983 2,816,117
喀麦隆 573.886 484,946 9,220.629 8,839,129
土库曼斯坦 7,550.001 10,222,031 29,789.926 49,305,519
土耳其 12,415.732 12,447,735 166,615.089 149,291,415
圣卢西亚 0.000 0 26.301 81,652
圭亚那 0.000 0 204.855 154,364
坦桑尼亚 500.668 570,851 7,077.231 10,207,135
埃及 4,172.337 3,521,979 121,724.764 111,144,782
埃塞俄比亚 308.939 483,710 1,470.804 2,501,667
基里巴斯 0.000 0 2.190 1,688
塔吉克斯坦 220.766 400,550 2,633.614 4,436,196
塞内加尔 191.388 161,855 1,090.199 964,642
塞尔维亚 415.569 1,446,459 674.049 4,402,706
塞拉利昂 0.000 0 30.750 28,773
塞浦路斯 0.000 0 33.440 31,506
塞舌尔 3.600 1,529 31.963 98,412
墨西哥 1,745.127 3,117,145 19,530.709 33,896,111
多哥 10.082 6,531 612.903 666,792
多米尼加 0.000 0 0.053 322
多米尼加共和国 66.223 104,612 973.892 760,792
奥地利 97.804 167,794 474.122 915,661
委内瑞拉 4,102.053 9,765,825 122,773.596 203,504,391
孟加拉国 1,212.296 1,993,325 14,670.478 22,100,630
安哥拉 240.996 223,569 1,397.265 2,068,354
安提瓜和巴布达 0.000 0 1.313 1,444
尼加拉瓜 7.547 13,542 11.858 29,924
尼日利亚 1,587.034 1,779,148 54,828.383 65,504,508
尼日尔 0.000 0 8,271.833 7,966,676
尼泊尔 0.155 758 29.039 65,286
巴勒斯坦 0.000 0 134.683 173,806
巴哈马 0.000 0 12.685 41,533
巴基斯坦 2,315.533 3,734,762 53,705.527 71,215,487
巴巴多斯 0.000 0 1.297 10,958
巴布亚新几内亚 52.204 68,934 1,287.737 2,409,793
巴拉圭 0.000 0 1,235.466 895,456
巴拿马 13.310 55,374 3,744.543 3,086,318
巴林 1,192.331 1,555,240 11,094.343 19,190,441
巴西 5,923.144 7,906,669 44,536.153 67,974,529
布隆迪 0.000 0 0.695 3,574
希腊 200.724 131,905 1,104.441 846,250
帕劳共和国 0.000 0 0.300 269
库克群岛 0.000 0 1.860 1,984
库腊索岛 0.000 0 0.124 1,555
德国 2,342.751 4,114,019 15,440.362 24,323,568
意大利 9,183.131 11,334,287 64,446.635 73,140,778
拉脱维亚 48.823 129,132 102.483 204,692
挪威 1,045.284 6,563,671 8,857.814 57,016,511
捷克 198.040 272,742 522.324 1,129,076
摩尔多瓦 0.000 0 29.308 116,009
摩洛哥 1,392.346 1,762,173 12,092.563 12,004,449
文莱 117.628 333,867 1,155.422 2,613,642
斐济 53.754 85,123 86.375 121,840
斯洛伐克 10.475 12,570 583.873 908,029
斯洛文尼亚 0.000 0 461.608 531,909
斯里兰卡 198.346 134,618 2,226.974 3,419,839
新加坡 13,843.959 14,754,903 113,490.383 128,675,321
新喀里多尼亚 0.000 0 246.260 200,224
新西兰 54.373 78,349 2,392.700 3,140,422
日本 1,349.742 4,295,473 17,944.842 50,581,803
智利 1,244.136 1,310,606 18,912.762 16,778,331
朝鲜 979.496 666,625 9,709.958 8,530,935
柬埔寨 56.409 254,029 3,878.958 3,824,818
格林纳达 0.000 0 89.735 201,303
格鲁吉亚 1.596 15,162 1,388.267 1,276,819
比利时 2,862.637 2,650,367 21,079.107 24,001,606
毛里塔尼亚 0.280 1,947 49.289 54,993
毛里求斯 22.606 38,365 343.325 350,398
民主刚果 449.847 286,534 3,210.146 2,620,152
汤加 0.000 0 2.294 2,190
沙特阿拉伯 12,114.523 11,868,627 107,487.451 169,499,163
法国 83.052 197,247 2,268.862 4,019,669
法属波利尼西亚 0.000 0 0.001 1,671
波兰 83.819 88,256 1,952.933 2,650,488
波多黎各 0.000 0 2.726 17,337
波斯尼亚—黑塞哥维那 69.574 98,396 1,663.533 7,208,938
泰国 19,044.317 21,615,414 171,227.060 189,526,821
津巴布韦 0.000 0 92.267 95,116
洪都拉斯 0.000 0 714.693 589,436
海地 0.000 0 42.366 29,180
澳大利亚 5,664.228 6,244,183 96,911.789 105,406,907
澳门 18.482 45,979 423.763 726,354
爱尔兰 1.482 15,505 10.831 133,509
爱沙尼亚 41.273 173,316 707.386 2,289,544
牙买加 4.974 14,053 485.819 569,816
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0 760.033 760,033
特立尼达和多巴哥 917.030 882,797 19,695.244 16,472,747
玻利维亚 63.773 200,606 715.302 1,937,486
瑞典 3.441 18,802 445.218 750,504
瑞士 0.670 4,357 152.551 664,443
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 0.832 4,742
留尼汪 0.000 0 6.491 17,106
白俄罗斯 52.935 190,363 674.110 3,289,905
科威特 8,921.077 7,846,302 106,852.487 99,785,398
科摩罗 19.022 55,652 42.537 174,506
科特迪瓦共和国 108.579 97,041 1,124.694 1,716,666
秘鲁 2,428.363 1,643,056 62,610.497 52,230,109
突尼斯 269.311 226,757 4,347.016 4,132,438
立陶宛 16.551 22,522 121.636 295,516
约旦 575.510 450,706 5,360.015 4,947,546
纳米比亚 0.000 0 18.842 24,252
缅甸 1,140.136 1,124,580 9,987.038 12,496,573
罗马尼亚 78.062 549,348 2,349.242 5,683,598
美国 15,522.750 35,940,973 121,868.972 272,655,572
老挝 130.048 144,854 5,740.633 24,590,418
肯尼亚 306.247 685,095 12,682.504 14,861,055
芬兰 57.532 99,790 576.418 1,385,193
苏丹 3,417.771 3,225,054 25,117.717 24,303,445
苏里南 669.510 641,110 2,063.607 2,084,340
英国 737.780 1,499,064 10,381.301 18,045,958
荷兰 829.737 2,095,218 17,802.771 26,503,429
荷属安地列斯群岛 0.000 0 4.590 6,579
莫桑比克 9.634 28,887 835.640 1,330,428
莱索托 5.908 18,245 7.148 19,187
菲律宾 3,020.218 3,204,719 29,797.392 32,699,504
萨尔瓦多 0.000 0 647.149 657,458
葡萄牙 8.129 23,795 650.851 640,234
蒙古 988.594 779,136 16,287.185 24,123,888
西班牙 1,339.145 2,527,442 8,772.270 10,161,112
贝宁 0.000 0 49.697 55,433
赞比亚 369.577 708,544 1,346.829 3,407,190
赤道几内亚 4.210 4,258 1,164.571 3,021,510
越南 12,239.233 12,270,989 73,700.011 96,788,437
阿塞拜疆 27.626 178,961 1,184.467 2,275,030
阿富汗 0.000 0 44.891 169,107
阿尔及利亚 6,632.198 7,560,322 107,804.600 133,682,418
阿尔巴尼亚 971.308 763,103 17,173.472 16,722,902
阿拉伯联合酋长国 12,138.403 16,879,497 211,979.980 242,406,743
阿曼 3,554.090 9,842,805 122,124.445 136,377,981
阿根廷 1,132.890 1,671,710 6,744.070 15,554,261
韩国 16,389.841 24,054,329 230,013.205 287,546,786
香港 241.031 944,484 10,244.954 26,633,874
马尔代夫 0.000 0 38.748 47,393
马拉维 5.238 20,433 25.121 69,271
马来西亚 10,068.673 8,473,935 87,481.829 79,113,005
马耳他 0.000 0 109.988 309,673
马达加斯加 1.842 28,386 245.443 600,867
马里 0.000 0 25.200 89,158
黎巴嫩 119.135 104,230 3,760.654 3,671,420
黑山 0.000 0 103.375 86,471
合计 397,003.404 530,588,570 4,299,862.947 5,600,455,121
于上月比增长率 -8.998 % -0.755 % 10.166 % 10.459 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号