| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0 | 59.569 | 128,662 | 
| 以色列 | 9.595 | 14,510 | 30.794 | 59,938 | 
| 伊朗 | 597.395 | 612,811 | 1,284.750 | 1,841,565 | 
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 2,050.811 | 3,271,086 | 
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 0.104 | 4,133 | 
| 南非 | 249.114 | 339,097 | 816.893 | 795,657 | 
| 印度 | 1,493.757 | 2,120,846 | 18,077.328 | 18,535,095 | 
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 900.501 | 1,525,445 | 
| 叙利亚 | 0.000 | 0 | 59.374 | 43,801 | 
| 古巴 | 0.000 | 0 | 1,067.666 | 2,542,394 | 
| 台湾省 | 28.162 | 51,335 | 640.689 | 1,451,669 | 
| 哥伦比亚 | 78.745 | 58,356 | 606.700 | 478,094 | 
| 土耳其 | 1,584.268 | 2,554,449 | 4,962.944 | 7,583,660 | 
| 塞尔维亚 | 0.000 | 0 | 17.300 | 34,783 | 
| 墨西哥 | 2,887.509 | 3,117,056 | 38,342.614 | 35,025,104 | 
| 孟加拉国 | 567.824 | 657,473 | 6,328.276 | 4,859,096 | 
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 5,271.822 | 3,696,130 | 
| 巴西 | 3,714.205 | 3,045,339 | 20,726.462 | 16,947,971 | 
| 德国 | 1.310 | 7,565 | 115.128 | 485,599 | 
| 意大利 | 521.364 | 492,833 | 51,033.176 | 36,644,261 | 
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 1.693 | 1,570 | 
| 斯洛文尼亚 | 202.961 | 282,928 | 1,250.054 | 2,154,754 | 
| 斯里兰卡 | 87.279 | 51,931 | 137.769 | 87,937 | 
| 新加坡 | 180.796 | 321,361 | 2,612.609 | 2,947,772 | 
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 0.540 | 2,026 | 
| 日本 | 112.561 | 180,048 | 2,364.628 | 3,917,656 | 
| 智利 | 0.000 | 0 | 21.626 | 28,114 | 
| 朝鲜 | 47.895 | 67,151 | 1,311.755 | 1,801,941 | 
| 比利时 | 146.474 | 246,434 | 3,884.692 | 6,436,356 | 
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 202.234 | 371,642 | 
| 法国 | 17.580 | 659,250 | 17.580 | 659,250 | 
| 波兰 | 0.000 | 0 | 0.002 | 80 | 
| 泰国 | 969.665 | 671,479 | 10,926.923 | 9,550,046 | 
| 澳大利亚 | 18.243 | 17,075 | 157.440 | 187,068 | 
| 瑞士 | 0.000 | 0 | 10.381 | 35,573 | 
| 科威特 | 0.000 | 0 | 31.455 | 22,460 | 
| 突尼斯 | 16.600 | 14,229 | 194.070 | 158,805 | 
| 缅甸 | 0.000 | 0 | 40.194 | 68,083 | 
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 93.420 | 51,968 | 
| 美国 | 0.000 | 0 | 3,498.483 | 3,916,893 | 
| 老挝 | 0.000 | 0 | 30.858 | 18,456 | 
| 肯尼亚 | 0.000 | 0 | 5.028 | 7,130 | 
| 英国 | 0.000 | 0 | 1.092 | 4,468 | 
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 9.691 | 58,660 | 
| 菲律宾 | 26.432 | 36,535 | 169.679 | 318,994 | 
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 7.870 | 34,203 | 
| 越南 | 1,411.317 | 1,153,047 | 7,737.153 | 6,409,656 | 
| 阿拉伯联合酋长国 | 91.086 | 165,587 | 906.092 | 1,582,238 | 
| 阿根廷 | 124.573 | 89,936 | 969.004 | 738,584 | 
| 韩国 | 5,422.093 | 4,916,156 | 43,484.792 | 37,859,165 | 
| 香港 | 1,244.171 | 1,101,775 | 11,979.393 | 11,117,414 | 
| 马来西亚 | 646.159 | 621,997 | 11,232.274 | 8,315,881 | 
| 合计 | 22,499.133 | 23,668,589 | 255,683.375 | 234,818,986 | 
| 于上月比增长率 | -16.503 % | -9.550 % | 9.649 % | 11.209 % | 
