| 贸易方式 | 本月数量(台) | 本月金额(美元) | 累计数量(台) | 累计金额(美元) | 
| 一般贸易 | 38,885,607 | 49,469,296 | 474,948,054 | 580,014,127 | 
| 保税仓库进出境货物 | 0 | 0 | 13,842 | 73,047 | 
| 保税区仓储转口货物 | 270,016 | 401,517 | 285,514 | 484,765 | 
| 其他 | 2,511 | 51,486 | 102,629 | 1,750,798 | 
| 对外承包工程出口物资 | 4,806,807 | 5,201,883 | 63,045,606 | 61,978,158 | 
| 边境小额贸易 | 316,999 | 177,600 | 3,315,886 | 4,503,937 | 
| 进料加工贸易 | 1,433,664 | 2,594,202 | 13,849,404 | 39,639,996 | 
| 合计 | 45,715,604 | 57,895,984 | 555,560,935 | 688,444,828 | 
| 于上月比增长率 | -1.794 % | -2.255 % | 8.967 % | 9.182 % | 
