当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年10月全国彩涂板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:60
 

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 36.600 27,958
东帝汶 187.951 165,941 1,298.221 1,084,939
丹麦 0.000 0 26,635.122 18,644,518
乌克兰 8,183.808 6,891,449 125,340.854 104,720,382
乌兹别克斯坦 16,694.215 13,755,466 107,872.269 90,295,447
乌干达 485.204 496,919 5,046.475 5,623,254
乌拉圭 264.170 241,871 9,580.006 6,391,863
乍得 0.000 0 354.136 304,883
也门共和国 365.055 313,912 11,334.931 9,290,788
以色列 9,371.071 7,311,783 74,739.635 58,319,469
伊拉克 1,052.941 751,757 33,510.915 25,754,437
伊朗 8,079.230 6,557,101 90,653.631 75,138,528
伯利兹 25.480 22,504 25.480 22,504
佛得角 0.000 0 6.587 6,406
俄罗斯联邦 23,103.232 19,528,835 356,315.326 301,792,899
保加利亚 0.000 0 154.927 109,408
克罗地亚 1,347.362 1,128,049 14,493.800 12,816,833
冈比亚 152.024 133,716 1,953.908 1,966,446
冰岛 0.000 0 102.790 153,206
几内亚 1,687.259 1,515,758 12,882.621 12,689,804
几内亚(比绍) 0.000 0 230.945 205,042
刚果 96.856 144,014 2,594.195 2,846,645
利比亚 0.000 0 20,697.357 15,581,348
利比里亚 75.302 77,322 1,592.859 1,583,317
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 74.912 62,482
加拿大 2,029.244 2,029,399 22,121.305 21,238,088
加纳 5,836.221 5,268,231 41,642.126 37,738,205
加蓬 331.611 269,739 2,030.368 1,733,224
匈牙利 0.000 0 45.790 35,578
南非 3,266.714 2,979,250 64,605.550 56,877,194
博茨瓦那 12.000 13,172 361.831 598,958
卡塔尔 1,421.887 1,080,779 17,052.701 13,156,167
卢旺达 13.315 11,101 33.013 41,532
印度 20,246.551 14,310,338 228,762.869 161,989,687
印度尼西亚 16,068.642 11,783,920 88,978.917 77,440,561
危地马拉 492.287 372,182 4,888.093 3,899,757
厄瓜多尔 296.397 239,634 10,199.620 7,036,714
厄立特里亚 2.870 2,125 238.032 593,634
叙利亚 956.765 666,307 3,627.797 2,625,891
古巴 299.675 315,350 1,749.720 1,890,076
台湾省 53.917 95,909 4,806.535 3,225,038
吉尔吉斯斯坦 2,178.580 1,793,226 27,383.736 22,704,093
吉布提 133.674 112,132 1,646.779 1,568,299
哈萨克斯坦 5,443.846 4,765,847 72,423.892 63,941,378
哥伦比亚 1,161.173 989,504 12,622.494 10,340,750
哥斯达黎加 931.340 628,333 2,870.670 2,211,715
喀麦隆 871.084 753,116 10,706.181 9,624,467
土库曼斯坦 308.768 287,184 5,321.154 5,900,815
土耳其 7,463.011 5,713,944 83,860.086 64,648,283
圣其茨--尼维斯 0.000 0 30.000 18,000
圣卢西亚 0.000 0 102.300 93,297
圣多美和普林西比 73.516 60,914 334.990 303,648
圭亚那 28.075 20,145 1,084.353 735,543
坦桑尼亚 1,093.964 833,613 14,077.941 12,027,963
埃及 6,088.807 4,698,578 51,233.147 39,622,403
埃塞俄比亚 56.051 67,661 3,530.865 3,416,050
塔吉克斯坦 4,706.772 3,858,996 31,192.389 27,812,874
塞内加尔 143.982 121,295 870.651 827,376
塞尔维亚 0.000 0 51.170 46,565
塞拉利昂 381.002 359,076 1,588.889 1,642,703
塞浦路斯 0.000 0 2.000 1,460
塞舌尔 0.000 0 151.470 136,413
墨西哥 3,205.541 2,692,079 11,393.236 9,936,453
多哥 0.000 0 2,723.295 2,095,292
多米尼加 0.000 0 91.750 77,988
多米尼加共和国 309.747 260,267 2,186.275 1,720,323
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 8.762 15,369
委内瑞拉 383.733 353,857 3,490.803 7,317,557
孟加拉国 5,597.311 3,503,693 35,866.022 25,633,010
安哥拉 9,006.019 6,924,582 94,982.260 79,330,844
安提瓜和巴布达 0.000 0 2.330 3,373
密克罗尼西亚联邦 3.433 5,510 5.433 15,243
尼加拉瓜 157.553 122,036 1,476.813 1,250,277
尼日利亚 2,224.502 2,444,402 23,704.044 24,548,133
尼日尔 0.000 0 44.926 35,370
尼泊尔 0.000 0 11.150 28,730
巴基斯坦 9,131.959 5,906,692 63,453.066 43,614,082
巴巴多斯 0.000 0 46.424 38,764
巴布亚新几内亚 241.083 216,158 1,199.215 1,203,345
巴拉圭 381.856 307,880 8,522.598 5,210,295
巴拿马 246.090 226,671 14,569.610 11,597,322
巴林 0.000 0 2,267.367 1,739,296
巴西 6,261.903 5,708,807 106,792.602 82,273,303
希腊 173.357 153,348 5,166.879 4,205,350
帕劳共和国 0.000 0 24.656 18,612
德国 5,317.388 3,043,539 7,336.663 4,295,048
意大利 1,798.215 1,139,954 13,109.374 9,402,370
所罗门群岛 0.000 0 200.588 157,546
拉脱维亚 19.605 26,074 142.082 179,334
挪威 0.000 0 14.673 20,136
捷克 66.077 37,334 116.242 71,203
摩尔多瓦 0.000 0 77.530 65,387
摩洛哥 0.000 0 0.287 1,005
文莱 0.000 0 942.738 967,634
斐济 22.900 28,977 130.129 129,010
斯威士兰 352.008 342,611 373.178 362,715
斯洛文尼亚 0.000 0 50.000 44,985
斯里兰卡 1,265.878 1,072,369 9,504.133 8,022,474
新加坡 18,662.511 13,089,538 137,424.992 97,535,824
新喀里多尼亚 15.000 15,698 747.236 550,638
新西兰 201.890 219,986 960.033 929,210
日本 127.278 222,733 9,285.265 8,769,259
智利 5,344.286 4,797,806 43,641.500 35,453,894
朝鲜 2,459.852 2,354,934 19,168.797 18,908,710
柬埔寨 2,081.095 1,648,981 14,309.441 12,787,646
格鲁吉亚 1,733.394 1,382,649 27,118.079 22,688,405
比利时 6,209.822 4,322,404 80,573.590 56,938,390
毛里塔尼亚 0.000 0 50.093 61,504
毛里求斯 212.911 177,600 1,123.578 971,937
民主刚果 496.447 391,705 7,063.003 6,579,955
汤加 0.000 0 5.859 8,676
沙特阿拉伯 32,141.427 21,950,467 161,772.987 121,140,808
法国 0.000 0 30.364 29,925
法属波利尼西亚 7.616 4,646 79.028 66,899
波兰 93.013 145,009 543.263 614,937
波多黎各 105.696 83,763 334.258 265,086
泰国 16,787.724 13,230,104 145,168.959 111,919,004
津巴布韦 249.714 298,920 1,182.867 1,259,714
洪都拉斯 656.488 613,378 6,482.233 5,870,981
海地 248.040 197,965 2,293.903 1,923,669
澳大利亚 1,302.998 1,485,620 13,746.793 15,952,525
澳门 1.981 3,315 4.151 5,426
爱沙尼亚 60.009 79,211 205.097 248,282
牙买加 0.000 0 69.960 65,291
特立尼达和多巴哥 122.250 94,711 1,898.132 1,795,124
玻利维亚 75.640 68,124 290.141 491,388
瑞典 66.156 43,830 111.072 128,944
瑞士 0.000 0 0.013 101
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 217.406 176,627
瓦努阿图 0.000 0 87.805 88,809
留尼汪 0.000 0 765.585 785,153
白俄罗斯 0.000 0 70.160 71,941
社会群岛 0.000 0 3.257 2,387
科威特 2,538.641 1,968,223 18,235.586 14,014,065
科摩罗 0.000 0 81.686 72,745
科特迪瓦共和国 1,065.078 970,147 9,418.548 8,556,773
秘鲁 2,302.252 1,533,370 13,553.567 10,478,643
突尼斯 857.464 696,556 15,469.651 12,266,589
立陶宛 1,224.873 1,068,206 2,196.342 1,914,404
索马里 1,576.899 1,373,841 4,324.581 3,932,165
约旦 2,238.994 1,726,828 30,716.231 23,797,281
纳米比亚 527.590 415,869 3,114.169 2,508,954
缅甸 9,764.425 7,566,299 131,394.634 110,715,555
罗马尼亚 713.878 634,802 11,453.839 10,495,504
美国 9,338.665 9,601,217 101,943.804 106,753,042
老挝 226.378 174,932 1,186.152 1,994,366
肯尼亚 833.670 927,005 10,059.500 9,625,228
芬兰 100.167 85,364 199.132 170,208
苏丹 13.622 23,916 12,009.242 9,569,152
苏里南 1,164.708 1,129,073 6,695.148 6,541,759
英国 42.413 31,274 2,737.443 1,769,691
荷兰 0.000 0 9,185.094 5,447,874
莫桑比克 2,919.315 2,203,858 11,833.761 9,615,325
莱索托 19.622 15,688 99.331 81,653
菲律宾 26,632.082 20,697,254 186,341.390 156,366,880
萨尔瓦多 0.000 0 769.682 550,216
萨摩亚 77.110 50,571 102.350 76,171
葡萄牙 23.600 23,716 459.132 388,392
蒙古 2,441.551 2,170,950 17,951.193 14,922,665
西班牙 3,541.683 2,198,114 25,625.674 17,840,054
贝宁 0.000 0 486.403 494,805
赞比亚 0.000 0 727.759 658,975
赤道几内亚 155.908 143,982 3,298.277 4,123,668
越南 24,291.905 17,670,485 162,343.228 130,840,703
阿塞拜疆 0.000 0 475.613 425,317
阿富汗 0.000 0 21.980 16,223
阿尔及利亚 2,409.737 1,866,299 32,199.887 24,911,558
阿尔巴尼亚 598.324 481,557 5,308.927 5,078,342
阿拉伯联合酋长国 11,152.299 7,702,688 88,814.681 63,938,555
阿曼 1,752.348 1,383,099 18,726.084 15,736,282
阿根廷 24.482 28,056 799.615 947,005
阿鲁巴岛 0.000 0 50.496 42,836
韩国 167,389.961 102,442,999 1,410,424.237 885,020,616
香港 864.700 739,890 13,803.983 13,249,339
马尔代夫 163.453 126,162 585.347 464,674
马拉维 8.500 6,750 1,617.203 1,356,494
马来西亚 5,235.641 3,924,769 46,687.598 39,890,792
马约特岛 0.000 0 149.469 124,840
马耳他 0.000 0 28.976 61,899
马达加斯加 681.518 521,770 4,462.744 3,801,852
马里 0.000 0 132.395 215,669
黎巴嫩 581.148 425,918 7,374.401 5,749,005
黑山 0.000 0 1,648.367 1,410,392
合计 574,686.901 419,728,831 5,223,938.491 3,992,916,647
于上月比增长率 -5.198 % -7.800 % 12.367 % 11.731 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号