当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年10月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:82
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 0.005 29
乌克兰 0.000 0 8.923 12,760
乌兹别克斯坦 0.000 0 9.655 8,357
乌干达 525.960 315,050 4,748.051 2,912,421
乌拉圭 0.000 0 372.070 238,125
也门共和国 1,196.510 739,323 5,008.536 3,160,402
以色列 24.600 17,523 4,290.840 2,506,285
伊拉克 0.000 0 1,085.163 973,812
伊朗 7,682.715 6,691,971 27,791.254 26,185,037
俄罗斯联邦 0.000 0 52.453 93,936
刚果 0.000 0 1,166.328 746,054
加拿大 232.153 141,874 25,585.740 15,682,343
加纳 3,386.554 1,853,371 22,377.933 12,979,938
南非 851.855 557,289 14,686.095 9,071,230
印度 34,487.253 19,099,956 106,951.030 60,672,313
印度尼西亚 2,545.479 1,708,144 10,034.632 6,774,556
危地马拉 1,689.575 971,530 17,263.181 10,601,815
厄瓜多尔 4,177.070 2,333,324 21,602.245 12,928,103
叙利亚 0.000 0 776.711 565,366
古巴 10.000 7,722 2,169.035 1,552,467
台湾省 54,467.190 29,597,403 220,869.860 122,587,909
吉布提 0.000 0 763.420 452,708
哥伦比亚 19,510.640 11,002,306 163,229.654 98,362,920
哥斯达黎加 214.835 126,046 8,691.161 5,064,707
喀麦隆 0.000 0 1,421.653 1,067,145
土耳其 0.000 0 3,327.525 2,584,159
坦桑尼亚 176.295 95,023 1,531.481 977,774
埃及 1,037.400 604,805 13,779.312 7,979,773
埃塞俄比亚 1,388.865 881,929 2,640.652 1,722,306
塔吉克斯坦 0.000 0 64.992 51,843
塞内加尔 2,865.445 1,693,997 3,320.430 1,983,287
墨西哥 117.630 75,484 92,453.435 55,670,997
多哥 1,102.360 651,012 1,749.965 1,059,016
多米尼加共和国 425.090 244,361 5,360.392 3,285,264
委内瑞拉 52,255.900 30,405,953 64,343.221 39,112,929
孟加拉国 125.955 79,552 1,210.705 757,700
安哥拉 5,052.070 2,906,397 24,636.279 14,783,271
尼加拉瓜 0.000 0 392.200 234,480
尼日利亚 1,466.170 918,943 90,176.519 60,566,494
巴基斯坦 21,590.136 12,550,347 72,154.163 43,284,153
巴布亚新几内亚 246.550 160,258 760.870 507,178
巴拉圭 2,280.995 1,344,009 8,498.629 4,987,018
巴拿马 0.000 0 76.665 47,151
巴西 11,672.055 6,812,605 299,650.993 179,135,434
德国 0.000 0 307.265 235,022
意大利 5,337.110 3,178,945 54,616.500 35,266,333
摩洛哥 0.000 0 23.050 41,933
斯洛伐克 0.000 0 84.539 82,848
斯里兰卡 0.000 0 51.150 34,787
新加坡 6,225.610 3,639,255 15,466.990 9,421,498
新西兰 74.800 49,139 211.020 137,679
日本 3,015.328 1,922,812 38,532.718 25,511,935
智利 4,731.930 2,694,811 74,705.990 45,066,817
朝鲜 113.415 63,329 813.177 532,448
比利时 14,501.690 8,123,109 265,553.368 162,330,253
毛里塔尼亚 0.000 0 24.000 16,800
毛里求斯 713.469 372,197 6,121.637 3,444,958
民主刚果 0.000 0 159.740 103,947
沙特阿拉伯 1,017.200 610,320 11,684.575 7,133,640
波兰 24.000 11,028 24.000 11,028
泰国 584.960 413,140 14,716.613 9,792,939
洪都拉斯 3,123.960 2,000,835 12,764.615 7,921,231
澳大利亚 501.165 303,227 5,107.230 3,286,764
牙买加 0.000 0 2.837 2,353
特立尼达和多巴哥 0.000 0 91.990 69,228
瑞典 484.960 386,152 7,041.980 5,390,440
科特迪瓦共和国 0.000 0 277.930 165,586
秘鲁 7,871.330 4,511,923 116,503.950 69,373,606
约旦 0.000 0 958.965 538,938
纳米比亚 10.500 6,840 12.500 8,371
缅甸 45.547 30,158 7,988.648 4,835,332
罗马尼亚 4.545 3,900 17.785 13,594
美国 96,757.073 57,972,565 762,314.692 470,902,610
肯尼亚 0.000 0 2,152.080 1,419,764
苏丹 742.640 450,863 65,162.651 40,537,502
苏里南 0.000 0 23.470 14,799
英国 6.500 39,000 40,100.490 24,011,291
莫桑比克 0.000 0 2,518.481 1,556,160
菲律宾 6,895.185 4,221,448 179,066.029 105,639,948
萨尔瓦多 0.000 0 4,185.975 2,598,604
葡萄牙 9,650.620 5,396,266 45,359.822 27,192,230
西班牙 9,558.957 5,535,552 110,634.881 68,412,814
越南 4,274.202 2,530,401 42,405.956 25,552,039
阿尔及利亚 5.790 20,265 128.395 101,686
阿拉伯联合酋长国 8,716.984 4,701,593 41,150.477 23,686,554
阿曼 0.000 0 2,140.005 1,330,667
阿根廷 41.356 30,603 41.356 30,603
韩国 42,713.611 24,178,120 472,066.519 283,189,278
香港 5,248.844 3,071,837 9,556.498 5,970,785
马来西亚 16,661.860 10,054,694 73,322.112 48,139,937
合计 482,460.446 281,111,834 3,833,278.707 2,334,988,544
于上月比增长率 18.966 % 16.921 % 14.398 % 13.687 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号