| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 乌克兰 | 0.000 | 0 | 39.679 | 57,598 | 
| 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0 | 7.420 | 6,087 | 
| 乌干达 | 0.000 | 0 | 3.370 | 3,284 | 
| 乍得 | 0.000 | 0 | 6.300 | 7,500 | 
| 也门共和国 | 0.000 | 0 | 163.300 | 85,504 | 
| 以色列 | 0.000 | 0 | 0.161 | 850 | 
| 伊拉克 | 0.818 | 1,452 | 0.818 | 1,452 | 
| 伊朗 | 24.266 | 38,193 | 824.305 | 951,197 | 
| 俄罗斯联邦 | 41.898 | 106,421 | 991.671 | 1,589,443 | 
| 冈比亚 | 0.000 | 0 | 25.000 | 17,500 | 
| 几内亚 | 0.000 | 0 | 11.870 | 6,387 | 
| 刚果 | 0.109 | 300 | 0.109 | 300 | 
| 加拿大 | 0.860 | 5,419 | 8.460 | 6,882 | 
| 加纳 | 0.000 | 0 | 26.100 | 195,750 | 
| 南非 | 59.170 | 39,998 | 320.500 | 223,949 | 
| 卡塔尔 | 0.000 | 0 | 7.938 | 142,545 | 
| 卢旺达 | 0.000 | 0 | 9.891 | 3,022 | 
| 印度 | 486.282 | 1,219,819 | 5,997.688 | 12,902,208 | 
| 印度尼西亚 | 169.391 | 412,467 | 1,863.039 | 4,141,691 | 
| 厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 99.798 | 129,693 | 
| 叙利亚 | 0.087 | 504 | 0.087 | 504 | 
| 古巴 | 0.000 | 0 | 22.370 | 17,628 | 
| 台湾省 | 5,392.750 | 12,790,922 | 102,384.796 | 221,065,300 | 
| 哥伦比亚 | 60.670 | 40,039 | 541.750 | 368,758 | 
| 喀麦隆 | 0.000 | 0 | 25.020 | 153,056 | 
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 171.948 | 356,362 | 
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 21.167 | 16,659 | 
| 埃及 | 0.000 | 0 | 507.240 | 348,871 | 
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 61.626 | 125,907 | 
| 多哥 | 0.000 | 0 | 98.000 | 63,700 | 
| 委内瑞拉 | 102.757 | 67,820 | 102.757 | 67,820 | 
| 安哥拉 | 0.000 | 0 | 1,415.546 | 903,290 | 
| 安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 32.515 | 105,756 | 
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0 | 0.229 | 802 | 
| 尼日利亚 | 0.000 | 0 | 1,047.970 | 532,656 | 
| 巴基斯坦 | 3.000 | 3,098 | 219.051 | 187,200 | 
| 巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0 | 0.610 | 35,267 | 
| 巴西 | 62.970 | 102,577 | 449.590 | 1,054,603 | 
| 德国 | 0.000 | 0 | 17.416 | 96,568 | 
| 意大利 | 114.760 | 286,784 | 1,910.477 | 4,398,024 | 
| 捷克 | 0.000 | 0 | 0.333 | 254 | 
| 斯里兰卡 | 279.774 | 203,185 | 720.844 | 529,243 | 
| 新加坡 | 16.597 | 39,700 | 133.658 | 366,982 | 
| 日本 | 0.000 | 0 | 12.707 | 32,395 | 
| 智利 | 0.000 | 0 | 10,610.063 | 6,713,540 | 
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 76.010 | 60,486 | 
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0 | 6.056 | 14,417 | 
| 比利时 | 0.000 | 0 | 276.137 | 153,756 | 
| 毛里塔尼亚 | 24.670 | 12,335 | 86.990 | 51,451 | 
| 毛里求斯 | 0.000 | 0 | 74.020 | 42,932 | 
| 民主刚果 | 0.000 | 0 | 633.928 | 594,617 | 
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 53.757 | 400,837 | 
| 波兰 | 21.739 | 61,304 | 21.739 | 61,304 | 
| 泰国 | 315.421 | 685,821 | 1,682.982 | 3,266,202 | 
| 澳大利亚 | 481.230 | 304,662 | 632.097 | 410,036 | 
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0 | 22.570 | 15,348 | 
| 科威特 | 0.000 | 0 | 0.018 | 239 | 
| 秘鲁 | 0.000 | 0 | 3.000 | 7,830 | 
| 突尼斯 | 0.000 | 0 | 45.039 | 104,897 | 
| 缅甸 | 0.000 | 0 | 16.859 | 21,859 | 
| 美国 | 0.000 | 0 | 128.192 | 270,325 | 
| 肯尼亚 | 0.000 | 0 | 25.625 | 60,402 | 
| 芬兰 | 85.620 | 212,883 | 1,960.760 | 4,277,303 | 
| 英国 | 1.100 | 7,820 | 1.310 | 7,944 | 
| 莫桑比克 | 0.000 | 0 | 4.750 | 2,728 | 
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 52.400 | 109,183 | 
| 萨尔瓦多 | 0.000 | 0 | 260.000 | 137,402 | 
| 赞比亚 | 0.000 | 0 | 1.960 | 9,300 | 
| 赤道几内亚 | 22.000 | 14,137 | 22.000 | 14,137 | 
| 越南 | 1,916.148 | 3,381,059 | 8,101.852 | 14,608,781 | 
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 1.000 | 4,706 | 
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 18.319 | 259,381 | 
| 韩国 | 3,842.355 | 9,255,130 | 53,153.161 | 115,847,732 | 
| 香港 | 0.318 | 1,638 | 13.796 | 40,077 | 
| 马来西亚 | 976.676 | 2,534,577 | 3,926.068 | 9,791,755 | 
| 马达加斯加 | 0.000 | 0 | 12.491 | 11,556 | 
| 黎巴嫩 | 9.507 | 34,756 | 9.507 | 34,756 | 
| 合计 | 14,512.943 | 31,864,820 | 202,239.580 | 408,707,666 | 
| 于上月比增长率 | 3.718 % | -2.212 % | 7.731 % | 8.467 % | 
