当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年10月全国热轧窄钢带分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:76
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 0.907 15,003
东帝汶 0.000 0 6.023 3,037
丹麦 5.972 45,042 6.072 45,682
乌克兰 58.240 134,610 164.991 533,742
乌兹别克斯坦 0.000 0 30.987 52,900
乌干达 7.024 4,020 16.103 10,393
乌拉圭 0.000 0 55.378 62,105
乍得 0.000 0 522.148 586,706
也门共和国 0.000 0 126.873 86,938
亚美尼亚 0.000 0 0.167 460
以色列 0.090 170 218.182 301,794
伊拉克 0.000 0 364.551 355,994
伊朗 63.817 88,084 594.681 1,243,024
俄罗斯联邦 294.673 324,827 997.161 1,872,078
保加利亚 0.000 0 2.809 12,233
克罗地亚 0.000 0 0.570 16,960
冈比亚 0.000 0 50.350 25,436
几内亚 0.000 0 1.760 1,519
刚果 0.165 368 192.895 141,001
利比亚 0.000 0 105.030 79,912
利比里亚 3.960 2,198 109.168 66,742
加拿大 1.500 4,696 563.358 1,374,020
加纳 10.000 6,044 227.427 171,717
加蓬 0.693 2,096 286.617 243,227
匈牙利 0.153 1,083 1.396 9,157
南非 7.134 38,766 113.015 329,002
卡塔尔 7.300 4,701 64.320 38,257
卢旺达 0.000 0 15.790 18,764
印度 944.446 1,448,766 20,275.452 26,513,194
印度尼西亚 53.777 52,362 363.745 558,970
危地马拉 0.060 865 22.308 46,712
厄瓜多尔 16.011 47,489 48.184 135,143
厄立特里亚 0.000 0 7.418 5,868
叙利亚 9.114 7,947 93.962 124,471
古巴 0.000 0 425.322 379,387
台湾省 496.708 869,604 4,563.232 9,714,257
吉尔吉斯斯坦 4.150 12,450 98.870 290,610
吉布提 0.000 0 293.676 227,432
哈萨克斯坦 0.160 7,258 43.186 133,315
哥伦比亚 11.808 56,438 137.152 1,043,195
喀麦隆 4.174 3,009 734.690 437,198
土库曼斯坦 0.000 0 6.073 9,731
土耳其 397.872 418,622 2,234.120 3,434,835
圭亚那 0.000 0 340.432 187,429
坦桑尼亚 29.803 76,950 598.303 571,879
埃及 106.984 104,523 669.555 709,737
埃塞俄比亚 3.538 7,822 90.301 130,471
塔吉克斯坦 187.041 235,962 590.699 672,575
塞内加尔 0.000 0 178.424 111,912
塞尔维亚 0.000 0 0.062 2,341
塞拉利昂 0.000 0 289.433 136,689
塞浦路斯 0.000 0 0.538 8,335
塞舌尔 0.000 0 27.670 20,753
墨西哥 80.250 152,079 611.086 1,107,862
多哥 0.000 0 120.402 388,757
多米尼加 0.000 0 1.405 3,174
多米尼加共和国 0.069 784 61.543 69,283
委内瑞拉 0.000 0 36.855 27,572
孟加拉国 62.103 61,580 620.728 2,079,211
安哥拉 21.720 8,908 503.508 267,159
尼加拉瓜 0.000 0 15.620 48,300
尼日利亚 20.226 11,983 2,661.005 1,742,810
巴基斯坦 140.979 212,976 1,088.249 2,816,051
巴布亚新几内亚 61.928 38,507 852.427 630,766
巴拿马 0.000 0 0.098 600
巴林 0.000 0 200.358 130,399
巴西 76.760 94,792 639.042 1,041,842
希腊 0.000 0 0.480 2,337
德国 219.387 513,098 2,038.307 5,473,710
意大利 8.199 40,216 167.347 455,042
所罗门群岛 0.000 0 4.500 3,285
拉脱维亚 15.535 457,761 160.869 2,092,618
挪威 0.000 0 22.080 55,144
捷克 86.971 180,109 305.682 898,844
摩洛哥 0.000 0 2.790 5,295
文莱 83.312 51,379 109.876 69,791
斐济 30.490 15,394 205.415 125,887
斯洛文尼亚 0.147 162 0.190 658
斯里兰卡 0.000 0 663.711 406,342
新加坡 264.905 465,017 1,163.112 1,871,497
新喀里多尼亚 0.000 0 5.600 3,685
新西兰 0.764 4,965 113.886 127,359
日本 98.125 420,782 1,902.745 6,989,548
智利 20.294 10,248 682.749 416,915
朝鲜 89.113 60,114 779.435 567,582
柬埔寨 28.782 53,079 161.081 232,990
比利时 106.069 212,256 1,188.755 2,251,525
毛里塔尼亚 0.000 0 62.180 63,209
毛里求斯 0.000 0 4.111 7,169
民主刚果 100.179 47,979 784.925 419,047
汤加 0.000 0 0.099 147
沙特阿拉伯 2.100 2,705 3,839.851 2,541,909
法国 6.818 123,654 87.020 726,410
波兰 16.244 45,888 306.092 621,575
泰国 108.306 268,217 2,666.097 4,718,682
津巴布韦 123.000 63,345 969.183 621,946
洪都拉斯 0.000 0 1.639 7,677
海地 0.000 0 81.079 49,980
澳大利亚 54.607 43,274 1,008.048 930,082
澳门 2.810 8,525 49.579 99,773
爱尔兰 0.000 0 278.798 183,434
爱沙尼亚 13.498 47,976 159.443 312,126
牙买加 0.000 0 2.730 546
特立尼达和多巴哥 2.000 15,728 74.435 260,190
玻利维亚 1.603 5,056 12.863 13,951
瑞典 0.000 0 9.969 17,975
瑞士 0.056 1,349 1.735 6,409
白俄罗斯 0.000 0 2.537 13,765
科威特 0.000 0 56.891 172,174
科特迪瓦共和国 0.000 0 42.460 36,837
秘鲁 0.735 1,972 138.410 253,590
立陶宛 0.418 2,400 59.743 186,538
约旦 1.304 7,010 61.849 110,731
纳米比亚 244.160 119,883 858.464 469,235
缅甸 29.027 18,351 719.667 487,464
罗马尼亚 0.000 0 0.223 1,378
美国 58.675 364,440 1,150.811 3,408,283
老挝 4.475 2,400 17.236 16,603
肯尼亚 0.000 0 455.743 273,546
芬兰 0.000 0 0.378 1,562
苏里南 0.000 0 30.399 21,539
英国 0.854 9,084 1,832.369 1,824,195
荷兰 14.668 34,655 1,496.714 2,171,588
莫桑比克 0.000 0 143.306 269,841
莱索托 0.000 0 0.300 180
菲律宾 1,495.051 1,426,510 7,036.301 5,744,021
萨尔瓦多 0.000 0 2.103 1,851
萨摩亚 0.000 0 2.278 1,633
蒙古 92.629 55,845 887.462 544,799
西班牙 47.554 36,141 177.562 213,584
贝宁 27.000 13,770 640.933 408,019
赞比亚 6.952 7,771 83.186 100,253
赤道几内亚 3.400 1,986 53.844 38,833
越南 16,735.203 12,260,089 97,314.181 79,200,685
阿尔及利亚 0.000 0 4,229.482 2,363,184
阿尔巴尼亚 0.000 0 0.555 666
阿拉伯联合酋长国 28.137 25,570 852.600 787,482
阿曼 0.000 0 26.500 27,124
阿根廷 1.191 14,836 45.367 191,291
韩国 950.925 1,996,714 10,803.523 23,759,182
香港 45.506 558,892 1,434.445 4,629,495
马拉维 0.000 0 1.620 290
马来西亚 134.396 72,771 1,841.306 2,371,754
马耳他 0.000 0 0.078 320
马达加斯加 3.840 18,432 296.277 188,625
黎巴嫩 0.000 0 44.910 127,529
合计 24,599.816 24,796,179 197,304.361 227,729,988
于上月比增长率 78.586 % 29.473 % 14.244 % 12.219 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号