当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年10月全国冷轧薄板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:63
 

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 0.000 0 0.200 1,989
丹麦 69.376 246,756 1,515.998 5,176,843
乌克兰 540.385 927,941 2,853.184 5,171,378
乌兹别克斯坦 23.577 59,119 150.405 244,939
乌干达 0.000 0 582.931 409,095
乌拉圭 418.740 451,542 6,969.895 5,027,989
乍得 0.000 0 0.300 10,228
也门共和国 18.883 37,645 58.663 92,435
亚美尼亚 0.000 0 7.899 15,687
以色列 233.921 602,072 1,840.669 4,676,771
伊拉克 0.000 0 1,523.127 1,431,643
伊朗 914.376 1,131,705 12,326.049 18,773,819
俄罗斯联邦 2,771.915 4,931,948 19,308.362 34,376,834
保加利亚 0.000 0 1,291.705 3,437,730
克罗地亚 0.000 0 7.207 14,322
冈比亚 0.000 0 200.200 145,830
几内亚 0.000 0 10.080 199,365
刚果 28.000 28,156 358.254 328,144
利比亚 0.000 0 141.382 229,396
利比里亚 0.000 0 88.348 58,945
加拿大 828.153 2,194,557 1,806.013 4,886,709
加纳 17.427 111,869 2,002.111 2,484,022
加蓬 22.490 14,907 431.185 307,205
匈牙利 0.000 0 40.823 87,005
南非 19.000 65,670 905.959 1,457,235
卡塔尔 46.753 171,345 86.815 347,234
印度 10,922.036 20,125,986 89,426.130 163,414,506
印度尼西亚 2,174.529 3,103,253 31,173.511 42,237,243
危地马拉 1,410.892 893,950 4,226.087 2,763,869
厄瓜多尔 535.891 701,360 9,644.781 7,574,006
厄立特里亚 1.502 1,104 11.502 9,104
叙利亚 25.865 30,863 459.064 576,759
古巴 42.925 146,488 2,270.489 2,160,024
台湾省 4,038.809 9,509,790 47,144.325 99,867,237
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 24.983 54,511
吉布提 0.000 0 52.655 52,311
哈萨克斯坦 26.922 36,829 548.674 737,235
哥伦比亚 3,030.940 2,294,804 41,717.773 32,975,155
哥斯达黎加 108.530 59,692 489.213 450,204
喀麦隆 0.301 737 108.342 84,197
土耳其 1,848.608 3,597,173 21,934.247 44,296,246
圭亚那 0.000 0 4.079 4,897
坦桑尼亚 574.240 386,694 1,262.488 961,781
埃及 1,592.909 2,296,369 19,929.516 27,780,470
埃塞俄比亚 35.000 207,952 1,140.590 3,858,097
塔吉克斯坦 140.661 106,676 211.531 162,547
塞内加尔 0.000 0 143.080 178,366
塞尔维亚 0.000 0 17.200 32,343
塞拉利昂 0.000 0 340.648 227,998
塞浦路斯 0.000 0 6.000 17,430
塞舌尔 0.000 0 0.120 270
墨西哥 3,470.739 2,571,099 14,953.939 13,047,661
多哥 7.590 60,720 7.746 61,037
多米尼加 0.000 0 49.359 34,107
多米尼加共和国 20.868 57,683 950.343 873,106
奥地利 0.000 0 0.175 1,513
委内瑞拉 51.267 131,801 216.384 665,573
孟加拉国 3,294.892 4,817,088 28,537.876 42,462,564
安哥拉 729.905 467,647 4,322.473 2,982,290
安提瓜和巴布达 0.000 0 39.032 407,039
尼加拉瓜 0.000 0 18.740 37,824
尼日利亚 286.965 210,664 2,476.582 2,522,433
尼日尔 0.000 0 4.028 4,544
巴勒斯坦 0.000 0 71.359 123,700
巴基斯坦 4,899.488 6,784,508 47,772.137 65,637,851
巴布亚新几内亚 0.000 0 114.345 278,507
巴拉圭 4.634 2,887 330.054 749,352
巴拿马 0.000 0 10.275 31,229
巴林 0.000 0 89.060 255,873
巴西 403.584 969,100 3,014.519 6,148,507
希腊 24.827 62,405 1,005.569 2,133,666
德国 744.341 2,230,988 4,944.547 14,644,602
意大利 12,358.559 28,170,225 112,441.487 249,887,553
拉脱维亚 0.251 8,250 112.244 226,653
挪威 0.000 0 0.340 3,809
捷克 451.041 1,178,999 2,305.996 5,768,080
摩尔多瓦 0.000 0 0.942 8,150
摩洛哥 133.207 272,409 1,068.546 1,696,617
文莱 0.000 0 126.514 219,525
斐济 0.000 0 1.969 6,458
斯洛伐克 0.000 0 164.269 208,805
斯洛文尼亚 70.902 196,162 1,131.167 2,421,000
斯里兰卡 48.525 97,945 316.051 581,522
新加坡 552.539 1,576,308 9,074.150 23,678,683
新喀里多尼亚 0.000 0 16.155 10,978
新西兰 242.665 692,687 1,190.959 2,877,089
日本 294.064 792,583 3,176.559 8,389,731
智利 2,722.491 2,708,688 23,555.779 22,606,135
朝鲜 266.987 265,741 3,949.713 3,889,737
柬埔寨 28.747 40,031 510.193 1,474,371
格鲁吉亚 0.000 0 48.870 166,403
比利时 2,331.253 5,476,170 73,434.258 151,313,524
毛里塔尼亚 26.950 19,685 335.125 248,399
毛里求斯 0.995 27,860 60.132 183,847
民主刚果 105.000 56,805 1,077.248 675,885
沙特阿拉伯 369.187 1,205,233 3,514.438 7,268,659
法国 0.000 0 151.535 425,320
法属波利尼西亚 0.000 0 5.424 3,739
波兰 1,792.543 4,629,974 14,641.663 33,479,935
波多黎各 84.808 235,073 311.160 805,555
泰国 1,819.919 4,601,173 13,861.827 31,459,534
津巴布韦 3.800 1,711 22.300 14,105
洪都拉斯 0.000 0 1,359.663 926,980
海地 53.174 32,170 751.380 466,666
澳大利亚 485.133 1,374,061 3,674.556 9,418,544
澳门 2.000 7,800 344.195 770,359
爱尔兰 3.302 85,852 226.470 677,809
爱沙尼亚 176.026 451,583 881.531 2,060,093
牙买加 0.000 0 793.285 502,344
特立尼达和多巴哥 0.000 0 61.302 138,054
玻利维亚 0.000 0 2.038 12,916
瑞典 0.000 0 291.618 286,293
瑞士 0.000 0 1.220 4,594
瓜德罗普岛 0.000 0 0.640 461
白俄罗斯 21.051 63,490 119.120 318,591
科威特 318.779 384,724 727.336 1,282,412
科特迪瓦共和国 0.000 0 247.221 175,492
秘鲁 1,043.439 700,881 8,008.119 8,208,893
突尼斯 25.619 84,310 196.408 525,519
立陶宛 148.325 281,420 1,010.577 1,823,751
约旦 29.189 84,884 727.702 1,516,055
缅甸 1,399.985 1,292,804 4,964.449 7,304,004
罗马尼亚 312.929 783,789 1,483.744 3,755,452
美国 11,457.844 28,424,294 98,742.043 236,451,452
老挝 0.016 62 8.516 4,465
肯尼亚 7.833 15,337 280.231 496,402
芬兰 0.000 0 1,278.894 3,134,023
苏丹 28.158 29,949 1,096.623 818,969
苏里南 0.000 0 4.446 7,114
英国 519.556 1,252,592 13,017.773 29,354,751
荷兰 316.828 927,919 4,710.795 11,799,398
莫桑比克 33.500 154,619 603.173 568,873
莱索托 0.000 0 0.160 218
菲律宾 1,568.224 3,482,113 19,552.134 40,190,442
萨尔瓦多 2.200 3,120 824.435 575,273
萨摩亚 6.000 9,690 29.450 30,770
葡萄牙 0.000 0 450.549 688,679
蒙古 2.685 3,917 36.685 23,889
西班牙 1,172.269 2,577,720 8,514.248 22,209,422
赞比亚 0.000 0 88.789 288,793
赤道几内亚 2.610 1,686 205.430 219,782
越南 11,373.035 17,931,722 80,547.012 124,209,686
阿塞拜疆 0.000 0 0.085 1,436
阿尔及利亚 154.483 279,615 970.214 1,690,768
阿拉伯联合酋长国 1,011.827 2,569,049 12,620.970 27,436,640
阿曼 0.000 0 87.290 60,230
阿根廷 272.470 526,919 2,100.666 3,663,164
韩国 17,548.494 34,977,390 179,622.988 362,404,724
香港 389.974 999,107 5,951.342 15,811,085
马尔代夫 0.000 0 1.273 4,565
马拉维 0.000 0 189.280 129,872
马提尼克岛 0.000 0 1.056 664
马来西亚 2,224.937 6,561,954 28,269.081 72,285,245
马耳他 0.000 0 0.970 3,187
马达加斯加 39.200 179,040 1,158.463 1,102,541
马里 0.000 0 5.500 1,733
黎巴嫩 2.400 2,370 148.303 469,801
合计 122,260.583 231,633,206 1,189,321.788 2,219,285,715
于上月比增长率 2.326 % -0.954 % 11.458 % 11.684 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号