| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| - | 0.000 | 0 | 2.000 | 274 | 
| 东帝汶 | 0.000 | 0 | 8.200 | 5,494 | 
| 乌兹别克斯坦 | 26.924 | 79,426 | 82.248 | 423,907 | 
| 乌干达 | 0.000 | 0 | 0.180 | 126 | 
| 乌拉圭 | 0.000 | 0 | 200.240 | 116,833 | 
| 乍得 | 0.000 | 0 | 44.268 | 58,962 | 
| 也门共和国 | 0.000 | 0 | 12.852 | 33,266 | 
| 亚美尼亚 | 0.000 | 0 | 3.887 | 9,664 | 
| 以色列 | 24.666 | 17,956 | 74.796 | 64,492 | 
| 伊拉克 | 5.000 | 42,500 | 7.363 | 46,281 | 
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 184.590 | 572,879 | 
| 俄罗斯联邦 | 40.143 | 59,202 | 66.132 | 79,613 | 
| 冈比亚 | 0.000 | 0 | 70.240 | 43,447 | 
| 几内亚 | 14.800 | 5,600 | 43.240 | 69,310 | 
| 刚果 | 9.354 | 5,475 | 55.186 | 35,638 | 
| 利比亚 | 6.700 | 30,150 | 6.700 | 30,150 | 
| 利比里亚 | 16.200 | 8,424 | 157.678 | 92,817 | 
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 29.135 | 60,500 | 
| 加纳 | 7.100 | 38,223 | 73.832 | 514,544 | 
| 加蓬 | 0.160 | 107 | 5.050 | 4,911 | 
| 匈牙利 | 123.974 | 46,827 | 123.974 | 46,827 | 
| 南非 | 0.000 | 0 | 223.104 | 198,338 | 
| 卡塔尔 | 24.500 | 12,250 | 24.500 | 12,250 | 
| 卢旺达 | 0.000 | 0 | 7.699 | 4,995 | 
| 印度 | 35.814 | 247,200 | 1,448.456 | 7,373,805 | 
| 印度尼西亚 | 69.461 | 501,723 | 1,812.046 | 6,346,970 | 
| 厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 6.080 | 10,193 | 
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0 | 81.688 | 53,421 | 
| 叙利亚 | 0.000 | 0 | 9.040 | 42,759 | 
| 古巴 | 10.636 | 28,344 | 29.886 | 42,859 | 
| 台湾省 | 0.000 | 0 | 57.270 | 49,463 | 
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0 | 1.139 | 7,747 | 
| 吉布提 | 24.012 | 14,462 | 113.439 | 380,978 | 
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 0.002 | 147 | 
| 哥伦比亚 | 71.105 | 59,286 | 208.801 | 207,520 | 
| 喀麦隆 | 45.913 | 29,893 | 491.836 | 302,831 | 
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 61.350 | 48,835 | 
| 圣多美和普林西比 | 0.000 | 0 | 26.000 | 19,580 | 
| 圭亚那 | 0.000 | 0 | 0.500 | 5,059 | 
| 坦桑尼亚 | 29.002 | 165,669 | 287.562 | 423,480 | 
| 埃及 | 0.000 | 0 | 54.638 | 93,055 | 
| 埃塞俄比亚 | 0.000 | 0 | 48.650 | 41,620 | 
| 塔吉克斯坦 | 0.000 | 0 | 0.020 | 228 | 
| 塞内加尔 | 0.000 | 0 | 49.650 | 113,405 | 
| 塞拉利昂 | 3.780 | 2,282 | 81.200 | 47,597 | 
| 墨西哥 | 323.659 | 262,478 | 469.420 | 391,343 | 
| 多哥 | 0.000 | 0 | 7.920 | 17,354 | 
| 委内瑞拉 | 0.000 | 0 | 230.959 | 179,729 | 
| 孟加拉国 | 0.007 | 24 | 255.958 | 540,696 | 
| 安哥拉 | 22.260 | 13,579 | 1,457.253 | 1,132,937 | 
| 安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 0.100 | 212 | 
| 尼日利亚 | 86.585 | 246,937 | 2,111.606 | 2,722,241 | 
| 尼日尔 | 0.000 | 0 | 36.500 | 30,850 | 
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 56.140 | 184,452 | 
| 巴巴多斯 | 0.000 | 0 | 9.470 | 5,442 | 
| 巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0 | 7.042 | 9,576 | 
| 巴拉圭 | 25.090 | 25,767 | 174.080 | 164,729 | 
| 巴拿马 | 0.000 | 0 | 70.340 | 379,511 | 
| 巴西 | 10.109 | 25,749 | 47.067 | 132,014 | 
| 布隆迪 | 0.000 | 0 | 17.121 | 12,801 | 
| 德国 | 0.005 | 112 | 28.336 | 49,025 | 
| 意大利 | 0.000 | 0 | 175.758 | 99,022 | 
| 所罗门群岛 | 0.000 | 0 | 25.010 | 20,878 | 
| 摩洛哥 | 0.000 | 0 | 0.800 | 2,704 | 
| 文莱 | 6.900 | 36,570 | 6.900 | 36,570 | 
| 斐济 | 0.000 | 0 | 0.464 | 3,184 | 
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0 | 10.688 | 11,444 | 
| 新加坡 | 49.963 | 233,328 | 1,113.519 | 4,381,462 | 
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0 | 5.653 | 4,034 | 
| 新西兰 | 28.283 | 37,261 | 44.370 | 62,768 | 
| 日本 | 0.839 | 5,024 | 22.970 | 87,613 | 
| 智利 | 0.000 | 0 | 310.839 | 321,605 | 
| 朝鲜 | 235.843 | 142,740 | 2,613.250 | 1,686,778 | 
| 格林纳达 | 0.000 | 0 | 0.236 | 218 | 
| 毛里求斯 | 0.000 | 0 | 58.587 | 66,874 | 
| 民主刚果 | 115.033 | 326,384 | 578.859 | 1,169,452 | 
| 汤加 | 0.000 | 0 | 0.122 | 103 | 
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 3.284 | 2,463 | 
| 法国 | 0.000 | 0 | 61.844 | 299,012 | 
| 波兰 | 0.000 | 0 | 9.920 | 19,880 | 
| 泰国 | 43.070 | 232,281 | 313.165 | 892,917 | 
| 津巴布韦 | 0.000 | 0 | 44.853 | 18,015 | 
| 洪都拉斯 | 0.000 | 0 | 192.823 | 133,295 | 
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 29.484 | 19,261 | 
| 澳门 | 0.700 | 3,088 | 28.947 | 55,389 | 
| 爱尔兰 | 0.000 | 0 | 0.005 | 773 | 
| 特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0 | 22.039 | 41,770 | 
| 玻利维亚 | 0.000 | 0 | 54.423 | 37,604 | 
| 留尼汪 | 0.000 | 0 | 13.003 | 7,035 | 
| 白俄罗斯 | 87.048 | 53,970 | 128.077 | 205,778 | 
| 科威特 | 6.900 | 32,637 | 108.583 | 97,809 | 
| 科特迪瓦共和国 | 0.000 | 0 | 15.820 | 12,560 | 
| 秘鲁 | 0.000 | 0 | 4.482 | 4,174 | 
| 索马里 | 3.400 | 5,805 | 3.400 | 5,805 | 
| 约旦 | 0.000 | 0 | 22.117 | 19,745 | 
| 纳米比亚 | 0.000 | 0 | 30.955 | 19,561 | 
| 缅甸 | 51.573 | 72,011 | 118.827 | 266,160 | 
| 美国 | 0.000 | 0 | 12.977 | 57,283 | 
| 老挝 | 42.599 | 34,404 | 109.907 | 90,309 | 
| 肯尼亚 | 18.260 | 33,362 | 304.226 | 243,586 | 
| 苏丹 | 8.353 | 8,194 | 20.295 | 19,075 | 
| 苏里南 | 0.000 | 0 | 4.892 | 2,959 | 
| 英国 | 0.000 | 0 | 0.076 | 487 | 
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 0.659 | 4,651 | 
| 莫桑比克 | 21.900 | 103,078 | 191.458 | 441,926 | 
| 菲律宾 | 173.608 | 183,746 | 506.716 | 680,115 | 
| 萨尔瓦多 | 0.000 | 0 | 20.850 | 15,012 | 
| 萨摩亚 | 0.500 | 441 | 0.900 | 1,201 | 
| 葡萄牙 | 0.000 | 0 | 18.880 | 14,760 | 
| 蒙古 | 126.212 | 64,893 | 1,100.607 | 576,633 | 
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 184.698 | 149,372 | 
| 贝宁 | 0.000 | 0 | 234.700 | 153,133 | 
| 赞比亚 | 0.000 | 0 | 129.281 | 119,207 | 
| 赤道几内亚 | 0.000 | 0 | 487.853 | 394,421 | 
| 越南 | 13.873 | 25,262 | 526.410 | 1,518,024 | 
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 19.900 | 32,599 | 
| 阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0 | 6.000 | 36,000 | 
| 阿拉伯联合酋长国 | 22.925 | 99,578 | 180.068 | 455,502 | 
| 阿根廷 | 0.000 | 0 | 6.690 | 12,114 | 
| 韩国 | 6.050 | 6,160 | 224.913 | 217,023 | 
| 香港 | 119.976 | 88,939 | 443.514 | 473,652 | 
| 马拉维 | 0.000 | 0 | 1.788 | 1,041 | 
| 马来西亚 | 291.574 | 864,069 | 2,898.523 | 8,517,300 | 
| 马达加斯加 | 139.367 | 492,949 | 409.182 | 877,475 | 
| 黎巴嫩 | 0.000 | 0 | 39.592 | 107,883 | 
| 合计 | 2,671.708 | 5,155,819 | 25,615.290 | 49,416,440 | 
| 于上月比增长率 | -5.783 % | -3.191 % | 11.645 % | 11.649 % | 
