当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年10月全国中厚宽钢带分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:62
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 29.904 21,397
丹麦 0.000 0 59.978 209,497
乌克兰 0.000 0 1.086 4,922
乌兹别克斯坦 0.000 0 48.260 68,849
乌干达 0.000 0 449.160 246,875
乍得 0.000 0 10.385 14,863
也门共和国 0.000 0 5,055.060 2,877,913
以色列 0.000 0 9,230.710 4,597,645
伊拉克 0.000 0 14.921 17,800
伊朗 32,454.680 17,787,192 100,838.459 62,541,644
佛得角 0.000 0 1.900 1,334
俄罗斯联邦 158.990 464,372 1,439.648 2,842,272
保加利亚 0.000 0 0.100 700
刚果 3.414 2,071 118.194 93,353
加拿大 0.430 583 989.931 887,537
加纳 0.000 0 418.724 241,604
匈牙利 279.000 103,621 279.000 103,621
南非 47,147.733 24,338,506 151,759.720 78,905,056
卡塔尔 30.312 33,735 58.649 68,724
卢旺达 0.000 0 47.134 38,011
印度 60,585.921 37,060,213 522,334.398 338,867,436
印度尼西亚 6,585.962 4,531,260 31,868.384 51,174,922
危地马拉 7,948.320 3,983,733 75,500.768 39,628,614
厄瓜多尔 8,698.080 4,324,994 129,749.424 68,635,373
古巴 41.000 27,552 1,125.196 720,752
台湾省 41,562.158 86,289,674 558,847.243 1,201,347,738
吉尔吉斯斯坦 19.695 37,374 20.915 39,204
吉布提 507.355 302,951 508.662 305,565
哈萨克斯坦 0.000 0 108.085 71,351
哥伦比亚 6,613.541 3,423,601 77,127.224 40,726,164
哥斯达黎加 0.000 0 837.370 441,041
喀麦隆 0.000 0 66.502 46,728
土耳其 29,411.543 14,666,590 148,322.842 170,340,336
圭亚那 0.000 0 0.575 1,968
坦桑尼亚 17.422 10,957 62.212 53,451
埃及 3,948.954 1,941,809 64,245.931 32,130,635
埃塞俄比亚 2.350 1,410 197.281 143,976
塔吉克斯坦 0.000 0 28.000 58,500
塞内加尔 0.000 0 12.278 11,911
塞拉利昂 0.000 0 2.400 1,955
墨西哥 178.120 99,840 145,168.273 76,504,937
多哥 188.250 95,556 201.417 103,956
多米尼加共和国 0.000 0 3,570.610 1,949,239
委内瑞拉 42,229.110 23,859,447 90,316.158 52,620,511
孟加拉国 3,783.210 2,021,021 11,534.629 6,912,918
安哥拉 16.905 30,614 2,358.393 1,621,421
安提瓜和巴布达 0.000 0 1.920 4,180
尼加拉瓜 0.000 0 1,844.450 1,009,421
尼日利亚 8.300 14,523 239.817 194,477
尼日尔 0.000 0 9.798 26,590
巴基斯坦 17,568.770 9,191,728 475,008.511 248,298,944
巴布亚新几内亚 0.000 0 130.951 127,994
巴拉圭 504.440 282,842 4,918.330 2,792,984
巴拿马 0.000 0 95.010 56,911
巴林 0.550 2,961 32.305 100,194
巴西 579.631 1,406,442 174,940.172 102,817,609
德国 57.545 162,535 106.377 258,413
意大利 6,188.331 14,320,497 176,857.480 220,642,371
所罗门群岛 2.192 1,415 2.192 1,415
捷克 0.000 0 2.517 2,030
斐济 0.000 0 9.340 7,185
斯里兰卡 51.505 32,781 298.991 197,686
新加坡 271.501 1,134,425 69,174.261 44,654,091
新西兰 120.287 87,297 439.097 311,778
日本 13,045.452 7,046,292 111,855.064 62,331,949
智利 14,314.490 7,326,059 289,756.572 152,434,617
朝鲜 0.000 0 1,186.009 658,597
柬埔寨 55.900 141,986 279.328 800,037
格林纳达 0.000 0 16.530 7,711
格鲁吉亚 2.500 1,878 50.500 32,302
比利时 1,385.482 1,862,172 95,183.028 65,734,259
毛里塔尼亚 19.782 11,590 46.162 25,253
民主刚果 5.640 3,102 148.358 215,846
沙特阿拉伯 38,153.879 24,095,642 413,922.694 242,259,021
法国 26.000 12,051 49.130 31,029
波兰 344.530 897,997 1,209.510 2,948,517
泰国 20,451.472 15,049,820 253,798.964 164,098,092
津巴布韦 0.000 0 23.136 16,413
洪都拉斯 3,692.600 1,872,962 11,986.419 6,261,312
澳大利亚 2,028.920 1,393,235 6,584.030 5,042,127
澳门 0.000 0 9.000 17,506
牙买加 23.284 15,513 42.480 28,026
特立尼达和多巴哥 0.000 0 2.972 2,110
玻利维亚 0.000 0 35.341 25,512
瑞士 0.000 0 0.446 3,907
留尼汪 0.000 0 19.955 44,150
白俄罗斯 11.639 19,786 11.639 19,786
科威特 0.594 2,260 5,034.914 2,883,244
科特迪瓦共和国 0.000 0 1,540.354 1,322,754
秘鲁 6,733.332 3,512,500 81,318.961 42,712,112
突尼斯 0.000 0 7.070 5,109
约旦 0.000 0 25,459.793 13,109,748
缅甸 5,425.998 2,748,400 10,496.638 5,449,326
罗马尼亚 298.290 940,986 298.290 940,986
美国 3,236.400 2,916,794 30,532.031 37,130,782
老挝 0.000 0 20.336 13,845
肯尼亚 23.606 14,889 1,109.325 882,619
芬兰 383.643 957,602 4,530.568 10,451,793
苏丹 2.300 690 2,189.251 1,207,992
英国 0.000 0 58,260.650 31,471,689
莫桑比克 8.498 7,598 5,425.962 2,935,544
菲律宾 34,377.446 18,134,082 268,997.934 146,790,121
萨尔瓦多 0.000 0 2,033.198 1,102,140
葡萄牙 32,109.554 16,620,783 119,226.313 62,592,168
西班牙 431.437 1,196,508 139,006.703 80,905,560
贝宁 0.000 0 0.055 138
赞比亚 0.000 0 19.300 12,073
赤道几内亚 34.066 23,377 263.198 204,566
越南 335,662.213 183,579,995 1,960,105.128 1,123,802,726
阿尔及利亚 0.000 0 4,942.950 2,706,189
阿拉伯联合酋长国 7,445.015 3,987,011 160,798.019 86,737,530
阿曼 0.000 0 55,066.514 28,949,349
阿根廷 0.000 0 10.658 48,002
韩国 212,643.047 150,243,007 2,643,281.050 1,797,743,432
香港 1,787.320 1,013,496 6,284.858 3,808,771
马尔代夫 0.000 0 78.355 45,510
马来西亚 16,532.949 11,644,463 139,539.255 115,771,414
马达加斯加 42.630 93,756 194.923 448,306
黎巴嫩 0.000 0 4,731.605 2,641,040
合计 1,068,505.415 709,464,404 9,956,099.038 7,167,613,149
于上月比增长率 -8.244 % -10.194 % 12.022 % 10.986 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号