| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 也门共和国 | 0.000 | 0 | 0.802 | 1,208 | 
| 刚果 | 14.400 | 2,100 | 14.400 | 2,100 | 
| 匈牙利 | 23.980 | 10,271 | 23.980 | 10,271 | 
| 印度 | 0.000 | 0 | 102.908 | 113,057 | 
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 304.778 | 279,644 | 
| 古巴 | 0.000 | 0 | 55.725 | 44,743 | 
| 台湾省 | 4.511 | 3,778 | 536.751 | 338,715 | 
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0 | 14.550 | 20,697 | 
| 喀麦隆 | 0.000 | 0 | 4.200 | 3,612 | 
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 142.485 | 20,358 | 
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 10.923 | 6,828 | 
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 180.990 | 122,001 | 
| 孟加拉国 | 0.000 | 0 | 20.520 | 16,820 | 
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 16.496 | 11,547 | 
| 巴西 | 0.000 | 0 | 18.747 | 21,725 | 
| 德国 | 153.647 | 113,557 | 168.644 | 142,575 | 
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0 | 7.080 | 5,014 | 
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 116.250 | 81,845 | 
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 43.255 | 41,894 | 
| 智利 | 0.000 | 0 | 37.014 | 29,075 | 
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 173.363 | 107,406 | 
| 柬埔寨 | 0.000 | 0 | 0.025 | 244 | 
| 沙特阿拉伯 | 8.381 | 4,358 | 8.381 | 4,358 | 
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0.000 | 0 | 0.017 | 540 | 
| 泰国 | 0.000 | 0 | 260.781 | 602,740 | 
| 津巴布韦 | 0.000 | 0 | 11.656 | 8,502 | 
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 196.497 | 148,962 | 
| 科特迪瓦共和国 | 0.000 | 0 | 0.960 | 637 | 
| 美国 | 0.000 | 0 | 0.059 | 156 | 
| 老挝 | 0.000 | 0 | 5.244 | 3,663 | 
| 肯尼亚 | 0.000 | 0 | 17.435 | 11,570 | 
| 苏丹 | 0.000 | 0 | 4.975 | 4,726 | 
| 苏里南 | 0.000 | 0 | 36.300 | 24,398 | 
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 17.000 | 16,857 | 
| 莫桑比克 | 0.000 | 0 | 9.700 | 12,443 | 
| 莱索托 | 0.000 | 0 | 5.440 | 3,919 | 
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 45.078 | 28,372 | 
| 蒙古 | 0.000 | 0 | 120.025 | 60,430 | 
| 赞比亚 | 0.000 | 0 | 44.079 | 29,135 | 
| 赤道几内亚 | 0.600 | 346 | 0.600 | 346 | 
| 越南 | 81.971 | 31,184 | 452.077 | 298,477 | 
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 8.960 | 5,100 | 
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 1.281 | 1,082 | 
| 韩国 | 0.000 | 0 | 7.866 | 13,300 | 
| 香港 | 0.000 | 0 | 34.534 | 19,509 | 
| 马来西亚 | 14.661 | 14,678 | 450.822 | 404,595 | 
| 合计 | 302.151 | 180,272 | 3,733.653 | 3,125,196 | 
| 于上月比增长率 | -34.939 % | -34.700 % | 8.805 % | 6.121 % | 
