当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年10月全国线材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-20  浏览次数:97
 

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 37.180 21,450
东帝汶 0.000 0 771.997 412,602
乌克兰 0.000 0 158.091 119,323
乌兹别克斯坦 82.891 64,061 215.923 166,737
乌干达 0.000 0 672.290 402,422
乌拉圭 469.000 229,681 1,806.260 919,605
乍得 0.006 395 4.416 3,051
也门共和国 0.000 0 367.880 193,125
以色列 0.000 0 97,269.077 47,774,071
伊拉克 0.000 0 10,703.037 5,736,433
伊朗 47,761.305 22,360,643 355,616.824 186,972,682
佛得角 0.000 0 0.400 223
俄罗斯联邦 0.000 0 123.327 112,266
保加利亚 0.000 0 0.750 2,911
冈比亚 0.000 0 48.000 14,040
几内亚(比绍) 0.000 0 33.600 22,554
刚果 1,000.680 476,106 17,987.645 9,954,982
利比里亚 0.000 0 5,550.200 2,679,597
加拿大 8,226.737 4,015,946 71,781.565 37,459,028
加纳 20,987.564 9,918,956 142,903.631 70,654,884
加蓬 0.000 0 12,750.748 6,410,157
南非 201.189 96,071 17,611.872 9,332,551
卡塔尔 5,011.258 2,191,423 25,632.678 12,508,442
印度 114,482.268 56,645,885 507,248.473 265,387,459
印度尼西亚 59,321.685 29,714,088 463,616.327 248,870,464
危地马拉 1,064.109 505,452 77,619.538 39,282,124
厄瓜多尔 10,345.224 5,018,893 138,447.569 70,396,210
叙利亚 0.000 0 5,395.190 2,576,897
古巴 0.000 0 1.242 907
台湾省 10,341.003 6,031,113 94,026.479 52,627,429
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 6.611 3,582
吉布提 19.749 10,368 5,057.686 2,691,148
哈萨克斯坦 801.548 401,189 963.298 505,310
哥伦比亚 28,312.797 13,555,285 122,084.668 61,881,727
哥斯达黎加 1,528.108 735,326 4,175.211 2,003,798
喀麦隆 0.000 0 44,026.855 21,984,259
土耳其 43,759.580 19,195,289 148,135.733 71,553,849
坦桑尼亚 1,116.280 543,155 6,318.057 3,276,628
埃及 48,951.575 22,705,473 94,614.844 44,775,862
埃塞俄比亚 126.493 64,496 10,003.095 5,779,611
塔吉克斯坦 11.763 5,883 484.305 304,520
塞内加尔 10,603.310 4,720,558 64,948.045 32,268,201
塞拉利昂 0.000 0 50.500 29,592
塞舌尔 2.110 1,478 2.110 1,478
墨西哥 400.548 715,229 57,788.854 31,989,820
多哥 10,786.188 5,014,429 59,495.574 28,976,571
多米尼加共和国 3,385.998 1,710,302 12,215.871 6,126,134
委内瑞拉 0.000 0 32.640 63,855
孟加拉国 2,106.833 1,070,743 9,730.710 5,019,746
安哥拉 903.504 458,129 15,664.860 8,118,603
安提瓜和巴布达 0.000 0 40.000 23,212
尼加拉瓜 0.000 0 14,608.479 7,357,242
尼日利亚 407.472 236,075 39,652.444 20,536,651
尼日尔 31.000 16,647 1,034.600 622,703
巴基斯坦 7,583.527 3,505,085 75,208.826 38,985,394
巴布亚新几内亚 0.000 0 168.652 96,020
巴拉圭 0.000 0 39.295 22,543
巴拿马 320.693 157,460 12,708.663 6,848,879
巴西 9,791.797 4,648,668 207,579.001 107,014,546
布基纳法索 0.000 0 5,911.480 3,013,232
希腊 0.000 0 23.460 26,926
德国 67.180 246,550 242.460 887,614
意大利 519.816 1,525,968 7,927.830 19,273,143
所罗门群岛 0.000 0 3.940 2,959
挪威 0.000 0 1.180 7,230
文莱 0.000 0 6,209.118 3,129,495
斐济 0.000 0 41.870 24,312
斯威士兰 0.000 0 134.500 66,847
斯里兰卡 2,712.957 1,326,240 13,833.554 6,930,200
新加坡 36,234.257 18,459,972 288,846.396 152,619,652
新西兰 0.000 0 23.640 21,481
日本 23,290.405 11,906,323 352,439.751 189,328,548
智利 0.000 0 61,166.136 30,741,737
朝鲜 2,410.890 991,013 14,770.641 7,569,617
柬埔寨 5.002 4,262 1,787.694 1,026,057
格林纳达 0.000 0 323.530 188,397
格鲁吉亚 0.000 0 76.814 37,259
比利时 352.825 958,521 1,620.197 4,182,348
毛里塔尼亚 10.000 5,515 16,664.758 8,633,228
毛里求斯 0.000 0 2,150.203 1,118,348
民主刚果 0.000 0 1,235.458 638,829
汤加 0.000 0 11.023 7,331
沙特阿拉伯 65,698.624 31,018,301 288,750.480 144,212,740
法国 0.133 976 3.435 59,108
波兰 29.256 50,559 2,108.517 4,113,585
波多黎各 0.000 0 716.480 357,836
泰国 148,106.521 78,505,259 1,043,670.435 578,149,902
津巴布韦 0.000 0 2.900 1,581
洪都拉斯 0.000 0 29,590.186 14,978,138
海地 0.000 0 656.940 343,406
澳大利亚 3,649.318 1,807,389 5,334.332 2,712,545
澳门 0.000 0 352.194 216,557
爱尔兰 0.000 0 2.022 3,055
牙买加 993.100 479,445 4,566.868 2,366,849
特立尼达和多巴哥 0.000 0 8,097.237 4,216,458
瑞士 0.000 0 40.474 123,773
瓦努阿图 0.000 0 170.068 125,795
科特迪瓦共和国 4,626.526 2,187,781 62,727.703 30,951,988
秘鲁 9,759.177 4,591,168 151,338.638 77,305,201
突尼斯 616.932 286,258 49,608.518 26,193,327
约旦 10,179.374 4,774,523 46,301.380 22,234,511
纳米比亚 0.000 0 4.580 3,114
缅甸 3,932.709 1,816,231 72,754.033 36,516,919
美国 387.106 1,396,468 231,851.979 131,194,609
老挝 381.337 226,029 887.008 593,478
肯尼亚 17,988.112 8,296,890 43,915.523 21,496,834
苏丹 0.000 0 2,473.141 1,418,399
英国 1.140 47,370 278.692 977,378
荷兰 0.000 0 123.675 321,434
莫桑比克 0.000 0 2,957.505 1,638,823
莱索托 0.000 0 0.420 391
菲律宾 80,738.223 38,042,697 532,080.992 269,555,735
萨尔瓦多 0.000 0 31,417.122 15,955,958
萨摩亚 0.000 0 99.321 59,808
蒙古 195.464 102,599 29,970.639 15,714,058
贝宁 5,036.980 2,389,586 42,798.418 21,040,353
赞比亚 39.990 40,683 678.710 750,223
赤道几内亚 20.495 10,914 1,675.143 991,998
越南 105,934.503 50,894,767 815,579.057 433,342,586
阿拉伯联合酋长国 17,625.029 8,253,063 168,001.571 83,619,181
阿曼 0.000 0 65,096.530 31,842,680
阿根廷 0.000 0 4.579 27,389
韩国 73,579.612 40,261,744 958,439.947 539,391,792
香港 295.599 681,872 14,968.178 10,591,277
马尔代夫 5.307 17,367 5.307 17,367
马拉维 0.000 0 90.862 54,126
马来西亚 58,813.298 34,139,156 451,597.027 270,551,193
马达加斯加 0.000 0 5.334 3,342
马里 369.940 176,339 1,221.260 599,750
黎巴嫩 40,473.624 18,535,147 129,819.613 62,298,369
合计 1,165,326.553 581,194,925 9,123,522.302 4,868,585,819
于上月比增长率 -2.607 % -5.636 % 14.642 % 13.555 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号