| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0 | 27.824 | 21,603 | 
| 伊拉克 | 0.000 | 0 | 15.620 | 10,811 | 
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 76.132 | 91,366 | 
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 11.630 | 7,809 | 
| 刚果 | 22.957 | 14,761 | 459.487 | 399,348 | 
| 利比亚 | 0.000 | 0 | 1.350 | 287 | 
| 利比里亚 | 0.000 | 0 | 29.727 | 17,836 | 
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 323.250 | 279,075 | 
| 加纳 | 0.000 | 0 | 43.954 | 25,236 | 
| 加蓬 | 0.000 | 0 | 28.260 | 28,566 | 
| 匈牙利 | 144.043 | 55,485 | 144.043 | 55,485 | 
| 南非 | 0.000 | 0 | 8.000 | 4,960 | 
| 卢旺达 | 0.000 | 0 | 36.688 | 25,426 | 
| 印度 | 0.000 | 0 | 40.000 | 94,538 | 
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 1,046.591 | 1,159,028 | 
| 厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 6.148 | 6,101 | 
| 古巴 | 0.000 | 0 | 165.019 | 138,517 | 
| 台湾省 | 1,050.228 | 556,193 | 7,793.637 | 4,348,397 | 
| 吉布提 | 0.000 | 0 | 45.451 | 40,702 | 
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 2.990 | 2,691 | 
| 喀麦隆 | 0.000 | 0 | 43.120 | 25,884 | 
| 土库曼斯坦 | 0.000 | 0 | 10.622 | 8,469 | 
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 173.351 | 112,423 | 
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 404.088 | 338,343 | 
| 埃塞俄比亚 | 0.000 | 0 | 716.521 | 561,056 | 
| 塔吉克斯坦 | 43.611 | 30,459 | 106.319 | 64,946 | 
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 458.482 | 334,985 | 
| 孟加拉国 | 0.000 | 0 | 175.894 | 268,914 | 
| 安哥拉 | 0.000 | 0 | 42.470 | 27,554 | 
| 尼日利亚 | 0.000 | 0 | 72.946 | 76,907 | 
| 尼日尔 | 0.000 | 0 | 122.099 | 286,211 | 
| 尼泊尔 | 0.000 | 0 | 4.068 | 3,565 | 
| 巴基斯坦 | 52.673 | 30,655 | 102.657 | 68,320 | 
| 巴巴多斯 | 0.000 | 0 | 2.330 | 1,339 | 
| 巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0 | 32.345 | 23,093 | 
| 希腊 | 0.000 | 0 | 1.552 | 10,057 | 
| 德国 | 0.803 | 1,551 | 3.448 | 6,667 | 
| 意大利 | 0.000 | 0 | 0.030 | 174 | 
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0 | 66.350 | 44,692 | 
| 新加坡 | 3.350 | 1,984 | 237.822 | 107,459 | 
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0 | 1.963 | 1,440 | 
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 1.555 | 1,788 | 
| 日本 | 0.188 | 98 | 14.491 | 89,815 | 
| 智利 | 0.196 | 156 | 64.273 | 45,396 | 
| 朝鲜 | 25.709 | 15,472 | 2,034.494 | 1,238,279 | 
| 柬埔寨 | 29.438 | 14,992 | 95.725 | 60,345 | 
| 格林纳达 | 0.000 | 0 | 0.225 | 142 | 
| 比利时 | 0.000 | 0 | 13.050 | 9,372 | 
| 毛里求斯 | 0.000 | 0 | 88.245 | 48,766 | 
| 民主刚果 | 0.000 | 0 | 94.447 | 65,766 | 
| 沙特阿拉伯 | 4.264 | 2,217 | 150.578 | 121,002 | 
| 泰国 | 0.000 | 0 | 221.768 | 334,630 | 
| 津巴布韦 | 0.000 | 0 | 35.494 | 25,520 | 
| 海地 | 0.000 | 0 | 6.540 | 4,658 | 
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 56.832 | 35,990 | 
| 澳门 | 3.200 | 3,200 | 38.840 | 28,868 | 
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0 | 1.978 | 4,015 | 
| 科威特 | 0.000 | 0 | 194.197 | 132,658 | 
| 科特迪瓦共和国 | 0.000 | 0 | 7.055 | 17,954 | 
| 缅甸 | 13.860 | 8,316 | 175.597 | 168,332 | 
| 美国 | 0.000 | 0 | 9.954 | 9,150 | 
| 老挝 | 31.800 | 23,064 | 576.827 | 454,665 | 
| 肯尼亚 | 0.000 | 0 | 19.434 | 19,658 | 
| 苏丹 | 0.000 | 0 | 508.413 | 847,354 | 
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 4.405 | 7,522 | 
| 莫桑比克 | 0.000 | 0 | 9.280 | 7,012 | 
| 莱索托 | 0.000 | 0 | 2.720 | 1,959 | 
| 菲律宾 | 7.008 | 4,440 | 166.686 | 99,031 | 
| 蒙古 | 12.130 | 6,183 | 829.718 | 473,383 | 
| 赞比亚 | 0.000 | 0 | 402.468 | 267,032 | 
| 越南 | 182.003 | 83,040 | 4,719.275 | 3,353,698 | 
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 0.720 | 1,096 | 
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 0.245 | 117 | 
| 韩国 | 0.000 | 0 | 2,747.534 | 1,886,743 | 
| 香港 | 5.531 | 2,992 | 56.953 | 51,526 | 
| 马来西亚 | 19.148 | 32,933 | 178.304 | 207,710 | 
| 马达加斯加 | 0.000 | 0 | 18.045 | 11,098 | 
| 合计 | 1,652.140 | 888,191 | 26,630.643 | 19,262,330 | 
| 于上月比增长率 | 36.092 % | -24.251 % | 6.614 % | 4.834 % | 
