| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 3,228.291 | 2,352,143 | 19,312.700 | 15,966,072 |
| 丹麦 | 74.053 | 310,548 | 232.200 | 713,075 |
| 乌克兰 | 2.583 | 17,394 | 6.533 | 78,917 |
| 以色列 | 0.934 | 4,718 | 1.484 | 9,067 |
| 俄罗斯联邦 | 0.031 | 1,544 | 19.959 | 119,035 |
| 保加利亚 | 314.200 | 277,816 | 700.605 | 630,851 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 0 | 0.256 | 4,096 |
| 加拿大 | 9.253 | 61,691 | 208.516 | 766,194 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 0.037 | 290 |
| 南非 | 0.480 | 489 | 23.192 | 32,368 |
| 卢森堡 | 0.006 | 1,336 | 44.990 | 48,362 |
| 印度 | 120.639 | 417,300 | 818.853 | 3,084,412 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 32.278 | 57,402 |
| 台湾省 | 6,083.789 | 12,553,192 | 53,572.078 | 107,093,432 |
| 土耳其 | 233.575 | 254,326 | 288.893 | 383,713 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 0.495 | 5,367 |
| 奥地利 | 198.577 | 1,579,290 | 1,345.959 | 13,103,331 |
| 巴西 | 211.909 | 250,407 | 3,108.655 | 3,664,295 |
| 德国 | 6,549.849 | 12,770,707 | 55,356.219 | 111,203,237 |
| 意大利 | 1,204.005 | 4,043,224 | 6,588.076 | 23,511,384 |
| 拉脱维亚 | 0.014 | 795 | 0.864 | 24,161 |
| 挪威 | 0.000 | 0 | 25.613 | 115,872 |
| 捷克 | 4.809 | 9,586 | 322.576 | 556,465 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 0.711 | 3,735 |
| 斯洛文尼亚 | 0.662 | 2,781 | 2,915.916 | 3,242,014 |
| 新加坡 | 0.039 | 181 | 32.026 | 198,530 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 11.669 | 24,220 |
| 日本 | 16,370.331 | 28,330,346 | 157,398.144 | 258,081,796 |
| 比利时 | 19.868 | 60,001 | 70.656 | 200,109 |
| 法国 | 2,265.021 | 4,649,468 | 9,118.826 | 29,145,922 |
| 波兰 | 0.097 | 1,887 | 70.962 | 152,681 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 26.020 | 58,577 |
| 澳大利亚 | 4.079 | 34,516 | 108.195 | 465,600 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0 | 0.003 | 2,293 |
| 瑞典 | 429.587 | 2,260,719 | 5,232.665 | 21,233,596 |
| 瑞士 | 246.575 | 622,962 | 1,756.305 | 4,837,773 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0 | 0.075 | 622 |
| 罗马尼亚 | 9.918 | 30,952 | 31.715 | 75,590 |
| 美国 | 1,091.149 | 4,939,626 | 11,263.756 | 51,567,492 |
| 芬兰 | 10.297 | 43,438 | 396.706 | 911,033 |
| 英国 | 261.344 | 1,278,743 | 2,864.068 | 14,129,184 |
| 荷兰 | 30.124 | 71,418 | 545.840 | 1,341,065 |
| 葡萄牙 | 0.172 | 2,951 | 0.393 | 8,466 |
| 西班牙 | 175.875 | 670,409 | 2,285.760 | 8,618,738 |
| 越南 | 273.504 | 470,865 | 3,138.512 | 4,327,547 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 0.130 | 665 |
| 韩国 | 3,892.616 | 6,215,956 | 27,296.213 | 47,030,277 |
| 香港 | 8.009 | 6,481 | 21.056 | 102,234 |
| 马来西亚 | 12.905 | 320,698 | 56.066 | 1,011,338 |
| 合计 | 43,339.169 | 84,920,904 | 366,653.419 | 727,942,495 |
| 于上月比增长率 | -0.027 % | -0.042 % | 13.404 % | 13.205 % |
