| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 7,803.776 | 4,604,896 | 41,275.129 | 25,282,355 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 1.800 | 61,565 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 12.469 | 24,396 |
| 南非 | 22.785 | 33,370 | 22.785 | 33,370 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0 | 1,109.857 | 1,864,993 |
| 印度 | 0.273 | 1,486 | 0.273 | 1,486 |
| 台湾省 | 16.048 | 25,566 | 198.508 | 229,969 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 0.826 | 1,405 |
| 德国 | 409.770 | 491,050 | 2,407.810 | 3,139,332 |
| 意大利 | 0.288 | 503 | 0.342 | 2,570 |
| 捷克 | 5.280 | 9,062 | 7.374 | 13,644 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 18.113 | 30,516 |
| 日本 | 555.971 | 431,521 | 2,895.416 | 2,309,452 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 25.872 | 42,737 |
| 波兰 | 9.099 | 15,604 | 24.207 | 56,809 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 1.725 | 3,611 |
| 美国 | 0.304 | 1,446 | 2.818 | 11,590 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 10.060 | 8,922 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 600.224 | 491,207 |
| 韩国 | 8.138 | 7,848 | 183.963 | 215,665 |
| 香港 | 113.826 | 73,136 | 2,175.124 | 1,265,939 |
| 合计 | 8,945.558 | 5,695,488 | 50,974.695 | 35,091,533 |
| 于上月比增长率 | 25.424 % | 18.608 % | 21.284 % | 19.375 % |
