| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 322.195 | 200,391 | 5,730.737 | 3,412,249 |
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 1.535 | 19,744 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 0.647 | 1,017 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 22.733 | 36,440 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 0.430 | 55,234 |
| 南非 | 22.075 | 24,675 | 184.181 | 142,529 |
| 卢森堡 | 25.155 | 18,685 | 369.709 | 397,345 |
| 印度 | 16.297 | 55,080 | 184.523 | 731,929 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 11.350 | 9,080 |
| 台湾省 | 221.480 | 726,610 | 2,020.315 | 4,999,047 |
| 国别(地区)不详 | 0.000 | 0 | 0.007 | 384 |
| 土耳其 | 0.560 | 336 | 251.278 | 192,598 |
| 奥地利 | 0.315 | 23,351 | 6.546 | 256,991 |
| 德国 | 983.266 | 2,534,770 | 6,819.739 | 18,215,154 |
| 意大利 | 0.000 | 0 | 51.514 | 236,339 |
| 拉脱维亚 | 0.000 | 0 | 2.688 | 4,437 |
| 捷克 | 0.000 | 0 | 12.967 | 14,100 |
| 新加坡 | 0.668 | 2,912 | 96.539 | 117,246 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 1.563 | 1,066 |
| 日本 | 1,662.597 | 3,751,845 | 10,336.393 | 24,396,007 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 5.281 | 101,869 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 79.774 | 706,399 |
| 泰国 | 81.372 | 61,144 | 2,206.154 | 1,684,868 |
| 澳大利亚 | 14.521 | 29,211 | 82.489 | 141,670 |
| 瑞典 | 451.078 | 2,234,538 | 701.460 | 3,165,399 |
| 瑞士 | 0.000 | 0 | 13.130 | 54,121 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 1.427 | 2,052 |
| 美国 | 74.840 | 267,702 | 286.495 | 1,258,794 |
| 芬兰 | 4.860 | 23,873 | 19.980 | 100,072 |
| 英国 | 42.732 | 71,712 | 400.092 | 654,251 |
| 荷兰 | 0.610 | 6,037 | 14.936 | 57,369 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 0.629 | 2,541 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0 | 0.143 | 2,202 |
| 西班牙 | 18.446 | 25,280 | 19.385 | 26,698 |
| 韩国 | 281.734 | 519,530 | 3,378.182 | 10,769,247 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 405.980 | 240,458 |
| 马来西亚 | 0.003 | 100 | 10.652 | 192,683 |
| 合计 | 4,224.804 | 10,577,782 | 33,731.583 | 72,399,629 |
| 于上月比增长率 | -11.605 % | 15.452 % | 14.319 % | 17.114 % |
