当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月全国中板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:116
 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 12.366 7,424
东帝汶 0.000 0 6.809 6,741
丹麦 275.849 1,042,063 1,659.368 5,049,443
乌克兰 103.412 218,733 695.328 1,513,521
乌兹别克斯坦 190.452 435,718 1,282.050 2,376,952
乌干达 29.438 18,385 88.855 88,726
乌拉圭 337.022 189,831 6,107.593 3,721,714
乍得 0.000 0 470.627 316,401
也门共和国 15.384 42,253 445.115 370,903
亚美尼亚 0.000 0 1.982 6,211
以色列 2,743.067 1,514,499 4,099.482 2,628,908
伊拉克 1,037.908 588,132 2,590.192 2,169,093
伊朗 36,978.066 29,533,130 68,304.780 58,193,035
佛得角 0.000 0 22.600 12,394
俄罗斯联邦 496.104 1,366,565 4,523.673 10,697,350
保加利亚 401.188 744,388 1,014.763 2,208,529
冈比亚 0.000 0 9.600 5,200
几内亚 99.450 21,066 278.199 119,690
几内亚(比绍) 0.000 0 3.500 2,383
刚果 39.572 25,054 1,077.627 735,098
利比亚 0.000 0 34.018 60,211
利比里亚 0.000 0 444.077 373,725
加拿大 44.062 137,276 16,205.391 13,052,092
加纳 196.940 120,336 15,352.986 8,593,191
加蓬 0.000 0 2,247.392 1,400,917
南非 1,638.882 1,492,494 13,115.185 11,369,371
卡塔尔 0.000 0 6,637.349 3,677,341
卢旺达 0.000 0 99.510 73,919
印度 51,060.612 32,006,129 328,031.932 207,108,844
印度尼西亚 3,345.293 2,668,938 64,876.195 49,958,612
危地马拉 2,385.569 1,397,905 29,343.394 15,695,321
厄瓜多尔 3,030.964 1,802,496 62,852.805 35,746,926
厄立特里亚 0.000 0 71.682 47,902
叙利亚 0.000 0 115.108 91,634
古巴 1,113.577 848,778 13,339.121 8,752,054
台湾省 13,358.524 9,799,339 140,698.874 113,597,768
吉尔吉斯斯坦 43.230 34,864 593.944 467,184
吉布提 195.264 498,533 587.177 821,075
哈萨克斯坦 514.758 531,172 1,962.112 1,932,574
哥伦比亚 6,545.522 3,668,817 90,572.022 51,683,499
哥斯达黎加 19.465 50,033 8,047.021 4,341,823
喀麦隆 420.353 309,150 1,085.175 823,448
土库曼斯坦 2.700 2,859 170.671 143,926
土耳其 1,027.375 1,225,262 10,080.158 14,781,764
圭亚那 0.000 0 1,602.749 1,000,540
坦桑尼亚 950.758 593,433 7,981.602 5,531,544
埃及 7.536 49,781 79.487 200,261
埃塞俄比亚 151.638 182,072 3,068.237 2,588,341
塔吉克斯坦 126.770 104,417 231.870 191,820
塞内加尔 0.000 0 28.928 22,164
塞尔维亚 0.000 0 0.010 30
塞拉利昂 174.818 89,682 354.561 213,025
塞浦路斯 0.000 0 37.547 264,205
墨西哥 257.135 379,911 3,781.019 3,859,401
多哥 27.000 99,900 1,734.475 1,033,424
多米尼加 0.000 0 617.740 332,855
多米尼加共和国 696.537 358,053 11,987.751 6,344,175
奥地利 0.000 0 0.315 1,783
委内瑞拉 1,103.953 627,619 8,136.576 4,600,595
孟加拉国 2,240.806 1,523,336 24,604.489 15,959,939
安哥拉 191.223 165,384 4,121.166 2,931,376
密克罗尼西亚联邦 128.469 97,359 128.469 97,359
尼加拉瓜 0.000 0 1,452.610 789,356
尼日利亚 660.443 408,591 16,713.025 11,719,623
尼日尔 208.275 153,125 565.519 447,497
尼泊尔 0.000 0 12.228 10,838
巴勒斯坦 0.000 0 20.486 223,588
巴基斯坦 2,034.264 1,485,940 27,745.505 17,280,279
巴巴多斯 0.000 0 137.970 79,292
巴布亚新几内亚 31.003 19,580 541.178 398,725
巴拉圭 10.292 28,777 522.520 451,282
巴拿马 2,844.350 1,486,203 12,210.305 6,513,482
巴林 0.000 0 508.426 680,658
巴西 1,049.576 1,694,279 17,192.674 13,284,344
布基纳法索 0.000 0 71.176 92,887
布隆迪 0.000 0 49.191 34,783
希腊 0.000 0 189.186 687,023
库克群岛 0.000 0 6.352 5,294
德国 330.227 585,151 4,113.515 8,575,893
意大利 22,360.460 17,274,806 137,123.648 117,744,051
所罗门群岛 0.000 0 25.820 15,690
挪威 0.000 0 3.488 33,464
捷克 0.000 0 98.814 214,255
摩洛哥 0.000 0 13.060 58,635
文莱 13.830 11,471 98.401 118,695
斐济 19.820 10,650 91.452 56,217
斯洛伐克 0.000 0 1,069.606 842,499
斯洛文尼亚 0.396 874 71.166 141,527
斯里兰卡 997.339 637,909 6,525.530 4,309,140
新加坡 16,936.215 9,274,417 186,964.707 104,461,340
新喀里多尼亚 15.465 11,416 52.891 36,282
新西兰 219.338 512,445 4,007.488 5,052,255
日本 21,668.442 11,008,590 329,112.497 176,401,349
智利 15,017.908 8,069,456 131,404.624 72,969,110
朝鲜 3,410.308 2,223,163 28,455.218 20,326,608
柬埔寨 1,090.140 855,441 2,700.435 2,449,050
格林纳达 0.000 0 0.473 341
格鲁吉亚 0.000 0 2.992 7,671
比利时 4,832.489 10,463,623 133,904.763 138,311,125
毛里塔尼亚 206.335 118,725 454.171 263,597
毛里求斯 408.544 218,864 1,888.108 1,021,044
民主刚果 263.282 1,381,229 4,617.515 10,990,059
汤加 2.275 12,740 17.792 26,295
沙特阿拉伯 6,027.514 3,602,019 73,516.255 50,471,390
法国 149.939 143,454 416.056 647,024
法属波利尼西亚 0.000 0 21.176 14,339
波兰 603.972 1,634,101 8,225.428 15,938,861
波多黎各 0.000 0 4.900 14,602
泰国 4,338.784 3,373,306 49,886.269 33,557,285
津巴布韦 0.000 0 60.165 41,355
洪都拉斯 300.350 166,922 4,803.837 2,791,133
海地 0.000 0 8.000 7,035
澳大利亚 3,937.013 3,529,219 14,856.380 16,378,847
澳门 4.200 10,232 169.393 290,350
爱尔兰 0.000 0 45.523 114,851
爱沙尼亚 44.133 102,223 254.515 589,203
牙买加 43.221 30,491 479.943 254,690
特立尼达和多巴哥 0.000 0 3,601.294 1,931,759
玻利维亚 5.690 3,760 343.710 424,560
瑞典 89.970 58,349 514.495 327,802
瑞士 0.000 0 34.288 66,447
瓜德罗普岛 0.000 0 5.144 3,444
留尼汪 0.000 0 74.637 45,820
白俄罗斯 35.852 164,204 1,699.623 6,682,020
社会群岛 0.000 0 3.440 13,175
科威特 7,778.538 4,292,179 42,027.710 23,614,440
科特迪瓦共和国 9.491 8,481 350.931 302,098
秘鲁 5,481.134 2,957,058 113,964.141 60,282,860
突尼斯 20.602 50,465 20.602 50,465
立陶宛 9.479 27,029 87.149 139,801
约旦 2,093.220 1,119,730 6,246.311 3,733,720
纳米比亚 32.664 31,296 454.729 298,684
缅甸 6,837.492 4,002,086 87,753.197 47,969,133
罗马尼亚 0.000 0 142.759 404,406
美国 7,054.469 10,259,834 44,600.588 65,707,524
老挝 54.591 37,083 2,186.036 1,621,302
肯尼亚 1,728.229 967,395 5,892.382 4,128,537
芬兰 0.000 0 355.447 549,317
苏丹 59.730 34,664 1,041.336 677,448
苏里南 0.000 0 41.588 31,071
英国 2,538.232 1,845,670 9,628.347 8,845,934
荷兰 11,056.434 5,990,658 36,854.072 21,895,369
莫桑比克 1,641.451 1,186,097 2,686.607 2,189,730
莱索托 3.200 1,920 5.400 3,772
菲律宾 9,061.487 5,089,446 170,601.744 92,590,915
萨尔瓦多 0.000 0 2,404.666 1,308,776
萨摩亚 19.850 12,188 26.087 15,934
葡萄牙 0.000 0 9,702.464 6,780,541
蒙古 1,019.919 626,058 6,371.674 4,063,112
西班牙 11,674.719 7,362,982 211,060.429 124,381,038
贝宁 10.493 7,522 51.878 46,088
赞比亚 115.925 145,141 879.968 706,356
赤道几内亚 3.800 3,461 227.032 161,423
越南 112,416.682 58,674,206 657,238.800 351,009,176
阿塞拜疆 0.000 0 4.279 25,397
阿尔及利亚 0.000 0 100.066 198,078
阿拉伯联合酋长国 58,761.024 30,899,440 245,856.021 134,915,134
阿曼 0.374 420 0.374 420
阿根廷 2,005.221 1,303,800 11,234.518 7,014,238
韩国 122,049.312 69,784,118 873,689.419 499,746,232
香港 6,277.673 3,508,428 49,594.812 28,642,880
马尔代夫 0.000 0 7.530 21,528
马提尼克岛 0.000 0 8.560 5,523
马来西亚 5,814.978 3,355,033 54,154.414 35,554,348
马达加斯加 60.979 41,305 396.147 798,199
黎巴嫩 0.000 0 574.909 1,082,123
合计 619,649.691 390,996,083 4,826,060.918 3,059,241,879
于上月比增长率 0.133 % -0.472 % 14.731 % 14.654 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号