当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月全国中厚宽钢带分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:104
 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 29.904 21,397
丹麦 0.000 0 59.978 209,497
乌克兰 0.000 0 1.086 4,922
乌兹别克斯坦 0.000 0 48.260 68,849
乌干达 0.000 0 449.160 246,875
乍得 0.000 0 10.385 14,863
也门共和国 0.000 0 5,055.060 2,877,913
以色列 1,914.760 958,439 9,230.710 4,597,645
伊拉克 0.000 0 14.921 17,800
伊朗 20,066.055 12,817,747 68,383.779 44,754,452
佛得角 0.000 0 1.900 1,334
俄罗斯联邦 61.532 100,430 1,280.658 2,377,900
保加利亚 0.100 700 0.100 700
刚果 1.937 7,107 114.780 91,282
加拿大 166.315 239,291 989.501 886,954
加纳 316.680 168,485 418.724 241,604
南非 0.000 0 104,611.987 54,566,550
卡塔尔 0.000 0 28.337 34,989
卢旺达 0.000 0 47.134 38,011
印度 65,665.901 38,597,419 461,748.477 301,807,223
印度尼西亚 1,978.343 4,777,708 25,282.422 46,643,662
危地马拉 153.350 92,600 67,552.448 35,644,881
厄瓜多尔 1,036.165 564,070 121,051.344 64,310,379
古巴 42.126 25,658 1,084.196 693,200
台湾省 36,856.120 83,723,211 517,285.085 1,115,058,064
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 1.220 1,830
吉布提 0.000 0 1.307 2,614
哈萨克斯坦 0.000 0 108.085 71,351
哥伦比亚 7,919.284 4,164,124 70,513.683 37,302,563
哥斯达黎加 577.590 291,683 837.370 441,041
喀麦隆 0.000 0 66.502 46,728
土耳其 56,287.013 44,227,130 118,911.299 155,673,746
圭亚那 0.375 1,484 0.575 1,968
坦桑尼亚 0.280 793 44.790 42,494
埃及 29,863.377 14,851,538 60,296.977 30,188,826
埃塞俄比亚 45.246 48,600 194.931 142,566
塔吉克斯坦 0.000 0 28.000 58,500
塞内加尔 12.278 11,911 12.278 11,911
塞拉利昂 0.000 0 2.400 1,955
墨西哥 5,387.449 2,899,718 144,990.153 76,405,097
多哥 2.018 2,627 13.167 8,400
多米尼加共和国 0.000 0 3,570.610 1,949,239
委内瑞拉 7,752.000 4,457,400 48,087.048 28,761,064
孟加拉国 56.730 30,918 7,751.419 4,891,897
安哥拉 0.000 0 2,341.488 1,590,807
安提瓜和巴布达 0.000 0 1.920 4,180
尼加拉瓜 0.000 0 1,844.450 1,009,421
尼日利亚 4.970 7,934 231.517 179,954
尼日尔 4.110 20,130 9.798 26,590
巴基斯坦 56,219.039 28,667,031 457,439.741 239,107,216
巴布亚新几内亚 86.370 58,032 130.951 127,994
巴拉圭 0.000 0 4,413.890 2,510,142
巴拿马 0.000 0 95.010 56,911
巴林 0.000 0 31.755 97,233
巴西 17,090.880 10,918,520 174,360.541 101,411,167
德国 0.000 0 48.832 95,878
意大利 9,530.834 26,360,722 170,669.149 206,321,874
捷克 0.000 0 2.517 2,030
斐济 0.000 0 9.340 7,185
斯里兰卡 0.000 0 247.486 164,905
新加坡 578.454 392,261 68,902.760 43,519,666
新西兰 121.088 82,775 318.810 224,481
日本 4,362.196 2,496,943 98,809.612 55,286,116
智利 30,751.264 15,594,716 275,442.082 145,108,558
朝鲜 13.200 48,180 1,186.009 658,597
柬埔寨 0.000 0 223.428 658,051
格林纳达 0.000 0 16.530 7,711
格鲁吉亚 48.000 30,424 48.000 30,424
比利时 11,801.494 8,465,627 93,797.546 63,872,087
毛里塔尼亚 0.000 0 26.380 13,663
民主刚果 0.000 0 142.718 212,744
沙特阿拉伯 25,584.220 13,389,328 375,768.815 218,163,379
法国 0.000 0 23.130 18,978
波兰 184.700 483,145 864.980 2,050,520
泰国 28,591.551 17,942,418 233,347.492 149,048,272
津巴布韦 0.000 0 23.136 16,413
洪都拉斯 0.000 0 8,293.819 4,388,350
澳大利亚 1,409.710 891,077 4,555.110 3,648,892
澳门 0.000 0 9.000 17,506
牙买加 0.000 0 19.196 12,513
特立尼达和多巴哥 2.972 2,110 2.972 2,110
玻利维亚 0.616 1,986 35.341 25,512
瑞士 0.000 0 0.446 3,907
留尼汪 0.000 0 19.955 44,150
科威特 0.000 0 5,034.320 2,880,984
科特迪瓦共和国 62.930 36,185 1,540.354 1,322,754
秘鲁 5,368.577 2,880,276 74,585.629 39,199,612
突尼斯 0.000 0 7.070 5,109
约旦 9,091.248 4,546,090 25,459.793 13,109,748
缅甸 0.000 0 5,070.640 2,700,926
美国 3,649.604 3,833,537 27,295.631 34,213,988
老挝 0.000 0 20.336 13,845
肯尼亚 0.000 0 1,085.719 867,730
芬兰 601.779 1,541,766 4,146.925 9,494,191
苏丹 0.000 0 2,186.951 1,207,302
英国 0.000 0 58,260.650 31,471,689
莫桑比克 23.962 13,656 5,417.464 2,927,946
菲律宾 38,619.262 20,382,449 234,620.488 128,656,039
萨尔瓦多 514.684 294,291 2,033.198 1,102,140
葡萄牙 0.000 0 87,116.759 45,971,385
西班牙 29,655.383 15,499,754 138,575.266 79,709,052
贝宁 0.055 138 0.055 138
赞比亚 0.000 0 19.300 12,073
赤道几内亚 5.162 38,518 229.132 181,189
越南 320,175.778 174,128,573 1,624,442.915 940,222,731
阿尔及利亚 0.000 0 4,942.950 2,706,189
阿拉伯联合酋长国 36,943.045 19,656,831 153,353.004 82,750,412
阿曼 5,577.240 2,943,813 55,066.514 28,949,349
阿根廷 0.000 0 10.658 48,002
韩国 278,832.064 188,560,650 2,430,638.003 1,647,500,425
香港 55.811 161,424 4,497.538 2,795,275
马尔代夫 0.000 0 78.355 45,510
马来西亚 12,690.800 16,283,232 123,006.306 104,126,951
马达加斯加 89.662 278,533 152.293 354,550
黎巴嫩 0.000 0 4,731.605 2,641,040
合计 1,164,505.738 789,993,866 8,887,593.623 6,458,149,097
于上月比增长率 7.891 % 6.786 % 15.078 % 13.937 %

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号