当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2014年9月全国线材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-13  浏览次数:91
 
 
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 37.180 21,450
东帝汶 0.000 0 771.997 412,602
乌克兰 0.000 0 158.091 119,323
乌兹别克斯坦 22.118 17,093 133.032 102,676
乌干达 14.760 8,620 672.290 402,422
乌拉圭 762.800 381,811 1,337.260 689,924
乍得 0.000 0 4.410 2,656
也门共和国 0.000 0 367.880 193,125
以色列 29,886.163 14,503,928 97,269.077 47,774,071
伊拉克 1,851.106 960,376 10,703.037 5,736,433
伊朗 61,449.035 31,537,597 307,855.519 164,612,039
佛得角 0.000 0 0.400 223
俄罗斯联邦 21.969 16,001 123.327 112,266
保加利亚 0.000 0 0.750 2,911
冈比亚 48.000 14,040 48.000 14,040
几内亚(比绍) 12.000 8,055 33.600 22,554
刚果 1,252.801 765,319 16,986.965 9,478,876
利比里亚 0.000 0 5,550.200 2,679,597
加拿大 751.667 449,811 63,554.828 33,443,082
加纳 19,592.700 9,324,031 121,916.067 60,735,928
加蓬 641.039 333,538 12,750.748 6,410,157
南非 0.000 0 17,410.683 9,236,480
卡塔尔 7,979.274 3,828,827 20,621.420 10,317,019
印度 149,677.699 74,137,589 392,766.205 208,741,574
印度尼西亚 15,581.710 9,483,031 404,294.642 219,156,376
危地马拉 10,711.928 5,227,827 76,555.429 38,776,672
厄瓜多尔 20,829.055 10,136,425 128,102.345 65,377,317
叙利亚 1,013.160 495,431 5,395.190 2,576,897
古巴 1.242 907 1.242 907
台湾省 9,088.135 5,401,697 83,685.476 46,596,316
吉尔吉斯斯坦 6.611 3,582 6.611 3,582
吉布提 2,883.600 1,422,398 5,037.937 2,680,780
哈萨克斯坦 0.000 0 161.750 104,121
哥伦比亚 7,415.652 3,741,531 93,771.871 48,326,442
哥斯达黎加 2,647.103 1,268,472 2,647.103 1,268,472
喀麦隆 9,040.312 4,321,977 44,026.855 21,984,259
土耳其 41,833.944 20,126,332 104,376.153 52,358,560
坦桑尼亚 1,878.760 866,366 5,201.777 2,733,473
埃及 9,402.920 4,442,853 45,663.269 22,070,389
埃塞俄比亚 1,624.486 999,528 9,876.602 5,715,115
塔吉克斯坦 332.762 177,794 472.542 298,637
塞内加尔 14,846.330 7,081,108 54,344.735 27,547,643
塞拉利昂 0.000 0 50.500 29,592
墨西哥 7,917.501 4,083,687 57,388.306 31,274,591
多哥 7,142.010 3,491,473 48,709.386 23,962,142
多米尼加共和国 1,372.716 667,914 8,829.873 4,415,832
委内瑞拉 0.000 0 32.640 63,855
孟加拉国 975.915 472,547 7,623.877 3,949,003
安哥拉 2,173.886 1,050,427 14,761.356 7,660,474
安提瓜和巴布达 0.000 0 40.000 23,212
尼加拉瓜 2,143.352 1,055,272 14,608.479 7,357,242
尼日利亚 9,485.120 4,644,781 39,244.972 20,300,576
尼日尔 0.000 0 1,003.600 606,056
巴基斯坦 10,209.687 5,074,312 67,625.299 35,480,309
巴布亚新几内亚 81.920 42,188 168.652 96,020
巴拉圭 0.595 1,264 39.295 22,543
巴拿马 738.340 347,153 12,387.970 6,691,419
巴西 15,646.963 7,812,377 197,787.204 102,365,878
布基纳法索 0.000 0 5,911.480 3,013,232
希腊 0.000 0 23.460 26,926
德国 63.102 231,585 175.280 641,064
意大利 933.416 2,080,186 7,408.014 17,747,175
所罗门群岛 0.000 0 3.940 2,959
挪威 0.000 0 1.180 7,230
文莱 0.000 0 6,209.118 3,129,495
斐济 0.000 0 41.870 24,312
斯威士兰 0.000 0 134.500 66,847
斯里兰卡 2,163.728 1,092,879 11,120.597 5,603,960
新加坡 31,408.120 15,930,419 252,663.875 134,186,660
新西兰 0.000 0 23.640 21,481
日本 38,306.714 19,827,258 329,149.346 177,422,225
智利 15,488.482 7,596,232 61,166.136 30,741,737
朝鲜 193.398 141,044 12,359.751 6,578,604
柬埔寨 0.000 0 1,782.692 1,021,795
格林纳达 0.000 0 323.530 188,397
格鲁吉亚 0.000 0 76.814 37,259
比利时 23.716 101,252 1,267.372 3,223,827
毛里塔尼亚 6,589.060 3,096,857 16,654.758 8,627,713
毛里求斯 201.306 97,732 2,150.203 1,118,348
民主刚果 209.340 108,438 1,235.458 638,829
汤加 0.000 0 11.023 7,331
沙特阿拉伯 79,629.567 37,976,094 223,051.856 113,194,439
法国 0.000 0 3.302 58,132
波兰 69.062 119,350 2,079.261 4,063,026
波多黎各 0.000 0 716.480 357,836
泰国 113,367.961 62,365,664 895,563.914 499,644,643
津巴布韦 0.000 0 2.900 1,581
洪都拉斯 4,576.744 2,231,325 29,590.186 14,978,138
海地 0.000 0 656.940 343,406
澳大利亚 362.922 193,249 1,685.014 905,156
澳门 0.000 0 352.194 216,557
爱尔兰 0.000 0 2.022 3,055
牙买加 0.000 0 3,573.768 1,887,404
特立尼达和多巴哥 7.846 4,220 8,097.237 4,216,458
瑞士 40.474 123,773 40.474 123,773
瓦努阿图 0.000 0 170.068 125,795
科特迪瓦共和国 4,686.280 2,219,891 58,101.177 28,764,207
秘鲁 17,324.866 8,539,487 141,579.461 72,714,033
突尼斯 577.432 306,039 48,991.586 25,907,069
约旦 19,162.670 9,098,595 36,122.006 17,459,988
纳米比亚 0.000 0 4.580 3,114
缅甸 13,305.570 6,274,901 68,821.324 34,700,688
美国 528.471 1,317,351 231,497.563 129,887,325
老挝 144.088 97,757 505.671 367,449
肯尼亚 8,097.311 3,949,010 25,927.411 13,199,944
苏丹 113.290 83,058 2,473.141 1,418,399
英国 85.128 270,499 277.552 930,008
荷兰 0.000 0 90.985 232,250
莫桑比克 1,309.080 651,460 2,957.505 1,638,823
莱索托 0.000 0 0.420 391
菲律宾 46,356.325 22,947,128 451,342.769 231,513,038
萨尔瓦多 4,498.260 2,229,679 31,417.122 15,955,958
萨摩亚 0.000 0 99.321 59,808
蒙古 5,107.267 2,634,333 29,775.175 15,611,459
贝宁 3,243.744 1,525,302 37,761.438 18,650,767
赞比亚 192.200 239,748 638.720 709,540
赤道几内亚 249.131 135,776 1,654.648 981,084
越南 74,889.300 39,947,892 709,644.554 382,447,819
阿拉伯联合酋长国 52,667.309 25,539,902 150,376.542 75,366,118
阿曼 16,620.740 7,833,009 65,096.530 31,842,680
阿根廷 0.000 0 4.579 27,389
韩国 71,856.916 40,752,552 884,860.335 499,130,048
香港 3,226.407 1,992,973 14,672.579 9,909,405
马拉维 80.417 46,823 90.862 54,126
马来西亚 77,569.154 43,726,657 392,783.729 236,412,037
马达加斯加 0.000 0 5.334 3,342
马里 0.000 0 851.320 423,411
黎巴嫩 0.000 0 89,345.989 43,763,222
合计 1,196,515.160 615,904,669 7,958,247.485 4,287,417,874
于上月比增长率 41.998 % 37.492 % 17.684 % 16.750 %
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号