当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国内生产统计 » 正文

2014年9月全国分省市棒材产量统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-12  浏览次数:86
 
 单位:万吨

 

                 本 月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  666.9 682.4 -15.5 -2.3 6008.9 5834.6 174.3 3.0
北京                
天津 20.7 24.7 -4.0 -16.2 223.8 222.6 1.2 0.5
河北 79.3 67.4 11.9 17.7 704.5 662.3 42.2 6.4
山西 35.4 32.0 3.4 10.6 319.6 342.4 -22.8 -6.7
内蒙古 3.7 4.5 -0.8 -17.8 45.1 58.7 -13.6 -23.2
辽宁 36.5 36.4 0.1 0.3 311.2 319.7 -8.5 -2.7
吉林 12.8 7.6 5.2 68.4 80.3 60.3 20.0 33.2
黑龙江 5.1 4.9 0.2 4.1 52.3 48.7 3.6 7.4
上海 6.2 7.0 -0.8 -11.4 62.6 63.1 -0.5 -0.8
江苏 139.4 149.8 -10.4 -6.9 1226.4 1181.9 44.5 3.8
浙江 58.4 61.5 -3.1 -5.0 530.1 532.5 -2.4 -0.5
安徽 3.9 5.4 -1.5 -27.8 52.4 44.1 8.3 18.8
福建 35.8 36.4 -0.6 -1.6 345.6 308.2 37.4 12.1
江西 5.7 8.6 -2.9 -33.7 61.8 76.7 -14.9 -19.4
山东 51.9 51.3 0.6 1.2 471.3 501.6 -30.3 -6.0
河南 64.1 66.1 -2.0 -3.0 558.3 488.7 69.6 14.2
湖北 17.8 16.4 1.4 8.5 155.2 163.3 -8.1 -5.0
湖南 8.2 8.2     70.4 67.3 3.1 4.6
广东 12.6 15.5 -2.9 -18.7 118.7 112.5 6.2 5.5
广西   2.9 -2.9 -100.0 11.2 21.3 -10.1 -47.4
海南                
重庆 16.1 12.9 3.2 24.8 135.8 107.3 28.5 26.6
四川 4.2 6.9 -2.7 -39.1 40.4 65.0 -24.6 -37.8
贵州 0.7 1.6 -0.9 -56.3 5.9 11.4 -5.5 -48.2
云南 5.6 8.7 -3.1 -35.6 74.1 86.8 -12.7 -14.6
陕西 3.2 1.3 1.9 146.2 27.9 5.0 22.9 458.0
甘肃 12.3 11.9 0.4 3.4 107.7 98.2 9.5 9.7
青海 7.6 10.1 -2.5 -24.8 75.4 84.8 -9.4 -11.1
宁夏                
新疆 19.7 22.4 -2.7 -12.1 140.9 100.2 40.7 40.6

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号