| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 353.9 | 351.0 | 2.9 | 0.8 | 3145.4 | 3009.3 | 136.1 | 4.5 | |
| 北京 | 9.3 | 9.5 | -0.2 | -2.1 | 79.8 | 82.7 | -2.9 | -3.5 |
| 天津 | 25.1 | 29.4 | -4.3 | -14.6 | 209.8 | 201.6 | 8.2 | 4.1 |
| 河北 | 67.7 | 63.1 | 4.6 | 7.3 | 580.7 | 544.6 | 36.1 | 6.6 |
| 山西 | 12.3 | 12.2 | 0.1 | 0.8 | 103.6 | 97.7 | 5.9 | 6.0 |
| 内蒙古 | 8.0 | 11.7 | -3.7 | -31.6 | 93.0 | 101.3 | -8.3 | -8.2 |
| 辽宁 | 39.5 | 42.7 | -3.2 | -7.5 | 361.6 | 398.0 | -36.4 | -9.1 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 42.3 | 41.8 | 0.5 | 1.2 | 398.3 | 406.4 | -8.1 | -2.0 |
| 江苏 | 19.5 | 18.1 | 1.4 | 7.7 | 169.5 | 157.7 | 11.8 | 7.5 |
| 浙江 | 9.9 | 8.4 | 1.5 | 17.9 | 71.5 | 61.8 | 9.7 | 15.7 |
| 安徽 | 13.4 | 13.8 | -0.4 | -2.9 | 123.6 | 123.1 | 0.5 | 0.4 |
| 福建 | 4.7 | 5.3 | -0.6 | -11.3 | 64.8 | 38.5 | 26.3 | 68.3 |
| 江西 | 4.4 | 5.2 | -0.8 | -15.4 | 46.5 | 42.9 | 3.6 | 8.4 |
| 山东 | 13.4 | 9.6 | 3.8 | 39.6 | 119.4 | 92.3 | 27.1 | 29.4 |
| 河南 | 6.0 | -6.0 | -100.0 | |||||
| 湖北 | 21.7 | 19.9 | 1.8 | 9.0 | 186.7 | 174.6 | 12.1 | 6.9 |
| 湖南 | 5.4 | 6.1 | -0.7 | -11.5 | 58.7 | 55.6 | 3.1 | 5.6 |
| 广东 | 7.4 | 11.4 | -4.0 | -35.1 | 74.9 | 85.6 | -10.7 | -12.5 |
| 广西 | 26.8 | 24.0 | 2.8 | 11.7 | 219.7 | 180.9 | 38.8 | 21.4 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | 0.9 | 1.7 | -0.8 | -47.1 | 7.5 | 12.2 | -4.7 | -38.5 |
| 四川 | 9.8 | 5.3 | 4.5 | 84.9 | 63.8 | 48.8 | 15.0 | 30.7 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 53.3 |
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | 10.3 | 10.0 | 0.3 | 3.0 | 92.5 | 78.1 | 14.4 | 18.4 |
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 6.3 | 17.2 | 17.4 | -0.2 | -1.1 |
