| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 337.4 | 300.1 | 37.3 | 12.4 | 2699.7 | 2347.8 | 351.9 | 15.0 | |
| 北京 | 0.6 | 1.1 | -0.5 | -45.5 | 3.5 | 9.1 | -5.6 | -61.5 |
| 天津 | 37.3 | 42.3 | -5.0 | -11.8 | 323.9 | 405.3 | -81.4 | -20.1 |
| 河北 | 31.4 | 22.2 | 9.2 | 41.4 | 221.1 | 156.8 | 64.3 | 41.0 |
| 山西 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 14.3 | 6.3 | 6.0 | 0.3 | 5.0 |
| 内蒙古 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | -0.7 | -53.8 | ||
| 辽宁 | 11.4 | 13.9 | -2.5 | -18.0 | 104.5 | 110.8 | -6.3 | -5.7 |
| 吉林 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -25.0 | 6.2 | 4.9 | 1.3 | 26.5 |
| 黑龙江 | ||||||||
| 上海 | 4.8 | 4.8 | 39.5 | 37.6 | 1.9 | 5.1 | ||
| 江苏 | 38.8 | 37.5 | 1.3 | 3.5 | 336.9 | 302.5 | 34.4 | 11.4 |
| 浙江 | 54.0 | 49.6 | 4.4 | 8.9 | 443.4 | 426.0 | 17.4 | 4.1 |
| 安徽 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 5.7 | 41.4 | 22.2 | 19.2 | 86.5 |
| 福建 | 2.0 | 3.3 | -1.3 | -39.4 | 24.9 | 24.5 | 0.4 | 1.6 |
| 江西 | ||||||||
| 山东 | 45.1 | 33.9 | 11.2 | 33.0 | 376.5 | 316.6 | 59.9 | 18.9 |
| 河南 | 9.6 | 7.8 | 1.8 | 23.1 | 86.5 | 68.1 | 18.4 | 27.0 |
| 湖北 | 18.4 | 13.4 | 5.0 | 37.3 | 146.3 | 110.9 | 35.4 | 31.9 |
| 湖南 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -33.3 | 2.0 | 3.0 | -1.0 | -33.3 |
| 广东 | 32.7 | 35.2 | -2.5 | -7.1 | 260.2 | 257.7 | 2.5 | 1.0 |
| 广西 | 33.8 | 15.3 | 18.5 | 120.9 | 188.7 | 16.9 | 171.8 | 1016.6 |
| 海南 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 40.0 | 5.9 | 1.9 | 4.0 | 210.5 |
| 重庆 | 5.8 | 5.3 | 0.5 | 9.4 | 36.5 | 31.6 | 4.9 | 15.5 |
| 四川 | 1.3 | 4.4 | -3.1 | -70.5 | 19.6 | 18.3 | 1.3 | 7.1 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 3.9 | 4.0 | -0.1 | -2.5 | 24.9 | 15.2 | 9.7 | 63.8 |
| 陕西 | ||||||||
| 甘肃 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.1 | -0.1 | -48.2 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | -33.3 |
