当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国冷轧窄钢带分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:361
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 1.767 2599.000 4.857 7234.000
澳大利亚 120.259 147588.000 438.229 536792.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 6.300 3150.000
阿尔及利亚 362.286 259690.000 573.932 531304.000
安哥拉 3.826 21935.000 3.826 21935.000
阿根廷 32.944 51766.000 47.662 106746.000
埃及 1595.690 1707185.000 3572.566 3569417.000
阿联酋 1039.281 1191835.000 3005.211 2857767.000
阿曼 1.238 5549.000 25.538 19765.000
阿塞拜疆 197.980 138615.000 222.881 148115.000
埃塞俄比亚 9.331 7162.000 24.365 27059.000
爱沙尼亚 2.000 6870.000 2.000 6870.000
巴布亚新几内亚 33.890 16450.000 33.890 16450.000
白俄罗斯 115.255 174064.000 829.754 714516.000
波黑 0.000 0.000 0.350 801.000
保加利亚 0.000 0.000 11.225 29552.000
巴基斯坦 1324.610 1307840.000 3839.699 3796323.000
波兰 16.091 38962.000 681.889 840137.000
巴拉圭 1.573 8602.000 54.034 60254.000
比利时 20.182 90862.000 20.182 90862.000
贝宁 0.000 0.000 25.286 14666.000
巴拿马 0.000 0.000 7.200 4896.000
巴西 903.925 1515120.000 1535.440 2923103.000
多哥 0.000 0.000 9.876 4957.000
德国 345.329 940617.000 472.345 1229220.000
多米尼加共和国 42.780 63741.000 42.780 63741.000
多民族玻利维亚国 1.000 486.000 33.990 30037.000
厄瓜多尔 56.985 53613.000 56.985 53613.000
俄罗斯联邦 962.986 1796409.000 1621.493 3040241.000
法国 2.650 6986.000 2.655 7279.000
菲律宾 570.298 647645.000 1008.757 925548.000
刚果(布) 0.000 0.000 0.005 19.000
刚果(金) 496.421 261891.000 546.421 296891.000
哥伦比亚 1900.410 1040120.000 2120.950 1164411.000
哥斯达黎加 54.359 36699.000 54.359 36699.000
圭亚那 5.846 3341.000 5.846 3341.000
海地 0.000 0.000 55.440 30436.000
韩国 910.883 1703369.000 1820.860 2894369.000
荷兰 33.561 25840.000 58.679 84285.000
哈萨克斯坦 192.149 257391.000 249.844 297801.000
津巴布韦 596.340 320332.000 599.340 322693.000
吉布提 67.064 58903.000 135.997 170303.000
捷克 27.588 47065.000 29.196 51628.000
加纳 622.000 363501.000 1526.132 807176.000
加拿大 85.111 195291.000 130.581 300023.000
几内亚 30.685 22403.000 30.685 22403.000
加蓬 49.767 29065.000 49.767 29065.000
柬埔寨 3101.331 2485278.000 5055.878 3979694.000
喀麦隆 4.138 4132.000 1054.352 329699.000
肯尼亚 52.946 63535.000 134.713 131642.000
科特迪瓦 1128.234 686684.000 1708.806 1022269.000
卡塔尔 84.140 57530.000 84.140 57530.000
科威特 29.360 17320.000 83.568 50171.000
黎巴嫩 0.000 0.000 23.731 14678.000
利比亚 29.200 22160.000 29.200 22160.000
罗马尼亚 225.694 277950.000 441.897 546042.000
立陶宛 14.210 19264.000 14.210 19264.000
老挝 0.000 0.000 13.500 9450.000
缅甸 78.990 40999.000 127.186 60483.000
马达加斯加 0.252 185.000 2.602 1740.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 0.004 45.000
美国 263.570 579142.000 514.051 1084923.000
孟加拉国 2117.496 1546003.000 3177.565 2522662.000
秘鲁 317.308 299558.000 489.462 461440.000
马里 475.074 253455.000 475.074 253455.000
摩洛哥 11.145 32037.000 68.514 57343.000
毛里求斯 2.006 1696.000 2.006 1696.000
马来西亚 1852.787 2819986.000 2867.238 4130006.000
莫桑比克 279.055 146119.000 281.923 151793.000
墨西哥 583.770 1598558.000 945.703 2563254.000
马约特 1.051 1300.000 1.051 1300.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 470.367 323293.000
南非 228.533 237665.000 641.270 920877.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 2.906 4591.000
纳米比亚 0.000 0.000 20.050 9244.000
尼日利亚 279.184 173466.000 717.634 422421.000
葡萄牙 9.361 64550.000 13.272 80995.000
日本 398.837 1433669.000 823.608 2604613.000
瑞典 17.626 24206.000 31.029 83908.000
瑞士 32.631 177770.000 32.631 177770.000
塞尔维亚 87.700 108434.000 106.891 143374.000
塞拉利昂 0.040 176.000 3.040 2756.000
斯里兰卡 223.863 142757.000 247.090 175191.000
苏里南 1.947 2870.000 1.947 2870.000
塞内加尔 0.000 0.000 242.323 141446.000
塞浦路斯 0.000 0.000 34.069 20694.000
沙特阿拉伯 627.112 497815.000 1145.262 891764.000
斯威士兰 10.186 17826.000 36.081 56669.000
土耳其 1802.519 2889526.000 3166.889 4986132.000
泰国 3338.316 4682659.000 6396.247 8522222.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 262.595 144063.000
突尼斯 29.878 23300.000 56.558 49874.000
坦桑尼亚 123.920 75932.000 129.920 76712.000
危地马拉 78.354 73716.000 209.025 152067.000
乌干达 2.000 5619.000 2.000 5619.000
乌克兰 29.068 81031.000 65.916 153049.000
乌拉圭 0.000 0.000 2.377 5300.000
瓦努阿图 1.600 857.000 1.600 857.000
委内瑞拉 0.000 0.000 24.270 18567.000
乌兹别克斯坦 271.511 169764.000 481.007 361027.000
西班牙 43.808 394868.000 43.808 394868.000
新加坡 157.437 221899.000 1276.619 1747076.000
希腊 0.290 2331.000 0.290 2331.000
叙利亚 83.994 94042.000 111.402 116517.000
新西兰 3.656 8288.000 4.668 10686.000
印度 791.267 1819195.000 1280.378 2835192.000
约旦 27.914 22629.000 42.511 33820.000
意大利 45.925 81763.000 47.571 92923.000
印度尼西亚 1852.451 1922393.000 3252.197 3418545.000
英国 355.610 762049.000 669.872 1408845.000
伊朗 246.406 422778.000 317.157 517261.000
伊拉克 125.992 73197.000 170.092 88960.000
也门 18.000 7200.000 18.000 7200.000
越南 4849.599 6665976.000 12020.582 15078920.000
以色列 124.026 91922.000 211.933 189121.000
乍得 10.000 5950.000 10.000 5950.000
中国台湾 282.519 455023.000 526.346 828441.000
中国香港 197.499 292410.000 312.923 466159.000
智利 29.952 28625.000 44.715 40355.000
合计 40328.628 49776439.000 78954.611 93487767.000
与上月比增长率 4.408% 13.875% 104.408% 113.875%
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1