当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国镀层板分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:361
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 2.796 5272.000 3.096 5902.000
澳大利亚 5073.487 4265126.000 10071.528 8245164.000
阿尔巴尼亚 3279.562 1933781.000 5018.772 2981640.000
阿尔及利亚 7859.246 5116890.000 16944.900 12632308.000
爱尔兰 64.056 45928.000 118.636 98216.000
阿富汗 57.957 33062.000 78.977 39999.000
安哥拉 5474.426 3432750.000 10484.902 6201182.000
安圭拉 15.413 11780.000 15.413 11780.000
阿根廷 6110.503 3221696.000 6257.662 3328077.000
埃及 9864.099 8739402.000 27084.122 20313673.000
阿鲁巴 0.000 0.000 74.426 42235.000
阿联酋 23961.462 16053032.000 72354.344 48477150.000
阿曼 2006.942 2085889.000 8879.867 7071936.000
阿塞拜疆 598.951 372376.000 1527.738 951189.000
埃塞俄比亚 1394.715 1032005.000 2362.878 1707942.000
爱沙尼亚 70.988 62013.000 70.988 62013.000
安提瓜和巴布达 17.395 13046.000 17.395 13046.000
巴巴多斯 5.599 4502.000 5.599 4502.000
巴布亚新几内亚 4706.531 3358072.000 7537.983 5275949.000
博茨瓦纳 18.684 10949.000 30.336 18375.000
白俄罗斯 221.668 195114.000 541.394 479846.000
波黑 24.165 16838.000 24.165 16838.000
巴哈马 12.312 11336.000 29.268 23036.000
保加利亚 841.780 664320.000 841.780 664320.000
布基纳法索 1311.500 827259.000 2046.781 1302993.000
巴基斯坦 33930.080 18851264.000 63964.731 35230696.000
巴林 574.807 686055.000 1126.056 1144253.000
波兰 1675.985 1422223.000 6158.720 5163508.000
布隆迪 1.185 4864.000 55.654 58268.000
巴拉圭 2871.751 1734096.000 4976.741 3081958.000
比利时 76083.075 55397874.000 91676.296 66557201.000
巴勒斯坦 191.256 118321.000 191.256 118321.000
伯利兹 458.425 309355.000 458.425 309355.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 44.825 26267.000
贝宁 224.325 138293.000 1246.585 708160.000
巴拿马 2560.054 1649224.000 17697.679 10711264.000
巴西 76939.509 44731623.000 203567.875 118696770.000
赤道几内亚 66.135 34356.000 66.135 34356.000
东帝汶 686.040 345287.000 839.243 427415.000
多哥 6353.647 3470662.000 6618.044 3624110.000
德国 189.594 384864.000 681.657 920924.000
多米尼加共和国 20090.782 12020134.000 39647.709 23091748.000
多民族玻利维亚国 2145.723 1414240.000 4420.766 2710176.000
厄瓜多尔 34008.391 20879496.000 58137.964 36318506.000
俄罗斯联邦 17628.676 16380574.000 32175.768 29417686.000
佛得角 4.300 10320.000 4.300 10320.000
法国 2180.718 2266809.000 2553.415 2829039.000
斐济 889.551 619507.000 1439.257 1010125.000
菲律宾 152973.862 87907834.000 230991.850 131354182.000
法属波利尼西亚 13.748 12423.000 24.911 22980.000
古巴 60.252 34640.000 60.269 34678.000
冈比亚 899.959 601050.000 1276.175 857349.000
关岛 8.210 7881.000 8.210 7881.000
刚果(布) 666.366 756955.000 1377.361 1505467.000
刚果(金) 4712.011 3291189.000 5479.592 3964698.000
哥伦比亚 20792.707 13322360.000 42955.241 28109056.000
格鲁吉亚 1250.552 723109.000 3439.157 1852757.000
哥斯达黎加 8202.613 4547240.000 30219.182 16700037.000
圭亚那 1486.395 1043011.000 1714.666 1208635.000
海地 24.014 14089.000 370.500 261659.000
洪都拉斯 33336.221 19643084.000 45248.585 26295148.000
韩国 86660.073 51685021.000 156527.631 93854304.000
荷兰 1070.600 1024764.000 1841.598 1871878.000
黑山 0.000 0.000 550.360 331773.000
哈萨克斯坦 3401.102 2191673.000 7634.575 5094050.000
津巴布韦 744.320 455807.000 1378.911 838775.000
吉布提 21341.094 13975832.000 56211.204 35937287.000
吉尔吉斯斯坦 723.463 457877.000 1274.585 833692.000
捷克 2.609 4003.000 7.804 11030.000
加纳 22074.751 14306843.000 62857.458 38022135.000
加拿大 220.371 225346.000 278.222 281137.000
几内亚 6502.002 3874903.000 12338.432 6964724.000
几内亚比绍 467.344 325036.000 656.494 451743.000
加蓬 212.700 159031.000 437.661 318477.000
柬埔寨 3269.401 2338425.000 6188.004 4255808.000
克罗地亚 161.980 111469.000 188.180 127896.000
库腊索岛 7.997 5837.000 7.997 5837.000
科摩罗 0.000 0.000 254.966 170268.000
喀麦隆 1613.785 1146265.000 3309.981 2243445.000
肯尼亚 6443.377 4465910.000 9612.011 6817116.000
科特迪瓦 19811.042 12854955.000 23388.517 15117208.000
卡塔尔 943.688 606248.000 4358.596 2486096.000
科威特 1941.133 1101581.000 3246.912 1902542.000
利比里亚 1090.902 872673.000 1343.866 1058915.000
黎巴嫩 7186.352 4098160.000 28984.661 16567432.000
利比亚 187.778 168763.000 187.778 168763.000
罗马尼亚 137.146 88369.000 301.374 192690.000
留尼汪 1.818 3272.000 27.498 25696.000
卢森堡 1.456 2400.000 1.456 2400.000
莱索托 0.000 0.000 10.670 7967.000
立陶宛 1779.002 1645962.000 5100.946 4651999.000
拉脱维亚 256.126 213777.000 415.556 347195.000
老挝 11842.879 6172859.000 15477.452 8001821.000
卢旺达 513.014 346132.000 513.364 346300.000
缅甸 22495.494 13525763.000 28620.844 17131664.000
马达加斯加 3994.573 2501413.000 5844.113 3676753.000
马尔代夫 101.914 64796.000 466.299 460055.000
马耳他 3.317 6692.000 3.317 6692.000
美国 1494.551 1465081.000 22548.665 18772856.000
蒙古 343.442 282548.000 1532.343 959062.000
孟加拉国 22533.814 13685905.000 37656.628 23287531.000
秘鲁 28611.651 17784592.000 65890.962 40519921.000
马里 946.526 575063.000 1159.178 709395.000
摩洛哥 139.475 97254.000 1723.996 1335999.000
毛里求斯 469.746 352699.000 1123.081 814951.000
毛里塔尼亚 420.171 283570.000 908.253 610720.000
马拉维 1077.840 710875.000 2839.234 1723028.000
马来西亚 21306.530 17343052.000 35475.899 28806989.000
莫桑比克 4271.361 2787350.000 9207.030 6065559.000
马绍尔群岛 0.030 583.000 0.030 583.000
美属萨摩亚 54.000 47106.000 54.000 47106.000
墨西哥 15046.784 12085028.000 27451.281 21974251.000
马约特 63.798 63905.000 132.380 107975.000
尼泊尔联邦民主共和国 607.354 444020.000 922.896 654107.000
南非 32882.637 22165972.000 54159.272 35673465.000
尼加拉瓜 1336.047 912791.000 1649.895 1133950.000
纳米比亚 554.633 341346.000 1621.793 1009740.000
尼日尔 100.019 62694.000 100.019 62694.000
尼日利亚 16401.009 10703164.000 42548.713 26070093.000
挪威 108.146 90232.000 224.063 182218.000
帕劳 27.408 21294.000 27.408 21294.000
葡萄牙 21863.670 15276063.000 33310.631 23341058.000
日本 13500.517 9390496.000 14535.556 10412829.000
瑞典 329.466 243198.000 1069.483 807201.000
瑞士 10.643 43420.000 12.856 45530.000
苏丹 10513.565 6202163.000 14116.538 8121850.000
圣多美和普林西比 49.874 37506.000 74.874 50006.000
萨尔瓦多 4462.852 2269088.000 18551.058 10289602.000
塞尔维亚 1061.643 936539.000 1373.104 1362763.000
斯洛伐克 0.000 0.000 280.199 218311.000
塞拉利昂 1643.986 1168396.000 3305.240 2260443.000
斯里兰卡 20673.331 11589374.000 51460.060 26527777.000
所罗门群岛 385.634 292851.000 1933.966 1379699.000
苏里南 662.611 453295.000 814.165 555348.000
斯洛文尼亚 201.612 155321.000 439.672 304109.000
索马里 1425.072 924166.000 3928.709 2365192.000
萨摩亚 0.000 0.000 0.480 265.000
塞内加尔 5811.813 3818929.000 10853.260 6928883.000
塞浦路斯 25.473 21999.000 25.473 21999.000
塞舌尔 0.000 0.000 2.200 1615.000
沙特阿拉伯 47576.652 29107037.000 109461.265 68793699.000
土耳其 24151.698 16191917.000 34591.257 23618152.000
泰国 183891.554 104442446.000 218787.599 128475433.000
汤加 0.000 0.000 24.754 20457.000
塔吉克斯坦 133.831 85855.000 1389.416 838730.000
土库曼斯坦 206.517 121612.000 1079.197 631162.000
特立尼达和多巴哥 803.229 559315.000 2339.152 1589550.000
突尼斯 4256.840 3882693.000 8213.959 7322761.000
坦桑尼亚 2995.485 1984339.000 11691.130 7318043.000
图瓦卢 0.000 0.000 16.934 12251.000
危地马拉 9873.112 5921306.000 22891.612 12948801.000
乌干达 575.693 422817.000 778.142 578344.000
乌克兰 1815.516 1603078.000 2504.776 2127755.000
文莱 1.762 1459.000 12.504 10836.000
乌拉圭 9908.291 6332508.000 10922.470 7003070.000
瓦努阿图 13.789 8093.000 193.490 161993.000
委内瑞拉 6593.445 4499471.000 9771.338 6504753.000
乌兹别克斯坦 12532.922 10994533.000 19327.455 15863367.000
西班牙 66900.904 52102493.000 121476.314 92421043.000
新加坡 6855.370 5209979.000 10620.817 8064886.000
新喀里多尼亚 162.154 122857.000 259.182 209416.000
希腊 8473.706 5719200.000 13907.409 9541647.000
叙利亚 1556.946 888890.000 17488.548 9251999.000
新西兰 910.313 911088.000 1293.138 1346993.000
匈牙利 56.169 97778.000 166.259 232730.000
约旦 7210.325 4316201.000 12799.078 8218537.000
印度 2379.523 3527206.000 3315.548 4250671.000
意大利 43241.395 32858876.000 102396.188 77940742.000
印度尼西亚 128002.580 78951668.000 158493.136 99792716.000
英国 1516.735 1164310.000 2792.306 2349790.000
伊朗 2281.427 1930108.000 10020.868 8167460.000
伊拉克 10557.614 6058676.000 26148.454 14441105.000
也门 12691.997 7450722.000 19609.049 11392849.000
牙买加 2064.381 1381546.000 10419.827 6322444.000
亚美尼亚 75.041 57197.000 102.781 80304.000
越南 45734.711 33102848.000 105180.645 74645561.000

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1