当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国热轧窄钢带分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:360
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.012 54.000 1.342 1011.000
澳大利亚 155.058 121872.000 260.674 208781.000
阿尔及利亚 400.845 359388.000 448.037 410115.000
阿富汗 0.000 0.000 0.045 14.000
安哥拉 1592.016 845566.000 2246.101 1177935.000
阿根廷 9.711 31333.000 15.249 45208.000
埃及 152.908 191524.000 253.262 348320.000
阿联酋 284.041 846335.000 1889.659 1982799.000
阿曼 259.371 121193.000 259.371 121193.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 0.094 1116.000
埃塞俄比亚 20.636 18620.000 20.636 18620.000
巴巴多斯 0.431 1369.000 0.431 1369.000
巴布亚新几内亚 57.569 31145.000 122.950 69892.000
白俄罗斯 0.000 0.000 1.810 2826.000
布基纳法索 10.021 5824.000 29.931 17279.000
巴基斯坦 202.122 162345.000 388.343 382130.000
波兰 17.511 62566.000 64.450 201845.000
巴林 107.360 59142.000 125.627 74712.000
布隆迪 0.000 0.000 2.414 10954.000
巴拉圭 0.000 0.000 142.280 80734.000
比利时 85.494 406202.000 85.494 406202.000
贝宁 179.746 89404.000 179.842 89782.000
巴拿马 0.000 0.000 2.153 1178.000
巴西 160.219 319544.000 197.470 423288.000
德国 83.018 338343.000 119.173 511287.000
多米尼加共和国 0.023 189.000 2003.911 621395.000
多民族玻利维亚国 4.500 2700.000 44.330 29983.000
厄瓜多尔 0.980 585.000 15.817 8152.000
俄罗斯联邦 705.007 1824576.000 1022.125 2556041.000
厄立特里亚 3.708 3751.000 3.708 3751.000
法国 0.647 7479.000 12.337 25594.000
斐济 3.389 4629.000 7.056 7221.000
菲律宾 1132.073 625292.000 2086.501 1042257.000
古巴 2.000 1058.000 2.064 1276.000
刚果(布) 41.461 22346.000 164.546 104336.000
刚果(金) 168.561 395722.000 489.917 549049.000
哥伦比亚 2256.398 1249706.000 2593.598 1442498.000
哥斯达黎加 71.868 37124.000 71.868 37124.000
圭亚那 14.030 8205.000 14.030 8205.000
洪都拉斯 7.075 17498.000 125.555 75611.000
韩国 495.185 1041009.000 806.104 1658070.000
荷兰 38.285 80059.000 134.779 286679.000
哈萨克斯坦 32.746 22356.000 61.648 41303.000
津巴布韦 1.985 1096.000 35.756 28205.000
吉布提 257.100 168047.000 725.740 429366.000
吉尔吉斯斯坦 47.840 43114.000 50.063 78890.000
捷克 33.354 121074.000 58.034 209933.000
加纳 394.518 264373.000 435.778 285541.000
加拿大 106.152 194138.000 130.327 233133.000
几内亚 11.637 10801.000 95.247 57310.000
加蓬 6.122 3471.000 6.122 3471.000
柬埔寨 226.837 196216.000 402.559 319382.000
喀麦隆 10.548 5801.000 551.668 284605.000
肯尼亚 130.108 78221.000 130.158 78283.000
科特迪瓦 13.810 7367.000 19.810 11234.000
卡塔尔 160.440 180112.000 161.074 180632.000
利比里亚 14.070 9147.000 58.889 33977.000
黎巴嫩 225.612 121361.000 1125.614 557397.000
利比亚 0.000 0.000 11.383 9787.000
罗马尼亚 2.395 3838.000 4.897 8823.000
立陶宛 4.475 12161.000 4.475 12161.000
拉脱维亚 0.000 0.000 0.132 450.000
老挝 82.240 34277.000 100.840 47046.000
卢旺达 0.000 0.000 2.440 1732.000
缅甸 15.450 8034.000 22.733 11552.000
马达加斯加 9.350 4731.000 43.935 20330.000
马尔代夫 2.052 1707.000 33.613 30301.000
摩尔多瓦 64.995 468408.000 70.091 511739.000
蒙古 35.908 22807.000 83.802 47467.000
美国 128.471 860585.000 237.196 1197974.000
孟加拉国 514.710 348660.000 623.645 484873.000
秘鲁 185.832 133069.000 397.334 262470.000
马里 0.000 0.000 571.764 306274.000
摩洛哥 0.000 0.000 95.426 58507.000
毛里求斯 29.617 16074.000 82.136 37082.000
毛里塔尼亚 4.000 2220.000 4.000 2220.000
马来西亚 1420.925 1239295.000 2355.929 1668959.000
莫桑比克 41.273 26360.000 67.443 41830.000
墨西哥 188.935 675166.000 278.175 870260.000
马约特 0.000 0.000 3.000 1770.000
南非 364.594 255569.000 390.692 290528.000
尼加拉瓜 135.000 68269.000 135.000 68269.000
纳米比亚 79.690 40473.000 280.247 130981.000
尼日尔 0.190 107.000 0.190 107.000
尼日利亚 869.657 563870.000 951.031 673337.000
葡萄牙 2.056 1793.000 2.056 1793.000
日本 94.873 385955.000 337.633 1095968.000
瑞典 0.930 25926.000 0.934 26010.000
萨尔瓦多 14.968 6854.000 16.361 11931.000
塞尔维亚 485.767 420335.000 584.343 503692.000
斯洛伐克 0.000 0.000 2.008 14178.000
塞拉利昂 47.091 33252.000 63.191 40468.000
斯里兰卡 60.225 34437.000 106.024 57003.000
所罗门群岛 0.000 0.000 10.313 4990.000
苏里南 0.000 0.000 10.616 5683.000
斯洛文尼亚 0.266 630.000 0.266 630.000
索马里 20.148 11607.000 46.868 24679.000
萨摩亚 0.000 0.000 3.400 1564.000
塞内加尔 851.623 470835.000 879.557 488148.000
塞浦路斯 2.906 2249.000 2.906 2249.000
沙特阿拉伯 93.715 223753.000 711.250 543639.000
土耳其 324.667 635862.000 435.758 882466.000
泰国 1836.649 2052012.000 3688.666 4221565.000
汤加 5.561 4727.000 5.561 4727.000
塔吉克斯坦 47.925 40244.000 81.636 73317.000
土库曼斯坦 0.000 0.000 1.365 2504.000
特立尼达和多巴哥 0.327 1129.000 0.327 1129.000
突尼斯 0.000 0.000 21.503 18454.000
坦桑尼亚 118.591 63090.000 196.062 106515.000
危地马拉 0.000 0.000 506.260 248373.000
乌干达 0.142 925.000 2512.778 779841.000
乌克兰 30.499 95565.000 31.619 108405.000
文莱 3.200 1754.000 3.639 2925.000
乌拉圭 0.676 1070.000 0.676 1070.000
瓦努阿图 3.000 1350.000 3.000 1350.000
委内瑞拉 901.456 454539.000 927.407 464500.000
乌兹别克斯坦 387.811 285071.000 483.663 361547.000
西班牙 38.880 68506.000 41.641 96355.000
新加坡 109.567 254716.000 528.141 972934.000
新西兰 311.858 229640.000 1137.574 835590.000
匈牙利 38.369 171270.000 38.416 171773.000
印度 3458.416 6524567.000 6289.804 11905310.000
约旦 1.048 3144.000 203.728 112136.000
意大利 88.561 304074.000 134.781 451691.000
印度尼西亚 877.692 1138347.000 2209.130 2026739.000
英国 61.640 267506.000 80.762 364887.000
伊朗 240.643 416263.000 242.843 418241.000
伊拉克 102.724 52691.000 159.110 91171.000
亚美尼亚 0.221 5756.000 0.221 5756.000
越南 2146.529 3356127.000 5457.352 6958504.000
以色列 48.130 40949.000 53.132 46460.000
赞比亚 0.000 0.000 23.013 14394.000
乍得 2.267 229.000 2.267 229.000
中非 0.000 0.000 17.238 9963.000
中国澳门 0.000 0.000 9.567 6469.000
中国台湾 76.251 153331.000 237.407 720152.000
中国香港 413.675 417867.000 742.521 703038.000
智利 3.458 13605.000 3.692 14050.000
合计 27930.918 34219624.000 56645.106 60702478.000
与上月比增长率 -2.728% 29.214% 97.272% 129.214%
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1