当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:361
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 0.000 0.000 1.099 938.000
澳大利亚 276.880 151339.000 671.875 366450.000
阿尔巴尼亚 607.650 318311.000 669.290 351182.000
阿尔及利亚 2818.527 1760355.000 4818.782 2898039.000
安哥拉 4643.388 2577234.000 8934.526 4946523.000
阿根廷 4029.910 2050849.000 4272.670 2184290.000
埃及 12504.104 6363153.000 22830.124 11139511.000
阿联酋 10717.345 5645234.000 23070.204 13109287.000
阿曼 167.140 90924.000 4043.516 2825518.000
阿塞拜疆 22.275 12563.000 22.275 12563.000
巴布亚新几内亚 0.000 0.000 122.755 76736.000
布基纳法索 1466.960 855915.000 1466.960 855915.000
巴基斯坦 2776.006 1411656.000 6103.430 3097090.000
巴拉圭 306.045 94496.000 701.215 301983.000
比利时 8777.580 4922988.000 13786.405 7667093.000
贝宁 394.404 213509.000 394.404 213509.000
巴西 12344.986 6476845.000 21197.831 10919710.000
多米尼加共和国 468.540 238442.000 1046.720 534530.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 86.040 50444.000
厄瓜多尔 38.570 21740.000 184.550 99571.000
俄罗斯联邦 3.000 7230.000 450.835 276101.000
芬兰 24.000 15999.000 24.000 15999.000
菲律宾 17168.300 8765776.000 21800.010 11036213.000
刚果(布) 2.780 1580.000 2.780 1580.000
哥伦比亚 10246.492 4603247.000 26147.040 12011822.000
哥斯达黎加 4985.415 2378040.000 10753.375 5110958.000
洪都拉斯 0.000 0.000 98.280 54742.000
韩国 27649.343 14498620.000 46640.989 24543739.000
哈萨克斯坦 6.380 4375.000 34.569 50497.000
津巴布韦 1.753 975.000 1.753 975.000
吉布提 2951.735 1486919.000 5941.781 3029864.000
加纳 631.574 343170.000 14898.145 8075916.000
几内亚 155.218 86588.000 1875.516 1040074.000
加蓬 414.880 235114.000 414.880 235114.000
柬埔寨 441.359 262703.000 1980.625 1069035.000
喀麦隆 367.126 205591.000 5142.356 2715407.000
肯尼亚 0.000 0.000 899.144 467270.000
科特迪瓦 12138.682 6784517.000 14006.898 7775804.000
黎巴嫩 25.175 13192.000 25.175 13192.000
罗马尼亚 0.000 0.000 66.355 34319.000
老挝 114.960 45984.000 114.960 45984.000
缅甸 1314.975 670349.000 1314.975 670349.000
马达加斯加 29.780 18377.000 29.780 18377.000
蒙古 4.290 2434.000 27.476 15326.000
孟加拉国 1183.527 640323.000 2609.963 1351414.000
马里 292.062 155079.000 292.062 155079.000
秘鲁 11099.940 5746856.000 23254.676 11926065.000
摩洛哥 0.000 0.000 26.755 14833.000
马来西亚 5151.288 3750905.000 12387.076 8376623.000
莫桑比克 0.000 0.000 1504.870 811276.000
墨西哥 136.058 113100.000 4080.708 2234961.000
南非 4445.358 2480456.000 6876.209 3790333.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 55.300 33180.000
尼日利亚 4247.370 2349499.000 6662.040 3692731.000
葡萄牙 5658.860 3208819.000 5658.860 3208819.000
日本 3433.187 1929813.000 3736.612 2088401.000
苏丹 3172.768 1624458.000 7951.010 4263267.000
萨尔瓦多 224.651 114797.000 224.651 114797.000
塞尔维亚 22.000 13081.000 22.000 13081.000
斯里兰卡 127.655 74484.000 127.655 74484.000
塞内加尔 4759.988 2571891.000 9154.947 4972379.000
沙特阿拉伯 5952.795 3212785.000 10453.877 5614004.000
土耳其 9027.276 5467391.000 17264.766 9914642.000
泰国 1587.380 945461.000 2812.150 1680592.000
突尼斯 0.000 0.000 1605.670 854151.000
坦桑尼亚 2961.470 1681169.000 5099.192 2794300.000
危地马拉 1044.881 568630.000 1972.919 1013000.000
乌拉圭 2566.185 1398252.000 2717.380 1467946.000
瓦努阿图 18.064 13503.000 50.064 25983.000
委内瑞拉 4044.772 2130116.000 7893.362 4148071.000
乌兹别克斯坦 9128.169 6358602.000 13770.350 9325966.000
西班牙 13643.950 7833031.000 18028.930 10188781.000
新加坡 575.250 306630.000 3617.798 1925955.000
叙利亚 0.000 0.000 708.831 402787.000
新西兰 0.000 0.000 45.805 27662.000
约旦 92.370 69810.000 1901.052 1031233.000
印度 4814.320 2440860.000 10832.947 5432115.000
意大利 13853.890 7763032.000 14274.644 8048529.000
印度尼西亚 10705.395 6267636.000 32984.757 18442647.000
伊朗 14.970 9668.000 14.970 9668.000
伊拉克 2209.524 1180147.000 2209.524 1180147.000
也门 3990.275 2172435.000 5196.997 2795956.000
牙买加 33.400 18236.000 33.400 18236.000
越南 6113.520 3538904.000 13383.432 7624311.000
以色列 908.045 498316.000 1746.355 964059.000
中国台湾 1432.769 938996.000 20585.864 10155709.000
智利 847.410 457592.000 2915.944 1605680.000
合计 280558.319 153681096.000 543862.742 293773392.000
与上月比增长率 6.553% 9.700% 106.553% 109.700%
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1