当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国钢筋分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:360
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 213.775 140471.000 273.217 177771.000
阿尔及利亚 0.300 10929.000 0.300 10929.000
安哥拉 5130.730 2567909.000 6515.422 3106968.000
埃及 14570.474 7512487.000 17726.216 9016059.000
阿联酋 5302.960 2507148.000 5331.226 2526693.000
阿曼 3206.374 1522877.000 3206.374 1522877.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 2276.257 1271653.000
安提瓜和巴布达 21.919 11863.000 21.919 11863.000
巴巴多斯 204.940 98819.000 204.940 98819.000
巴布亚新几内亚 1105.192 606045.000 2019.780 1071194.000
白俄罗斯 19.704 24293.000 19.704 24293.000
巴哈马 0.000 0.000 276.860 150006.000
布基纳法索 1200.364 563269.000 1200.364 563269.000
巴基斯坦 4769.620 2648282.000 6899.927 3915734.000
波兰 16.800 8450.000 16.800 8450.000
布隆迪 4.440 2352.000 4.440 2352.000
伯利兹 4093.562 2026567.000 8157.923 3895197.000
北马里亚纳群岛 11.884 6286.000 36.884 18699.000
贝宁 121.170 62203.000 1815.850 829233.000
巴拿马 1686.106 777851.000 21120.357 9651221.000
巴西 2489.660 1259474.000 2525.046 1286014.000
赤道几内亚 346.650 155324.000 480.281 213332.000
东帝汶 1723.903 888686.000 2634.451 1343306.000
多哥 54.270 21273.000 1102.516 495148.000
德国 3.105 12146.000 5.090 13778.000
多米尼加共和国 936.672 430299.000 1912.972 868657.000
多米尼克 163.048 81232.000 163.048 81232.000
多民族玻利维亚国 27.220 15924.000 27.220 15924.000
厄瓜多尔 0.000 0.000 211.000 111959.000
俄罗斯联邦 1.400 10044.000 9.472 27894.000
厄立特里亚 0.592 810.000 0.592 810.000
佛得角 123.256 64905.000 123.256 64905.000
菲律宾 27.144 15087.000 35.938 17286.000
法属波利尼西亚 12.470 12671.000 64.517 50176.000
古巴 216.971 107723.000 216.971 107723.000
冈比亚 56.180 29214.000 56.180 29214.000
刚果(布) 422.943 236305.000 3637.953 2103881.000
刚果(金) 6248.401 3035336.000 8951.273 4290206.000
哥伦比亚 543.337 253580.000 1080.147 514597.000
格林纳达 0.000 0.000 180.384 84493.000
圭亚那 1254.999 604060.000 1851.281 903600.000
洪都拉斯 3.000 1630.000 3.000 1630.000
韩国 46.030 29878.000 88.524 59955.000
荷兰 14762.733 6873037.000 14762.733 6873037.000
哈萨克斯坦 163.692 90468.000 3451.566 1447359.000
津巴布韦 943.090 460614.000 943.840 461009.000
吉布提 422.400 214820.000 422.400 214820.000
吉尔吉斯斯坦 2581.947 1253949.000 6701.713 3430735.000
加纳 4608.134 2132307.000 6934.559 3093294.000
加拿大 54.415 50340.000 189.415 120689.000
几内亚 10834.082 5411760.000 22647.640 11523043.000
几内亚比绍 2120.136 1082259.000 2120.136 1082259.000
加蓬 361.272 190043.000 454.152 237768.000
柬埔寨 10828.401 5280881.000 13431.654 6539676.000
库腊索岛 0.000 0.000 80.189 40925.000
喀麦隆 15.658 8069.000 49.775 65693.000
肯尼亚 5.023 2516.000 5.023 2516.000
科特迪瓦 3538.711 2137602.000 3542.211 2139177.000
利比里亚 1339.631 658581.000 1339.931 658809.000
利比亚 268.768 134384.000 268.768 134384.000
罗马尼亚 15.210 8989.000 111.210 66013.000
老挝 7593.442 3438657.000 14146.468 6022841.000
卢旺达 0.000 0.000 1.130 396.000
缅甸 29053.121 13610752.000 70851.371 33303840.000
马达加斯加 238.400 102048.000 1500.413 729639.000
马尔代夫 190.307 109740.000 291.097 164066.000
美国 19.746 14276.000 151.346 80171.000
蒙古 1474.687 610218.000 2111.847 932674.000
孟加拉国 491.322 243030.000 558.577 277254.000
秘鲁 2949.891 1524279.000 3785.403 1924878.000
马里 574.135 290000.000 574.135 290000.000
摩洛哥 7.308 5650.000 7.308 5650.000
毛里求斯 3.500 1579.000 3.500 1579.000
毛里塔尼亚 1.200 2.000 190.738 94732.000
马来西亚 1.027 628.000 17.435 14876.000
莫桑比克 663.396 349396.000 1246.047 655085.000
美属萨摩亚 20.000 11462.000 20.000 11462.000
墨西哥 140.000 60314.000 554.382 298705.000
马约特 13.910 12519.000 13.910 12519.000
尼泊尔联邦民主共和国 30.000 15758.000 30.000 15758.000
南非 2600.000 1357824.000 2701.750 1416486.000
尼加拉瓜 3556.096 1825112.000 3556.096 1825112.000
纳米比亚 11.550 1004.000 11.550 1004.000
尼日利亚 1428.656 723120.000 6581.927 3144079.000
挪威 0.000 0.000 2.544 5934.000
帕劳 27.000 14643.000 27.000 14643.000
日本 18.281 17546.000 31.213 26014.000
瑞典 4.450 2350.000 4.450 2350.000
圣多美和普林西比 54.000 27038.000 54.000 27038.000
萨尔瓦多 0.962 936.000 2011.780 1248655.000
塞拉利昂 25.001 12569.000 792.202 382343.000
所罗门群岛 128.552 68058.000 974.874 516044.000
苏里南 7.432 4668.000 2604.466 1265764.000
索马里 140.000 72775.000 140.000 72775.000
萨摩亚 89.280 48889.000 101.150 54883.000
塞内加尔 2695.223 1316794.000 3846.825 1887765.000
塞舌尔 0.000 0.000 81.777 44186.000
沙特阿拉伯 24.388 12330.000 1197.868 565270.000
土耳其 11.585 7979.000 11.585 7979.000
泰国 1550.816 771738.000 1585.330 790337.000
汤加 3.054 2749.000 3.054 2749.000
塔吉克斯坦 68.783 35617.000 108.939 80939.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 213.370 116768.000
坦桑尼亚 258.989 139296.000 1499.485 719128.000
乌干达 7.500 2985.000 7.500 2985.000
文莱 141.000 68309.000 1882.283 874523.000
瓦努阿图 223.754 115298.000 270.846 145359.000
委内瑞拉 14.105 6745.000 14.105 6745.000
乌兹别克斯坦 26.892 14889.000 91.874 62307.000
西班牙 149.850 92476.000 149.850 92476.000
新加坡 22290.507 10237132.000 157082.181 70417276.000
新西兰 1355.817 775421.000 2009.109 1149857.000
印度尼西亚 94.951 51046.000 2852.553 1394735.000
伊拉克 0.000 0.000 479.541 360854.000
也门 107.424 50812.000 107.424 50812.000
牙买加 8017.495 3528787.000 8017.495 3528787.000
越南 3704.395 1964621.000 11410.784 5901120.000
以色列 51382.783 24955791.000 51400.783 24965187.000
赞比亚 461.195 218323.000 614.155 301261.000
乍得 250.000 120025.000 1062.380 554656.000
中国澳门 3403.482 1591212.000 7121.927 3524121.000
中国香港 31809.023 14946178.000 85994.959 40059155.000
智利 27.000 16361.000 58.500 30794.000
合计 288881.531 139974075.000 634769.378 301167586.000
与上月比增长率 -16.481% -13.164% 83.519% 86.836%

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1