当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国线材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:360
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 106.366 109632.000 211.779 219641.000
澳大利亚 4782.435 3674945.000 8827.562 6937905.000
阿尔巴尼亚 2405.540 1541738.000 22791.321 10660050.000
阿尔及利亚 368.523 400160.000 1488.652 978296.000
爱尔兰 49.900 53413.000 124.900 103145.000
阿富汗 223.000 130723.000 223.125 130830.000
安哥拉 3122.524 1463962.000 4008.092 1937448.000
阿根廷 846.462 541600.000 1191.868 757749.000
埃及 627.734 387527.000 4928.380 2557084.000
阿联酋 5764.121 3694575.000 20490.714 11713834.000
阿曼 701.106 402861.000 6331.402 3193901.000
阿塞拜疆 18.438 12164.000 33.438 20418.000
埃塞俄比亚 776.814 464054.000 1224.814 718034.000
爱沙尼亚 45.781 38297.000 46.927 39803.000
安提瓜和巴布达 0.460 454.000 0.660 1460.000
巴巴多斯 12.517 5444.000 17.017 9268.000
巴布亚新几内亚 187.285 142970.000 524.791 324464.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 58.125 33677.000
冰岛 0.000 0.000 2.500 2280.000
波多黎各 22.954 19868.000 23.154 20487.000
白俄罗斯 137.734 243218.000 191.221 312339.000
波黑 12.290 9463.000 12.290 9463.000
巴哈马 0.000 0.000 0.000 23.000
保加利亚 60.506 66817.000 273.377 211373.000
布基纳法索 577.420 323391.000 4081.120 1852557.000
巴基斯坦 13724.773 7253512.000 24366.398 12410955.000
波兰 9562.083 5724153.000 12665.149 8640706.000
巴林 320.850 206151.000 485.450 338006.000
布隆迪 0.000 0.000 30.720 22233.000
巴拉圭 3085.178 1569704.000 3718.378 1940602.000
比利时 682.358 920424.000 1595.209 1966854.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 149.950 81644.000
伯利兹 3.000 1737.000 3.000 1737.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 4.245 2100.000
北马其顿共和国 0.000 0.000 19.449 21686.000
贝宁 508.680 310396.000 10362.015 4662621.000
巴拿马 968.047 641523.000 2384.410 1331131.000
巴西 13911.118 9252663.000 22684.879 16064595.000
赤道几内亚 4.550 2613.000 4.550 2613.000
东帝汶 75.580 47549.000 102.320 61949.000
德国 1948.340 2058576.000 3507.614 3755119.000
多哥 1301.475 670466.000 6819.361 3141585.000
丹麦 31.556 40986.000 81.154 86099.000
多米尼加共和国 3453.118 1631222.000 15417.479 7179805.000
多民族玻利维亚国 405.907 269008.000 462.017 300944.000
厄瓜多尔 738.076 420962.000 9830.403 4573203.000
俄罗斯联邦 295.498 352275.000 696.683 926565.000
厄立特里亚 16.880 13004.000 16.880 13004.000
法国 640.934 590309.000 1098.988 951470.000
斐济 522.769 278878.000 756.231 416624.000
芬兰 137.129 143957.000 225.652 244220.000
菲律宾 38917.703 18679801.000 72370.120 33666550.000
法属波利尼西亚 2.000 1600.000 4.750 4733.000
古巴 70.000 44209.000 70.000 44209.000
冈比亚 59.250 36185.000 79.200 48935.000
关岛 2.020 980.000 8.824 6712.000
瓜德罗普 9.000 5580.000 9.000 5580.000
刚果(布) 1.000 814.000 7.250 4437.000
刚果(金) 146.580 92038.000 453.120 269504.000
哥伦比亚 8358.481 4028053.000 19706.747 9432307.000
格鲁吉亚 57.188 32436.000 137.188 88956.000
格林纳达 13.892 11449.000 22.272 15647.000
哥斯达黎加 941.604 579607.000 1431.795 817390.000
圭亚那 155.510 78884.000 192.513 104580.000
海地 145.950 91077.000 312.022 192291.000
洪都拉斯 39.615 27169.000 5740.061 2853180.000
韩国 65324.306 35628456.000 102838.733 58594390.000
荷兰 328.550 305011.000 1036.379 867403.000
黑山 6.749 8782.000 6.849 8857.000
哈萨克斯坦 773.056 333919.000 4272.223 1872761.000
津巴布韦 1862.059 1087997.000 2689.373 1612008.000
吉布提 3664.326 1784752.000 3930.246 1928545.000
吉尔吉斯斯坦 912.536 434558.000 1010.016 483537.000
捷克 1233.189 1203520.000 3365.392 3218615.000
加纳 4122.674 2249514.000 20936.288 10040891.000
加拿大 660.700 580387.000 1360.721 1136930.000
几内亚 881.413 464224.000 10191.132 4972984.000
加蓬 1.000 638.000 1.000 638.000
柬埔寨 8107.026 5002025.000 11050.883 7283410.000
克罗地亚 64.472 66994.000 84.884 83017.000
喀麦隆 591.231 469883.000 836.339 629811.000
科摩罗 4.500 3311.000 10.500 9881.000
开曼群岛 0.000 0.000 15.000 11060.000
肯尼亚 900.571 501691.000 10849.329 5197896.000
科特迪瓦 25936.497 12551416.000 56671.449 26234199.000
卡塔尔 951.130 605157.000 2296.920 1338946.000
科威特 501.891 297358.000 823.891 476982.000
利比里亚 311.916 169526.000 552.761 318961.000
黎巴嫩 249.950 163818.000 310.150 200343.000
利比亚 249.500 147114.000 500.740 280310.000
罗马尼亚 7066.520 5125489.000 9350.140 7268207.000
留尼汪 9.880 8654.000 9.880 8654.000
卢森堡 0.000 0.000 176.207 149511.000
立陶宛 3.520 1842.000 31.943 27392.000
拉脱维亚 4.537 15531.000 5.397 18735.000
老挝 3112.266 1406451.000 10263.670 4254442.000
卢旺达 10.000 50000.000 25.665 60496.000
缅甸 15158.489 7633501.000 17580.051 8975858.000
马达加斯加 90.771 55362.000 446.507 253940.000
马尔代夫 16.920 12321.000 63.420 44270.000
摩尔多瓦 104.000 100059.000 104.000 100059.000
马耳他 3.035 2407.000 11.035 6007.000
蒙古 408.847 181669.000 529.717 239480.000
美国 5133.021 4704351.000 11049.612 9944443.000
孟加拉国 4798.169 2485045.000 9117.552 4750205.000
马里 2895.310 1533765.000 4554.009 2321962.000
秘鲁 5577.045 2791392.000 21628.720 10139621.000
摩洛哥 689.024 506617.000 1422.785 1141852.000
毛里求斯 72.314 45200.000 198.874 122029.000
毛里塔尼亚 89.500 57432.000 3235.237 1453652.000
马拉维 0.000 0.000 9.250 6834.000
马来西亚 15088.577 10977715.000 30032.022 21368794.000
莫桑比克 607.025 349362.000 1919.200 1086269.000
墨西哥 2064.593 2507412.000 3532.805 4213683.000
马约特 0.000 0.000 14.000 7958.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 26.740 16729.000
南非 5811.245 3226857.000 18268.642 9435994.000
尼加拉瓜 7134.182 3486945.000 7213.263 3538579.000
纳米比亚 54.012 29847.000 61.792 33591.000
尼日尔 10.000 6982.000 10.000 6982.000
尼日利亚 7651.885 4209663.000 16430.697 8358627.000
南苏丹共和国 220.980 106070.000 220.980 106070.000
挪威 0.175 208.000 0.175 208.000
葡萄牙 523.376 488934.000 979.289 845849.000
日本 12517.994 8282132.000 27739.751 18293797.000
瑞典 320.595 164953.000 367.209 232904.000
瑞士 61.909 181263.000 105.232 216545.000
苏丹 0.000 0.000 100.000 60000.000
萨尔瓦多 9088.627 4151865.000 11573.154 5312333.000
塞尔维亚 571.160 509178.000 1161.993 1116298.000
斯洛伐克 0.000 0.000 17.104 29474.000
塞拉利昂 87.266 50962.000 134.235 74516.000
斯里兰卡 3491.642 2137083.000 4629.922 3051877.000
所罗门群岛 6.575 6788.000 168.605 97270.000
苏里南 36.200 24612.000 82.200 56403.000
斯洛文尼亚 94.549 82173.000 183.777 163200.000
圣卢西亚 0.000 0.000 28.000 22532.000
索马里 593.870 336600.000 915.735 516293.000
萨摩亚 190.563 101865.000 245.063 132625.000
塞内加尔 10049.211 5024706.000 11152.800 5654356.000
塞浦路斯 25.000 12125.000 43.850 25111.000
圣其茨和尼维斯 29.040 19848.000 29.040 19848.000
沙特阿拉伯 6385.272 4087500.000 34413.216 17276563.000
土耳其 10027.480 5710743.000 22466.737 12054965.000
泰国 73173.399 40855548.000 135528.224 75981483.000
汤加 1.300 993.000 1.300 993.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 54.546 31963.000
土库曼斯坦 0.010 31.000 0.010 31.000
特立尼达和多巴哥 41.220 25876.000 155.102 91579.000
突尼斯 187.296 136388.000 187.296 136388.000
坦桑尼亚 3007.521 1569662.000 18939.104 9128714.000
图瓦卢 1.500 1036.000 1.500 1036.000
危地马拉 14858.375 7451972.000 33037.002 15929255.000
乌干达 102.657 74841.000 697.153 370133.000
乌克兰 0.000 0.000 15.122 23258.000
文莱 125.860 75163.000 205.128 116618.000
乌拉圭 2874.384 1820153.000 3775.394 2716223.000
瓦努阿图 6.830 4385.000 7.230 4665.000
委内瑞拉 1584.710 790425.000 4271.481 2077010.000
乌兹别克斯坦 2622.332 1301671.000 11850.757 5207799.000
西班牙 778.238 666376.000 2231.068 1775978.000
新加坡 637.583 956090.000 950.623 1739425.000
新喀里多尼亚 6.375 6929.000 68.095 41060.000
希腊 477.995 323336.000 843.960 591480.000
叙利亚 209.700 125029.000 371.691 220321.000
新西兰 514.205 463263.000 970.744 917146.000
匈牙利 281.645 279587.000 415.793 409271.000
约旦 621.020 358858.000 2807.274 1455700.000
印度 5212.266 4523774.000 8487.113 7763711.000
意大利 4539.020 5197316.000 7957.379 8705187.000
印度尼西亚 31450.379 18497287.000 63507.344 36533926.000
英国 1202.206 967313.000 3123.475 2418096.000
伊朗 55.512 60604.000 509.875 504233.000
伊拉克 291.865 186529.000 363.966 225539.000
也门 698.928 448650.000 1099.878 704577.000
牙买加 2311.246 1131620.000 2312.153 1132313.000
越南 61485.114 36395169.000 97313.946 60139344.000

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1