当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国棒材分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:360
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 23.764 39103.000 53.308 104118.000
澳大利亚 3212.950 2600739.000 4931.843 4047751.000
阿尔巴尼亚 14.205 16246.000 14.205 16246.000
阿尔及利亚 60.094 65547.000 76.761 78762.000
爱尔兰 0.000 0.000 440.900 328455.000
阿富汗 0.000 0.000 0.272 371.000
安哥拉 605.676 294549.000 3119.929 1691802.000
阿根廷 513.570 707502.000 1400.349 1550064.000
埃及 2545.295 1654551.000 2831.055 1983966.000
阿联酋 2336.251 2506564.000 4353.727 4093435.000
阿曼 115.643 174834.000 116.815 175710.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 2.500 4222.000
埃塞俄比亚 102.783 58713.000 114.451 66808.000
巴布亚新几内亚 441.294 261293.000 701.780 410481.000
冰岛 100.680 62436.000 320.680 205766.000
白俄罗斯 74.672 287520.000 88.947 335492.000
波黑 17.424 33451.000 41.358 78961.000
保加利亚 1816.656 1033679.000 1890.768 1100396.000
布基纳法索 69.536 39917.000 782.356 438032.000
巴基斯坦 3785.842 2917290.000 6065.542 4480184.000
波兰 5908.675 3756999.000 7312.793 5079087.000
巴林 395.362 247697.000 1123.850 621048.000
巴拉圭 13.113 15402.000 14.622 17493.000
比利时 13737.553 13440990.000 30068.051 27337243.000
伯利兹 0.000 0.000 2.066 1246.000
贝宁 781.800 414018.000 1137.621 597229.000
巴拿马 1119.986 519188.000 1242.583 576371.000
巴西 10320.762 8038321.000 14404.699 12065623.000
赤道几内亚 0.055 29.000 0.935 480.000
东帝汶 55.410 28675.000 133.271 59138.000
德国 889.792 2882489.000 1403.883 4425743.000
多哥 78.050 44484.000 82.050 46484.000
丹麦 25.158 30575.000 388.334 423109.000
多米尼加共和国 27.479 52118.000 60.241 116215.000
多民族玻利维亚国 52.458 38823.000 62.218 44217.000
厄瓜多尔 42.450 67985.000 3294.954 1846815.000
俄罗斯联邦 1595.691 3186296.000 2152.531 4286927.000
厄立特里亚 0.000 0.000 3.370 1825.000
法国 151.918 320636.000 1199.166 1225266.000
斐济 77.331 44552.000 109.926 65393.000
芬兰 587.963 573173.000 1434.703 1210249.000
菲律宾 3732.777 2123451.000 5601.205 3354870.000
法属波利尼西亚 32.770 18502.000 37.773 21544.000
古巴 28.000 11536.000 28.000 11536.000
冈比亚 0.000 0.000 30.054 15104.000
瓜德罗普 0.000 0.000 5.798 4928.000
刚果(布) 65.286 36281.000 282.052 155770.000
刚果(金) 218.278 138965.000 455.552 229460.000
哥伦比亚 3410.105 2443858.000 4670.375 3348401.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 27.275 11338.000
哥斯达黎加 2147.464 1020538.000 2229.173 1087660.000
圭亚那 427.013 243115.000 447.162 256026.000
海地 49.724 25174.000 297.716 163853.000
洪都拉斯 100.900 68176.000 746.269 416748.000
韩国 46452.046 33661227.000 91262.156 63965684.000
荷兰 8449.742 8002326.000 15622.278 13968254.000
哈萨克斯坦 744.891 622436.000 1757.942 1346479.000
津巴布韦 30.321 24276.000 60.226 43608.000
吉布提 118.346 57233.000 836.294 405390.000
吉尔吉斯斯坦 14.506 9662.000 21.136 14332.000
捷克 53.438 150044.000 79.152 220846.000
加纳 598.412 309473.000 1642.404 819179.000
加拿大 936.512 1688673.000 2189.557 3286821.000
几内亚 508.783 285096.000 1026.694 560080.000
几内亚比绍 1126.940 571328.000 1126.940 571328.000
加蓬 56.261 25981.000 101.487 46793.000
柬埔寨 296.627 233290.000 462.391 319365.000
克罗地亚 46.393 55880.000 776.762 585171.000
库腊索岛 36.997 19878.000 37.274 20837.000
科摩罗 0.000 0.000 38.393 22067.000
喀麦隆 206.464 99677.000 217.523 103637.000
肯尼亚 26.645 27856.000 545.008 383083.000
科特迪瓦 1870.108 928014.000 4170.110 1962155.000
卡塔尔 9.155 19422.000 41.191 45236.000
科威特 30.686 48331.000 788.912 427866.000
利比里亚 122.199 67675.000 122.551 75155.000
黎巴嫩 132.879 147830.000 803.680 514328.000
利比亚 21.647 16714.000 59.112 49301.000
罗马尼亚 292.232 493017.000 610.423 757568.000
留尼汪 7.262 5846.000 19.562 12537.000
莱索托 0.000 0.000 97.240 68749.000
立陶宛 1671.141 1047884.000 1725.192 1125874.000
拉脱维亚 23.242 76720.000 48.834 104786.000
老挝 182.542 99154.000 402.550 297332.000
卢旺达 4.401 17985.000 19.101 26585.000
缅甸 676.608 339689.000 1006.061 648985.000
马达加斯加 44.224 22710.000 107.189 122905.000
马尔代夫 9.048 27045.000 43.878 106679.000
摩尔多瓦 25.938 52470.000 45.892 189911.000
美国 1638.520 3867202.000 3077.102 6457767.000
蒙古 983.473 607978.000 1960.329 1322946.000
孟加拉国 460.682 382809.000 587.961 545238.000
密克罗尼西亚联邦 2.136 2193.000 2.136 2193.000
秘鲁 16127.799 9434081.000 30017.897 17798831.000
摩洛哥 134.792 173558.000 228.824 247420.000
毛里求斯 89.590 51844.000 279.769 172471.000
毛里塔尼亚 15.213 9546.000 18.517 12188.000
马拉维 6.522 3725.000 6.522 3725.000
马来西亚 10099.010 6328303.000 17534.690 11184474.000
莫桑比克 1389.241 711979.000 2182.120 1121459.000
马绍尔群岛 0.030 1495.000 0.030 1495.000
墨西哥 5762.666 5161426.000 9004.592 8164190.000
马约特 2.920 1562.000 28.784 17001.000
南非 4954.903 3851319.000 11313.025 8737343.000
纳米比亚 1157.400 893976.000 1175.510 901883.000
尼日利亚 94.945 99284.000 407.614 343848.000
挪威 293.597 414347.000 335.139 457446.000
葡萄牙 681.152 796566.000 1313.261 1413400.000
日本 5127.235 4793833.000 11543.272 9723553.000
瑞典 174.147 172287.000 199.677 199472.000
萨尔瓦多 4146.066 2045981.000 4200.696 2077641.000
塞尔维亚 7.064 9464.000 5024.753 2837290.000
斯洛伐克 0.000 0.000 63.795 69620.000
塞拉利昂 238.964 141323.000 438.866 245138.000
斯里兰卡 47.475 57778.000 61.735 85930.000
所罗门群岛 82.008 40046.000 352.687 173009.000
苏里南 82.500 50469.000 159.913 104591.000
斯洛文尼亚 126.913 222175.000 180.342 316262.000
索马里 54.226 26571.000 61.236 30341.000
萨摩亚 0.000 0.000 0.170 68.000
塞内加尔 820.262 438131.000 2579.230 1274522.000
塞舌尔 2.020 1888.000 13.020 8323.000
沙特阿拉伯 837.047 662609.000 2203.789 1692768.000
土耳其 9426.141 10492156.000 22100.425 21737180.000
泰国 21966.307 17158777.000 29938.119 24539345.000
汤加 10.351 4526.000 12.170 5702.000
塔吉克斯坦 5.170 5219.000 5.550 5605.000
土库曼斯坦 0.120 85.000 1.537 1653.000
特立尼达和多巴哥 56.298 34289.000 57.418 34925.000
突尼斯 665.702 518083.000 1406.555 1084475.000
坦桑尼亚 98.514 52405.000 468.866 262243.000
危地马拉 1135.948 618786.000 1241.085 716428.000
乌干达 106.432 174652.000 108.030 175448.000
乌克兰 87.733 137201.000 135.442 201436.000
文莱 101.322 56436.000 116.083 66867.000
瓦努阿图 0.352 158.000 10.452 4024.000
委内瑞拉 361.300 228019.000 421.772 272368.000
乌兹别克斯坦 110.878 107526.000 327.394 266710.000
西班牙 2794.813 2989721.000 10294.063 9245455.000
新加坡 47484.745 22217719.000 48705.968 23961989.000
新喀里多尼亚 11.390 8745.000 90.755 61872.000
希腊 60.257 63316.000 60.557 64904.000
叙利亚 27.839 16782.000 32.609 22005.000
新西兰 757.643 511795.000 2013.087 1227002.000
匈牙利 0.000 0.000 18.750 57492.000
印度 4300.563 7068062.000 5774.498 9462480.000
约旦 72.241 44712.000 139.275 111137.000
意大利 7060.237 8044290.000 18404.360 17567338.000
印度尼西亚 36893.207 23839155.000 51921.822 33988746.000
英国 3086.426 3040659.000 4115.317 3947730.000
伊朗 139.278 208795.000 312.568 419734.000
伊拉克 143.543 114597.000 398.297 268936.000
也门 121.885 56748.000 257.467 130851.000
牙买加 28643.188 13495809.000 28789.548 13578248.000
亚美尼亚 4.306 8155.000 5.496 9212.000
越南 17690.270 14828721.000 38142.429 28922215.000
以色列 333.669 255702.000 774.789 922530.000
英属维尔京群岛 0.000 0.000 5.900 2537.000
赞比亚 3105.363 2365119.000 3141.869 2387942.000
乍得 4.465 5768.000 4.515 6121.000
中非 0.000 0.000 1.119 2238.000
中国台湾 7579.623 5585694.000 12505.580 9804100.000
中国香港 43362.621 20155145.000 43429.107 20208712.000
智利 38809.066 22121402.000 57664.942 33225255.000
合计 458996.018 319931499.000 725665.500 520259403.000
与上月比增长率 72.122% 59.704% 172.122% 159.704%

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1