当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国中小型型钢分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:360
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
澳大利亚 269.166 281528.000 548.820 561480.000
阿尔及利亚 1856.442 988695.000 11575.827 6210981.000
阿富汗 0.000 0.000 0.311 150.000
安哥拉 3517.814 1782012.000 4557.871 2250120.000
阿根廷 0.000 0.000 26.234 12986.000
埃及 119.762 99075.000 858.995 508894.000
阿联酋 2854.694 1495473.000 8059.929 3845266.000
阿曼 344.186 184430.000 545.755 292120.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 4.128 2683.000
埃塞俄比亚 123.135 64820.000 164.886 97627.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 1.760 25964.000
巴巴多斯 0.000 0.000 1.530 967.000
巴布亚新几内亚 239.993 134651.000 290.152 165756.000
白俄罗斯 2.464 7448.000 5.054 22057.000
波黑 1.999 4098.000 2.499 5123.000
巴哈马 26.904 22088.000 26.904 22088.000
保加利亚 0.043 86.000 0.043 86.000
布基纳法索 54.756 33686.000 82.656 47357.000
巴基斯坦 175.698 391156.000 257.853 432302.000
巴林 0.000 0.000 5.334 2667.000
巴拉圭 0.143 121.000 17.884 9567.000
比利时 0.000 0.000 273.892 165644.000
巴勒斯坦 17.924 9826.000 17.924 9826.000
贝宁 215.415 110053.000 215.415 110053.000
巴拿马 1432.656 661535.000 2512.051 1147971.000
巴西 1939.559 1106048.000 2471.630 1532185.000
赤道几内亚 10.820 5932.000 12.820 6956.000
东帝汶 0.000 0.000 0.520 584.000
德国 149.329 516230.000 176.666 616332.000
多哥 15.382 11448.000 38.758 26325.000
丹麦 3.425 32240.000 3.425 32240.000
多米尼加共和国 186.809 164981.000 479.215 339879.000
多米尼克 2.961 6589.000 6.170 13822.000
多民族玻利维亚国 7.603 3912.000 62.348 29987.000
厄瓜多尔 74.351 107261.000 246.070 185527.000
俄罗斯联邦 193.384 215887.000 225.330 293333.000
厄立特里亚 0.000 0.000 19.170 10980.000
法国 0.049 1261.000 0.049 1261.000
斐济 22.529 14117.000 33.983 20027.000
菲律宾 394.242 274898.000 1125.773 596698.000
法属波利尼西亚 14.060 6903.000 28.946 15355.000
古巴 4.000 2288.000 4.020 2334.000
冈比亚 88.084 44450.000 124.404 62067.000
刚果(布) 270.061 150486.000 296.694 167549.000
刚果(金) 248.235 176135.000 460.972 500726.000
哥伦比亚 4309.695 2179927.000 5705.234 3006726.000
哥斯达黎加 56.468 27387.000 332.516 196258.000
圭亚那 244.297 125570.000 317.423 169734.000
海地 3.990 2314.000 85.830 45909.000
洪都拉斯 141.873 91891.000 1801.341 930759.000
韩国 5300.673 2427120.000 5658.706 2763324.000
荷兰 0.437 2375.000 1.117 2695.000
哈萨克斯坦 164.071 105626.000 573.680 360750.000
津巴布韦 20.918 19149.000 150.305 136801.000
吉布提 345.554 184464.000 2157.824 1082794.000
吉尔吉斯斯坦 406.312 244555.000 409.882 247273.000
捷克 0.744 30318.000 0.754 30324.000
加纳 195.897 103582.000 1332.498 634811.000
加拿大 30.573 61850.000 72.719 231597.000
几内亚 265.473 141398.000 1328.353 699166.000
几内亚比绍 295.430 148716.000 295.430 148716.000
加蓬 153.640 80588.000 215.858 112127.000
柬埔寨 438.568 266530.000 698.297 443326.000
科摩罗 18.506 9993.000 38.831 19638.000
喀麦隆 140.106 74346.000 1277.490 705807.000
肯尼亚 42.138 23122.000 561.596 264768.000
科特迪瓦 2293.228 1191814.000 2578.189 1345235.000
卡塔尔 248.327 127328.000 1136.603 538136.000
科威特 9.878 13231.000 484.547 215191.000
利比里亚 77.064 45904.000 97.183 59359.000
黎巴嫩 301.945 151441.000 1404.123 724429.000
利比亚 103.767 337613.000 107.476 340591.000
老挝 371.680 179492.000 735.661 353691.000
卢旺达 0.000 0.000 0.198 59.000
缅甸 1750.386 862900.000 2090.190 1033587.000
马达加斯加 364.824 196732.000 650.044 331397.000
马尔代夫 25.432 16116.000 29.820 19004.000
摩尔多瓦 8.610 5316.000 18.760 11518.000
蒙古 218.000 118482.000 346.517 165346.000
美国 255.301 283801.000 401.966 528856.000
孟加拉国 99.794 125750.000 190.271 223062.000
马里 1452.196 767381.000 2175.240 1149982.000
秘鲁 888.736 475060.000 2256.670 1168307.000
摩洛哥 70.045 140486.000 2011.466 1185551.000
毛里求斯 32.789 23015.000 129.753 74091.000
毛里塔尼亚 279.616 143458.000 343.122 168613.000
马拉维 16.209 9566.000 35.839 19825.000
马来西亚 5579.848 2874484.000 12184.687 5936188.000
莫桑比克 168.873 94980.000 1915.923 909604.000
墨西哥 20.469 14271.000 30.432 24573.000
马约特 0.616 296.000 31.227 19461.000
南非 259.794 282874.000 4539.682 2695351.000
尼加拉瓜 806.702 402311.000 806.702 402311.000
纳米比亚 1.600 650.000 17.280 8572.000
尼日利亚 1025.065 677957.000 1697.816 1041099.000
日本 15.942 15511.000 22.888 48427.000
瑞典 2.738 20729.000 2.738 20729.000
萨尔瓦多 122.467 70720.000 217.181 112113.000
塞尔维亚 0.576 537.000 13.176 27449.000
塞拉利昂 295.405 170229.000 484.810 273753.000
斯里兰卡 10.299 15677.000 10.299 15677.000
所罗门群岛 0.000 0.000 17.110 7964.000
苏里南 10.682 5994.000 72.022 38520.000
索马里 80.862 38672.000 92.627 45177.000
萨摩亚 0.000 0.000 14.505 7150.000
塞内加尔 1227.176 644793.000 2738.126 1435141.000
塞舌尔 3.106 3018.000 6.106 4905.000
沙特阿拉伯 5256.185 2627413.000 12123.614 5931524.000
土耳其 15.384 30094.000 15.483 30189.000
泰国 1811.565 1225995.000 1880.879 1300064.000
汤加 5.670 4377.000 7.109 5308.000
塔吉克斯坦 194.862 97125.000 258.844 157676.000
土库曼斯坦 0.061 373.000 15.046 27950.000
特立尼达和多巴哥 164.130 95232.000 356.839 194081.000
突尼斯 0.000 0.000 3.762 8465.000
坦桑尼亚 227.421 132119.000 887.163 483889.000
危地马拉 35.234 46897.000 362.521 247260.000
乌干达 569.804 377349.000 576.521 381579.000
文莱 46.285 26323.000 101.702 60141.000
乌拉圭 684.445 370292.000 684.445 370292.000
瓦努阿图 0.000 0.000 1.270 495.000
委内瑞拉 685.078 343677.000 840.627 429115.000
乌兹别克斯坦 192.517 138450.000 614.233 417144.000
西班牙 111.151 253102.000 113.364 288868.000
新加坡 1616.841 836038.000 3053.456 1585863.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 14.000 9317.000
希腊 4.305 2285.000 4.305 2285.000
新西兰 11.510 16745.000 13.476 17866.000
匈牙利 0.000 0.000 968.205 746370.000
印度 7.197 51517.000 45.699 103948.000
约旦 61.565 37945.000 397.552 202677.000
意大利 24.444 50212.000 24.444 50212.000
印度尼西亚 384.255 424218.000 1010.223 904647.000
英国 9.724 11378.000 9.724 11378.000
伊拉克 469.061 359417.000 657.773 474694.000
也门 1376.463 702743.000 1416.239 724685.000
牙买加 19.416 10371.000 19.416 10371.000
亚美尼亚 0.821 1829.000 0.821 1829.000
越南 3549.296 2298866.000 5034.647 3186919.000
以色列 191.659 104554.000 380.856 212182.000
英属维尔京群岛 0.000 0.000 2.800 1288.000
赞比亚 7.566 4543.000 465.984 325272.000
乍得 79.338 47355.000 79.338 47355.000
中非 0.064 46.000 5.819 2757.000
中国澳门 0.345 311.000 0.345 311.000
中国台湾 4.150 15279.000 13.055 32298.000
中国香港 463.007 354963.000 790.706 549278.000
智利 292.738 190942.000 361.697 251906.000
合计 64527.044 37301632.000 134639.331 75156947.000
与上月比增长率 -7.966% -1.463% 92.034% 98.537%

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1