当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 出口统计 » 正文

2026年02月全国大型型钢分国别出口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:360
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 1.134 1571.000 1.134 1571.000
澳大利亚 5833.738 3574733.000 9901.205 6316555.000
阿尔巴尼亚 221.413 106631.000 221.413 106631.000
阿尔及利亚 21704.592 11351789.000 39075.579 20571754.000
爱尔兰 27.000 15255.000 55.000 33371.000
阿富汗 24.040 11187.000 24.040 11187.000
安哥拉 2976.159 1450057.000 4838.340 2390846.000
阿根廷 0.000 0.000 523.122 285688.000
埃及 2114.794 1303244.000 12469.240 6855405.000
阿联酋 13797.835 7143032.000 68000.111 35213399.000
阿曼 319.815 184453.000 1829.288 977479.000
阿塞拜疆 455.520 205244.000 2277.512 1366640.000
埃塞俄比亚 29.777 154610.000 284.069 298234.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 27.466 42750.000
巴巴多斯 0.000 0.000 0.341 319.000
巴布亚新几内亚 239.963 134693.000 467.302 264397.000
白俄罗斯 135.160 77430.000 152.845 173773.000
巴哈马 74.335 53825.000 74.335 53825.000
保加利亚 106.560 57542.000 106.560 57542.000
布基纳法索 365.467 187746.000 602.448 287186.000
巴基斯坦 2763.550 1488739.000 4066.526 2130202.000
波兰 45.968 61080.000 139.402 170543.000
巴林 0.000 0.000 31.674 17613.000
布隆迪 33.000 18810.000 33.000 18810.000
巴拉圭 242.658 173098.000 698.367 470083.000
比利时 0.000 0.000 453.520 324619.000
伯利兹 92.468 65340.000 134.126 90573.000
贝宁 225.646 127044.000 234.371 131256.000
巴拿马 6238.046 3276812.000 7415.363 3924349.000
巴西 7547.500 4038351.000 10577.551 5575778.000
赤道几内亚 9.106 5436.000 9.106 5436.000
东帝汶 34.008 17664.000 69.784 34940.000
德国 286.969 293907.000 840.019 789703.000
多哥 256.210 156032.000 272.281 163216.000
多米尼加共和国 5464.698 2975926.000 7441.835 4073944.000
多米尼克 6.300 4146.000 6.300 4146.000
多民族玻利维亚国 434.649 239784.000 615.445 327408.000
厄瓜多尔 4259.614 2334434.000 6633.186 3598439.000
俄罗斯联邦 1915.703 1142346.000 10086.687 6503991.000
法国 4.635 5316.000 20.370 10037.000
斐济 280.618 166053.000 783.470 459626.000
菲律宾 57284.923 29110954.000 163163.288 84259317.000
法属波利尼西亚 25.672 14162.000 49.944 26795.000
古巴 0.000 0.000 1.321 3675.000
刚果(布) 326.666 186690.000 399.222 255002.000
刚果(金) 2851.767 1756890.000 3443.425 2092367.000
哥伦比亚 16359.907 8840018.000 27414.901 14733752.000
哥斯达黎加 1334.191 732050.000 3031.755 1639376.000
圭亚那 1653.316 917568.000 2350.501 1338311.000
海地 4.964 2681.000 49.988 26544.000
洪都拉斯 424.125 227644.000 6568.276 3555802.000
韩国 13746.802 8769697.000 23175.975 15043168.000
荷兰 0.000 0.000 1.100 311.000
哈萨克斯坦 1514.024 979127.000 3424.529 2202565.000
津巴布韦 451.015 240616.000 668.584 363773.000
吉布提 832.508 427982.000 1339.953 690975.000
吉尔吉斯斯坦 476.545 245708.000 921.265 505632.000
加纳 2638.761 1328915.000 5339.164 2562149.000
加拿大 1856.733 1178723.000 2057.829 1301977.000
几内亚 1316.074 761914.000 3622.067 1947542.000
几内亚比绍 57.120 35275.000 57.120 35275.000
加蓬 536.749 305989.000 598.461 339478.000
柬埔寨 1587.938 819130.000 3762.229 1855176.000
库腊索岛 0.000 0.000 82.512 62641.000
喀麦隆 807.635 431463.000 1899.466 987369.000
科摩罗 6.478 4868.000 6.478 4868.000
肯尼亚 1308.842 685328.000 6349.166 3701220.000
科特迪瓦 3594.451 1913045.000 5302.985 2805830.000
卡塔尔 210.382 108322.000 2496.422 1272001.000
科威特 4873.831 2311198.000 8005.702 3806096.000
利比里亚 179.727 97209.000 278.221 147572.000
黎巴嫩 2626.404 1491964.000 3511.803 1939174.000
利比亚 1404.172 745001.000 1475.566 807151.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1625.780 785481.000
留尼汪 0.000 0.000 44.388 24991.000
老挝 1785.545 858055.000 3798.485 1848517.000
卢旺达 15.000 6975.000 15.000 6975.000
缅甸 18066.569 9278263.000 22675.298 11606958.000
马达加斯加 37.791 19160.000 210.831 116512.000
马尔代夫 520.395 300594.000 950.355 612637.000
马耳他 0.000 0.000 0.240 3316.000
美国 286.682 226139.000 512.433 392407.000
蒙古 544.255 383120.000 748.203 482906.000
孟加拉国 2372.012 1235774.000 4595.366 2385365.000
秘鲁 2564.570 1382912.000 9552.117 5087898.000
马里 74.206 36266.000 243.026 128988.000
摩洛哥 12578.118 6636669.000 21193.420 11375877.000
毛里求斯 159.707 107458.000 244.159 164924.000
毛里塔尼亚 22.910 14184.000 57.288 31366.000
马来西亚 17095.683 9016351.000 53416.123 28359656.000
莫桑比克 315.756 192383.000 581.909 334815.000
墨西哥 73.914 52008.000 79.914 56700.000
南非 8926.286 4748252.000 12417.576 6634905.000
尼加拉瓜 1929.056 1101046.000 1929.056 1101046.000
纳米比亚 3.268 2840.000 3.268 2840.000
尼日尔 5.050 2542.000 16.343 8898.000
尼日利亚 12699.376 6836916.000 27193.320 14237684.000
南苏丹共和国 1.035 924.000 1.035 924.000
帕劳 1.659 1007.000 1.659 1007.000
葡萄牙 1.222 873.000 1.617 1072.000
日本 8033.115 3914002.000 16857.191 8165754.000
瑞典 0.320 838.000 0.320 838.000
萨尔瓦多 2341.844 1248566.000 5017.020 2645468.000
塞尔维亚 58.632 51137.000 58.632 51137.000
塞拉利昂 52.411 27910.000 199.497 108349.000
斯里兰卡 1317.220 768684.000 2661.246 1432203.000
所罗门群岛 0.000 0.000 23.679 16674.000
苏里南 11.642 6974.000 643.634 321191.000
索马里 7.052 3861.000 7.052 3861.000
萨摩亚 0.000 0.000 1.669 668.000
塞内加尔 3071.609 1694836.000 4887.247 2586278.000
塞浦路斯 0.000 0.000 27.000 11610.000
沙特阿拉伯 17782.502 9212282.000 46403.537 23861594.000
土耳其 978.922 703153.000 6149.221 3708383.000
泰国 11853.160 6516066.000 13176.339 7290767.000
汤加 57.915 48902.000 57.915 48902.000
塔吉克斯坦 17.602 12627.000 276.721 192027.000
土库曼斯坦 77.995 71261.000 117.345 95233.000
特立尼达和多巴哥 1786.033 956315.000 2399.132 1255866.000
突尼斯 0.077 60.000 0.077 60.000
坦桑尼亚 1656.445 903518.000 5372.863 2771073.000
危地马拉 5604.731 3041204.000 8381.985 4570746.000
乌干达 192.743 100238.000 272.058 145327.000
乌克兰 167.955 107775.000 365.790 235586.000
文莱 43.502 38939.000 48.596 44047.000
乌拉圭 312.582 180420.000 326.487 197801.000
瓦努阿图 0.637 529.000 0.637 529.000
委内瑞拉 3618.320 1872199.000 3883.464 2000213.000
乌兹别克斯坦 1083.933 617757.000 1446.697 862075.000
西班牙 234.118 189488.000 371.488 301808.000
新加坡 5991.028 3521365.000 14434.584 8341790.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 0.544 383.000
希腊 6.068 3874.000 6.068 3874.000
叙利亚 0.000 0.000 317.035 152659.000
新西兰 330.470 209998.000 1041.542 675211.000
印度 228.826 145407.000 6524.384 3378933.000
约旦 1458.522 795607.000 3076.182 1680727.000
意大利 52.681 29762.000 532.704 437464.000
印度尼西亚 21731.912 11230996.000 41812.477 21008718.000
英国 10385.480 5583595.000 11063.611 6068706.000
伊拉克 12175.763 6313132.000 30929.554 15351494.000
也门 6751.667 3398507.000 7037.791 3546564.000
牙买加 753.845 398652.000 781.525 412256.000
越南 31212.381 16022109.000 75935.829 38233156.000
以色列 4071.057 2247772.000 7591.198 4268496.000
赞比亚 842.467 446622.000 975.927 518885.000
乍得 59.759 38812.000 59.759 38812.000
中非 12.169 6323.000 12.169 6323.000
中国澳门 712.192 394087.000 993.512 542569.000
中国台湾 1128.597 607677.000 1529.186 831060.000
中国香港 32639.920 17635009.000 57380.524 31424509.000
智利 63.160 37758.000 493.671 290445.000
合计 469911.416 251070807.000 1016415.475 540379915.000
与上月比增长率 -14.015% -13.217% 85.985% 86.783%

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1