| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 8190.155 | 5280186.000 | 17025.116 | 10811562.000 |
| 进料加工贸易 | 370.730 | 594115.000 | 1296.135 | 1869224.000 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 108.509 | 138038.000 | 373.558 | 557912.000 |
| 其他 | 23.111 | 43102.000 | 23.111 | 43102.000 |
| 来料加工贸易 | 0.000 | 0.000 | 250.860 | 385783.000 |
| 合计 | 8692.505 | 6055441.000 | 18968.780 | 13667583.000 |
| 与上月比增长率 | -15.412% | -20.450% | 84.588% | 79.550% |
