| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 28211.159 | 16352506.000 | 53338.827 | 31150682.000 |
| 进料加工贸易 | 750.805 | 566511.000 | 1433.265 | 1025181.000 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 45.521 | 73150.000 | 80.083 | 130891.000 |
| 来料加工贸易 | 0.000 | 0.000 | 57.420 | 57626.000 |
| 其他 | 0.000 | 0.000 | 9.055 | 8993.000 |
| 合计 | 29007.485 | 16992167.000 | 54918.650 | 32373373.000 |
| 与上月比增长率 | 11.950% | 10.474% | 111.950% | 110.474% |
