| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 26086.902 | 17211648.000 | 53793.200 | 38018295.000 |
| 进料加工贸易 | 2551.425 | 4682383.000 | 10267.352 | 17724108.000 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 409.195 | 755104.000 | 1526.150 | 3178354.000 |
| 来料加工贸易 | 62.055 | 97196.000 | 3559.626 | 5606303.000 |
| 其他 | 1.514 | 7993.000 | 1.514 | 8103.000 |
| 合计 | 29111.091 | 22754324.000 | 69147.842 | 64535163.000 |
| 与上月比增长率 | -27.289% | -45.539% | 72.711% | 54.461% |
