| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 1354.164 | 1060442.000 | 2167.434 | 1758574.000 |
| 日本 | 1693.170 | 1404573.000 | 3805.372 | 3131679.000 |
| 中国 | 58.391 | 47666.000 | 108.846 | 81553.000 |
| 合计 | 3105.725 | 2512681.000 | 6081.652 | 4971806.000 |
| 与上月比增长率 | 4.362% | 2.178% | 104.362% | 102.178% |
