| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 1922.403 | 1231111.000 | 7718.960 | 5129606.000 |
| 日本 | 7976.378 | 5697756.000 | 15237.390 | 10972692.000 |
| 印度 | 0.000 | 0.000 | 2.720 | 5602.000 |
| 英国 | 2.619 | 5978.000 | 2.619 | 5978.000 |
| 中国 | 139.102 | 92140.000 | 811.327 | 558754.000 |
| 合计 | 10040.502 | 7026985.000 | 23773.016 | 16672632.000 |
| 与上月比增长率 | -26.885% | -27.149% | 73.115% | 72.851% |
