当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 进口统计 » 正文

2026年02月全国线材分国别进口统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-04-01  浏览次数:370
 
核心提示:国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨)
 
国家/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
奥地利 25.745 60695.000 67.522 550808.000
波兰 0.000 0.000 183.700 352526.000
比利时 17.172 44775.000 24.870 69973.000
德国 786.638 1468572.000 2729.635 5816560.000
法国 38.928 475953.000 84.059 556356.000
芬兰 0.000 0.000 0.003 51.000
菲律宾 15.498 10657.000 27.334 18586.000
韩国 5845.488 7367145.000 11359.613 14504883.000
荷兰 0.001 33.000 0.052 338.000
捷克 0.000 0.000 1.936 5008.000
罗马尼亚 0.000 0.000 0.077 242.000
美国 77.494 214908.000 97.960 288328.000
马来西亚 83.467 125381.000 134.724 203983.000
墨西哥 0.001 100.000 0.093 2975.000
日本 7951.971 14182933.000 21904.394 34355584.000
瑞典 361.778 1269196.000 852.767 3451277.000
瑞士 0.000 0.000 3.596 84049.000
斯洛伐克 0.000 0.000 17.422 76930.000
土耳其 0.000 0.000 2.428 7885.000
泰国 321.857 261867.000 539.923 404962.000
西班牙 0.000 0.000 7.801 8073.000
希腊 0.003 60.000 0.003 60.000
匈牙利 0.005 193.000 0.005 193.000
印度 4.574 3339.000 4.598 3376.000
意大利 7.642 33857.000 396.624 1328717.000
印度尼西亚 117.823 302973.000 241.030 625581.000
英国 0.005 253.000 98.466 95662.000
以色列 0.000 0.000 0.120 1039.000
中国 34.094 39077.000 85.890 124478.000
中国台湾 3258.546 6399633.000 6578.534 11379368.000
合计 18948.730 32261600.000 45445.179 74317851.000
与上月比增长率 -28.486% -23.289% 71.514% 76.711%

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1