按照生态环境部《关于做好2026年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》(环办气候函〔2026〕32号)中明确的名录制定要求(附件1),市生态环境局在2026年度名录基础上进行动态调整,新增1家发电企业(2026年新投产预计年度直接排放量达到2.6万吨二氧化碳当量),移出1家发电企业(海龙再生资源(重庆)有限公司行业类别为生物质发电,国民经济行业代码为4417,不符合名录制定要求中“发电行业重点排放单位名录包括国民经济行业分类代码为4411、4412的电力生产企业(含自备电厂)”的要求,应从名录中移出)、移出2家水泥企业(按照《碳排放权交易管理办法(试行)》第十一条规定,“因停业、关闭或者其他原因不再从事生产经营活动,因而不再排放温室气体的”可移出名录,重庆青鹏水泥有限公司、重庆长寿西南水泥有限公司水泥熟料产能转移,相关设备拆除,应从名录中移出)。综上,形成了《重庆市2027年度全国碳排放权交易市场(发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录(征求意见稿)》(附件2)。现公开征求意见,请于2026年10月30日(星期五)前书面反馈至邮箱qhzxtyk@163.com,逾期未反馈视为无意见。
联系人:简高武;联系电话:13883542811。
附件:1.2027年度全国碳排放权交易市场重点排放单位名录制定要求
2.重庆市2027年度全国碳排放权交易市场(发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录(征求意见稿)
重庆市生态环境局
2026年10月23日
2027年度全国碳排放权交易市场重点排放单位名录制定要求
全国碳排放权交易市场重点排放单位名录应按年度分行业制定。发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业企业或其他经济组织,经2025年度核查结果确认以及2026年新投产预计年度直接排放量达到2.6万吨二氧化碳当量的,应当纳入2027年度全国碳排放权交易市场重点排放单位名录。因存在行业交叉和联合生产等特殊情形,现将相关行业重点排放单位名录制定的具体要求说明如下:
一、发电行业
发电行业重点排放单位名录包括国民经济行业分类代码为4411、4412的电力生产企业(含自备电厂)。对于未纳入发电行业重点排放单位名录的企业中,存在掺烧(含100%使用)自产二次能源的化石燃料发电设施的自备电厂,应纳入钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录。
二、钢铁行业
钢铁行业重点排放单位名录包括国民经济行业分类代码为3110、3120的高炉一转炉长流程钢铁生产企业,不包括独立电炉短流程钢铁生产企业、独立钢压延加工企业和铸造用炼铁企业。高炉-转炉长流程钢铁生产企业中,对于在同一设区的市级行政区域内,钢铁主要生产工序由钢铁联合生产企业所属的不同企业法人承担的,且相关工序位于同一集中连片的生产区域内,存在钢铁生产紧密上下游生产关系的,可以将该联合生产企业作为重点排放单位。
三、水泥行业
水泥行业重点排放单位名录包括国民经济行业分类代码为3011的硅酸盐水泥熟料生产企业,以及非硅酸盐水泥熟料生产企业。
四、铝治炼行业
铝冶炼行业重点排放单位名录包括国民经济行业分类代码为3216的电解铝生产企业。
重点排放单位纳入全国碳排放权交易市场管理后,不再参与地方碳排放权交易市场相同行业和相同种类温室气体管理,避免重复管控。
重庆市2027年度全国碳排放权交易市场
(发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业)重点排放单位名录
(征求意见稿)
| 序号 | 区县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 纳入
行业 |
国民经济分类代码 | 备注 |
| 1 | 万州区 | 国能重庆万州电力有限责任公司 | 91500101050356427B | 发电 | 4412 | |
| 2 | 万州区 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 915001017428988843 | 发电 | 4412 | |
| 3 | 万州区 | 重庆博联热电有限公司 | 91500101MA615MK38R | 发电 | 4412 | |
| 4 | 涪陵区 | 重庆大朗冶金新材料有限公司 | 915001025868565423 | 发电 | 4411 | |
| 5 | 涪陵区 | 重庆华峰化工有限公司 | 91500102556781535M | 发电 | 4412 | |
| 6 | 涪陵区 | 重庆建峰新材料有限责任公司能通分公司 | 91500102MA61CFR4X7 | 发电 | 4412 | |
| 7 | 涪陵区 | 重庆陕渝临港热电有限公司 | 91500102MAC72HPNX4 | 发电 | 4412 | |
| 8 | 涪陵区 | 重庆白涛燃机热电有限公司 | 91500102MACA7REY7D | 发电 | 4412 | |
| 9 | 綦江区 | 重庆旗能电铝有限公司 | 915002226814537331 | 发电 | 4412 | |
| 10 | 綦江区 | 重庆松藻电力有限公司 | 91500222750072900W | 发电 | 4412 | |
| 11 | 巴南区 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 91500000621901522N | 发电 | 4412 | |
| 12 | 长寿区 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 915000002028037689 | 发电 | 4412 | |
| 13 | 长寿区 | 重庆恩力吉投资有限责任公司 | 91500115578997433D | 发电 | 4412 | |
| 14 | 长寿区 | 威立雅长扬热能(重庆)有限责任公司 | 915001157659389498 | 发电 | 4412 | |
| 15 | 长寿区 | 重庆综能国复能源服务有限公司 | 91500115MA61167U0K | 发电 | 4412 | |
| 16 | 江津区 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 915000007958882415 | 发电 | 4412 | |
| 17 | 江津区 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 91500000x21900091C | 发电 | 4412 | |
| 18 | 江津区 | 大唐重庆江津燃机发电有限公司 | 91500116MAD5XPC0xM | 发电 | 4412 | |
| 19 | 江津区 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司 | 91500116450396647W | 发电 | 4412 | |
| 20 | 合川区 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 91500117203643380M | 发电 | 4412 | |
| 21 | 合川区 | 重庆合川发电有限公司 | 91500117753065976T | 发电 | 4412 | |
| 22 | 永川区 | 重庆理文造纸有限公司 | 91500000787487413C | 发电 | 4412 | |
| 23 | 永川区 | 重庆天泰热力有限公司 | 91500118MA61CULY8H | 发电 | 4412 | |
| 24 | 南川区 | 重庆市中涪南热电有限公司 | 915001193459364459 | 发电 | 4411 | |
| 25 | 开州区 | 重庆白鹤电厂电力有限公司 | 91500234621193896D | 发电 | 4412 | |
| 26 | 丰都县 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 91500230688919962K | 发电 | 4412 | |
| 27 | 云阳县 | 云阳盐化有限公司 | 91500235568720510U | 发电 | 4412 | |
| 28 | 奉节县 | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 | 91500236059883813N | 发电 | 4411 | |
| 29 | 石柱土家族自治县 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 9150024078423930xE | 发电 | 4411 | |
| 30 | 两江新区 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 91500000068252378E | 发电 | 4412 | |
| 31 | 两江新区 | 重庆渝润能源服务有限公司 | 91500118MA5U8MH13M | 发电 | 4412 | |
| 32 | 万盛经开区 | 国能重庆电厂有限公司 | 91500110321770022N | 发电 | 4411 | |
| 33 | 万盛经开区 | 国能恒泰重庆发电有限公司 | 91500110745339308A | 发电 | 4411 | |
| 34 | 潼南区 | 华电(重庆)燃机发电有限公司 | 91500152MADL95KJ5K | 发电 | 4411 | 新增 |
| 35 | 涪陵区 | 重庆国丰实业有限公司 | 91500102699271540Q | 铝冶炼 | 3216 | |
| 36 | 九龙坡区 | 重庆天泰铝业股份有限公司 | 91500107753088019G | 铝冶炼 | 3216 | |
| 37 | 綦江区 | 重庆旗能电铝有限公司 | 915002226814537331 | 铝冶炼 | 3216 | |
| 38 | 长寿区 | 重庆钢铁股份有限公司 | 91500000202852965T | 钢铁 | 3110、3120、3130 | |
| 39 | 万州区 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 9150010175305904XT | 建材水泥 | 3011 | |
| 40 | 黔江区 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | 915001147530792355 | 建材水泥 | 3011 | |
| 41 | 黔江区 | 重庆正阳新材料有限公司 | 915001146939023053 | 建材水泥 | 3011 | |
| 42 | 涪陵区 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 915001026814764331 | 建材水泥 | 3011 | |
| 43 | 大渡口区 | 重庆小南海水泥厂 | 9150010450427649X6 | 建材水泥 | 3011 | |
| 44 | 江津区 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 91500116686237116J | 建材水泥 | 3011 | |
| 45 | 江津区 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 91500116709423449X | 建材水泥 | 3011 | |
| 46 | 合川区 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 91500117676105638B | 建材水泥 | 3011 | |
| 47 | 合川区 | 重庆华新盐井水泥有限公司 | 9150011762191338X5 | 建材水泥 | 3011 | |
| 48 | 合川区 | 重庆金九建材集团有限公司 | 9150011775307475X5 | 建材水泥 | 3011 | |
| 49 | 合川区 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 91500117681490104U | 建材水泥 | 3011 | |
| 50 | 合川区 | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 9150011774285059XX | 建材水泥 | 3011 | |
| 51 | 永川区 | 重庆华新参天水泥有限公司 | 91500118671027271X | 建材水泥 | 3011 | |
| 52 | 南川区 | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 91500119676105806A | 建材水泥 | 3011 | |
| 53 | 綦江区 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 915002227530679716 | 建材水泥 | 3011 | |
| 54 | 璧山区 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 9150022768146271X8 | 建材水泥 | 3011 | |
| 55 | 铜梁区 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 91500224753057212G | 建材水泥 | 3011 | |
| 56 | 开州区 | 开县开州水泥有限公司 | 91500234671047328X | 建材水泥 | 3011 | |
| 57 | 梁平区 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | 915002285868713633 | 建材水泥 | 3011 | |
| 58 | 丰都县 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 91500230688919962K | 建材水泥 | 3011 | |
| 59 | 忠县 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 91500233676129787R | 建材水泥 | 3011 | |
| 60 | 万盛经开区 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 91500110203295515Y | 建材水泥 | 3011 | |
| 61 | 两江新区 | 重庆富皇建材有限公司 | 9150000076267153XK | 建材水泥 | 3011 | |
| 62 | 彭水苗族土家族自治县 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 915002437500722065 | 建材水泥 | 3011 | |
| 63 | 石柱土家族自治县 | 重庆嘉华特种材料有限公司 | 91500240676136653T | 建材水泥 | 3011 | |
| 64 | 两江新区 | 重庆富皇建材有限公司 | 9150000076267153XK | 建材水泥 | 3011 | |
| 65 | 彭水苗族土家族自治县 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 915002437500722065 | 建材水泥 | 3011 | |
| 66 | 石柱土家族自治县 | 重庆嘉华特种材料有限公司 | 91500240676136653T | 建材水泥 | 3011 |

