收缩

冶金信息装备网

  • 客服1 点击这里给我发消息
  • 客服2 点击这里给我发消息
  • 客服3 点击这里给我发消息
  • 客服4 点击这里给我发消息
  • 电话:0311-88357930
当前位置1: 首页 » 新闻资讯 » 热点聚焦 » 正文

2014年关税实施方案(钢铁)

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-12-17  浏览次数:296
 
核心提示:2013年12月11日,国务院关税税则委员会公布了《2014年关税实施方案》,自2014年1月1日起实施。 《2014年关税实施方案》对部分税

2013年12月11日,国务院关税税则委员会公布了《2014年关税实施方案》,自2014年1月1日起实施。

《2014年关税实施方案》对部分税则税目进行调整,涉及到钢铁部分包括:将税号72254000、72269100项下进一步做了细分,增列工具钢和含硼合金钢税目,具体见表1。生铁等部分钢铁产品出口商品继续实施暂定税率,税率与2013年相比没有变化,见表2。钢铁部分进口商品暂定税率与2013年相比没有变化,见表3。

表1:2014年进出口税则税目调整表(钢铁部分)

调整前 调整后 子目注释 备注
税号 货品名称 最惠国税率(%) 普通税率(%) 税号 货品名称 最惠国税率(%) 普通税率(%) - -
72.25 其他合金钢平板轧材,宽度在600毫米及以上: - - 72.25 其他合金钢平板轧材,宽度在600毫米及以上: - - - -
7225.4000 -其他非卷材,除热轧外未经进一步加工 3 17 - -其他非卷材,除热轧外未经进一步加工: - - - -
- - - - 7225.4010 ---工具钢 3 17 除不锈钢、高速钢以外的合金钢,按重量计,成份含量范围符合下列任一条款,不论是否含有其他元素:碳含量大于1.2%,同时鉻含量大于10.5%的;或者碳含量大于等于0.3%,同时鉻含量大于等于1.25%,且小于10.5%的;或者鉻含量大于等于0.9%,且小于等于1.2%,同时钼含量大于等于0.9%,且小于等于1.4%的;或者含碳量大于等于0.5%,同时钼含量大于等于3.5%的;或者碳含量大于等于0.5%,同时钨含量大于等于5.5%的。 增列税目
- - - - - ---其他: - - - -
- - - - 7225.4091 ----含硼合金钢 3 17 - 增列税目
- - - - 7225.4099 ----其他 3 17 - -
72.26 其他合金钢平板轧材,宽度小于600毫米: - - 72.26 其他合金钢平板轧材,宽度小于600毫米: - - - -
- -其他: - - - -其他: - - - -
7226.9100 ---除热轧外未经进一步加工 3 20 - -除热轧外未经进一步加工: - - - -
- - - - 7226.9110 ---工具钢 3 20 - 增列税目
- - - - - ---其他: - - - -
- - - - 7226.9191 ----含硼合金钢 3 20 - 增列税目
- - - - 7226.9199 ----其他 3 20 - -

表2:2014年出口商品税率及暂定税率表(钢铁部分)

序号 EX 税则号列 商品名称(简称) 出口税率(%) 2014年暂定税率(%)
1 - 26011110 平均粒径小于0.8毫米的未煅烧铁矿砂及其精矿;但焙烧黄铁矿除外 - 10
2 - 26011120 平均粒径不小于0.8毫米,但不大于6.3毫米的未煅烧铁矿砂及其精矿;但焙烧黄铁矿除外 - 10
3 - 26011190 平均粒径大于6.3毫米的未烧结铁矿砂及其精矿,但焙烧黄铁矿除外 - 10
4 - 26011200 已烧结铁矿砂及其精矿 - 10
5 - 26012000 焙烧黄铁矿 - 10
6 - 72011000 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5% 20 25
7 - 72012000 非合金生铁,含磷量大于0.5% 20 25
8 - 72015000 合金生铁 20 25
9 - 72021100 锰铁,含碳量>2% 20 -
10 - 72021900 锰铁,含碳量≤2% 20 -
11 - 72022100 硅铁,含硅量>55% 25 -
12 - 72022900 硅铁,含硅量≤55% 25 -
13 - 72023000 硅锰铁 20 -
14 - 72024100 铬铁,含碳量>4% 40 20
15 - 72024900 铬铁,含碳量≤4% 40 20
16 - 72025000 硅铬铁 - 20
17 - 72026000 镍铁 - 20
18 - 72027000 钼铁 - 20
19 - 72028010 钨铁 - 20
20 - 72028020 硅钨铁 - 20
21 - 72029100 钛铁及硅钛铁 - 20
22 - 72029290 其他钒铁 - 20
23 - 72029300 铌铁 - 20
24 - 72029911 钕铁硼速凝永磁片 - 20
25 - 72029919 其他钕铁硼合金 - 20
26 - 72029991 按重量计含稀土元素10%以上的铁合金 - 25
27 - 72029999 其他铁合金 - 20
28 - 72031000 直接从铁矿还原的铁产品 - 25
29 - 72039000 其他铁,海绵铁,产品纯度>99.94% - 25
30 - 72041000 铸铁废碎料 40 -
31 - 72042100 不锈钢废碎料 40 -
32 - 72042900 其他合金钢废碎料 40 -
33 - 72043000 镀锡钢铁废碎料 40 -
34 - 72044100 机械加工中产生的废料 40 -
35 - 72044900 其他钢铁废碎料 40 -
36 - 72045000 供再熔的碎料钢铁锭 40 -
37 ex 72051000 生铁、镜铁及钢铁颗粒(不带球弧面的棱角形颗粒数量大于80%的棱角钢砂、筛网孔径在0.3-2.8mm的铸钢丸和铸钢砂除外) 25
38 ex 72052900 生铁、镜铁及其他钢铁粉末(平均粒径小于10μm的超细铁粉除外) 25
39 - 72061000 铁及非合金钢锭 - 25
40 - 72069000 其他初级形状的铁及非合金钢 - 25
41 - 72071100 宽度<厚度两倍的矩形截面钢坯,C<0.25% 25
42 - 72071200 其他矩形截面钢坯,C,0.25% - 25
43 - 72071900 其他含碳量<0.25%的钢坯 - 25
44 - 72072000 含碳量≥0.25%的钢坯 - 25
45 - 72131000 带有轧制花纹的热轧盘条 - 15
46 - 72132000 其他易切削钢制热轧盘条 - 15
47 - 72139100 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 - 15
48 - 72139900 其他热轧盘条 - 15
49 - 72142000 热加工带有轧制花纹的条、杆 - 15
50 - 72143000 热加工易切削钢的条、杆 - 15
51 - 72149100 热加工其他矩形截面的条杆 - 15
52 - 72149900 热加工其他条、杆 - 15
53 - 72151000 冷加工其他易切削钢制条、杆 - 15
54 - 72155000 冷加工或冷成形的其他条、杆 - 15
55 - 72159000 铁及非合金钢的其他条、杆 - 15
56 - 72181000 不锈钢锭及其他初级形状产品 - 15
57 - 72189100 矩形截面的不锈钢半制成品 - 15
58 - 72189900 其他不锈钢半制成品 - 15
59 - 72191312 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的未经酸洗的按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢卷板 10
60 - 72191322 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的经酸洗的按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢卷板 10
61 - 72191412 厚度小于3毫米的未经酸洗的按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢卷板 10
62 - 72191422 厚度小于3毫米的经酸洗的按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢卷板 10
63 - 72241000 合金钢锭及其他初级形状合金钢 - 15
64 - 72249010 单重≥10吨的粗铸锻件坯 - 15
65 - 72249090 其他合金钢坯 - 15

表3:2014年进口商品暂定税率表(钢铁部分)

序号 ex 税则号列 商品名称 最惠国税率(%) 2014年暂定税率(%)
- ex 26180010 冶炼钢铁产生的锰渣,含锰量大于25% 4 1
- ex 26190000 冶炼钢铁产生的熔渣、浮渣、氧化皮及其他废料,五氧化二钒含量大于20% 4 1
- ex 26209990 含其他金属及化合物的矿灰及残渣,五氧化二钒含量大于20% 4 1
- - 27011100 未制成型的无烟煤,不论是否粉化 3 0
- - 27011210 炼焦煤 3 0
- - 27011290 其他烟煤 6 0
- - 27011900 未制成型的其他煤,不论是否粉化 5 0
- - 27012000 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 5 0
- - 27040010 煤制焦炭及半焦炭不论是否成型 5 0
- - 72024100 铬铁,含碳量>4% 2 1
- - 72024900 铬铁,含碳量≤4% 2 1
- - 72026000 镍铁 2 1
- - 72027000 钼铁 2 1
- - 72028010 钨铁 2 1
- - 72029100 钛铁及硅钛铁 2 1
- - 72029300 铌铁 2 1
- ex 72031000 热压铁块 2 0
- - 72041000 铸铁废碎料 2 0
- - 72043000 镀锡钢铁废碎料 2 0
- - 72044100 机械加工中产生的钢铁废料 2 0

注:“ex”表示实施暂定税率的商品应在该税号范围内,以具体商品描述为准。

 
 
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

推荐新闻资讯
点击排行

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1