| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 4,180.211 | 2,500,549 | 49,025.114 | 32,065,761 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0 | 0.101 | 176 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 13.680 | 8,908 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0 | 0.963 | 2,576 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0 | 2,421.909 | 6,467,810 |
| 台湾省 | 8.667 | 9,506 | 899.917 | 768,912 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 205.038 | 145,490 |
| 墨西哥 | 0.036 | 252 | 0.036 | 252 |
| 德国 | 178.723 | 222,255 | 950.132 | 1,598,519 |
| 意大利 | 0.258 | 457 | 0.710 | 1,266 |
| 捷克 | 0.520 | 921 | 2.112 | 3,794 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 0.148 | 1,006 |
| 日本 | 441.269 | 424,051 | 5,314.271 | 4,979,972 |
| 比利时 | 0.000 | 0 | 373.562 | 998,759 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 0.404 | 1,456 |
| 波兰 | 2.234 | 11,739 | 110.679 | 201,340 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 4.451 | 9,871 |
| 美国 | 0.000 | 0 | 45.791 | 107,568 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 0.016 | 358 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 32.045 | 30,374 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 81.325 | 119,110 |
| 韩国 | 0.000 | 0 | 455.584 | 543,533 |
| 香港 | 44.650 | 31,255 | 919.918 | 601,491 |
| 合计 | 4,856.568 | 3,200,985 | 60,857.906 | 48,658,302 |
| 于上月比增长率 | -10.974 % | -47.456 % | 8.670 % | 7.037 % |
