| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 393.432 | 175,644 | 3,812.892 | 2,336,825 |
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 3.757 | 6,591 |
| 以色列 | 0.000 | 0 | 0.121 | 6,144 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 2,866.997 | 959,990 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 59.688 | 108,123 |
| 南非 | 35.628 | 18,951 | 386.122 | 286,817 |
| 卢森堡 | 49.004 | 76,444 | 284.830 | 333,029 |
| 印度 | 30.796 | 170,682 | 72.252 | 384,690 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 3.229 | 2,499 |
| 台湾省 | 175.520 | 367,815 | 2,664.530 | 5,271,078 |
| 土耳其 | 0.683 | 577 | 90.784 | 60,296 |
| 奥地利 | 0.400 | 26,847 | 43.853 | 841,575 |
| 德国 | 705.884 | 2,081,497 | 7,637.615 | 17,766,846 |
| 意大利 | 1.297 | 17,897 | 49.726 | 362,933 |
| 挪威 | 0.000 | 0 | 1.184 | 1,339 |
| 捷克 | 0.000 | 0 | 24.446 | 27,026 |
| 新加坡 | 0.582 | 2,487 | 11.285 | 30,494 |
| 日本 | 2,626.858 | 3,102,365 | 15,543.923 | 28,743,245 |
| 比利时 | 31.948 | 764,031 | 117.627 | 877,104 |
| 法国 | 0.322 | 1,799 | 21.159 | 415,963 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 0.162 | 148 |
| 泰国 | 1,107.636 | 834,703 | 2,488.990 | 1,884,244 |
| 澳大利亚 | 220.907 | 264,799 | 495.316 | 682,006 |
| 瑞典 | 39.128 | 206,858 | 213.781 | 1,066,282 |
| 瑞士 | 2.552 | 30,761 | 43.681 | 208,703 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0 | 0.004 | 57 |
| 美国 | 70.268 | 174,348 | 626.603 | 2,823,789 |
| 芬兰 | 0.089 | 2,160 | 20.684 | 103,639 |
| 英国 | 23.645 | 31,051 | 267.910 | 850,712 |
| 荷兰 | 0.243 | 1,962 | 27.890 | 175,692 |
| 西班牙 | 1.421 | 33,231 | 13.365 | 64,059 |
| 越南 | 0.044 | 61 | 0.044 | 61 |
| 韩国 | 372.738 | 1,130,895 | 2,384.737 | 7,102,852 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 1.269 | 1,513 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 6.190 | 4,580 |
| 合计 | 5,891.025 | 9,517,865 | 40,286.646 | 73,790,944 |
| 于上月比增长率 | 14.495 % | 19.416 % | 17.127 % | 14.808 % |
