当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国外生产统计 » 正文

2013年12月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:175
 
2013年12月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)
国家和地区(千吨) 12月 1-12月
2013 2012 同比(%) 2013 2012 同比(%)
奥地利 529 459 15.1 6152 5751 7.0
比利时 358 382 -6.5 4343 4073 6.6
捷克 336 330 2.0 4041 3936 2.7
法国 862 682 26.4 10276 9532 7.8
德国 2195 1825 20.3 26910 26753 0.6
匈牙利 53 90 -41.1 628 1229 -48.9
意大利 630 577 9.2 6935 9417 -26.4
荷兰 530 500 6.0 5685 5909 -3.8
波兰 316 283 11.7 4011 3952 1.5
斯洛伐克 322 251 28.3 3617 3520 2.8
西班牙 314 184 70.7 3949 3080 28.2
英国 951 684 39.1 9512 7252 31.2
其他欧盟27国 549 543 0.9 6476 6847 -5.4
欧盟(27国) 7944 6790 17.0 92534 91251 1.4
塞黑 75 70 7.9 759 750 1.3
塞尔维亚 0 0 - 365 312 16.9
土耳其 866 794 9.0 9181 8613 6.6
其他欧洲国家合计 941 864 8.9 10305 9674 6.5
哈萨克斯坦 260 200 30.0 2790 2806 -0.6
俄罗斯 4264 4143 2.9 50110 50522 -0.8
乌克兰 2468 2330 5.9 29089 28488 2.1
独联体合计 6992 6673 4.8 81988 81815 0.2
加拿大 500 640 -21.9 6079 7650 -20.5
墨西哥 470 580 -19.0 4975 4761 4.5
美国 2450 2600 -5.8 30381 32113 -5.4
北美合计 3420 3820 -10.5 41435 44523 -6.9
阿根廷 298 111 170.0 2650 2076 27.6
巴西 2194 2304 -4.8 26207 27045 -3.1
智利 55 78 -29.5 775 1065 -27.2
哥伦比亚 25 33 -24.2 300 345 -13.0
巴拉圭 5 8 -37.5 65 68 -4.4
南美合计 2577 2534 1.7 29997 30599 -2.0
南非 420 440 -4.5 4930 4853 1.6
伊朗 222 127 75.1 2007 2143 -6.3
中国 54720 50893 7.5 708970 654269 8.4
印度 4369 3530 23.8 50256 42258 18.9
日本 7035 6698 5.0 83849 81405 3.0
韩国 3938 3505 12.3 40855 41718 -2.1
中国台湾省 1065 1020 4.4 13370 11784 13.5
亚洲合计 71126 65646 8.3 897300 831434 7.9
澳大利亚 257 295 -12.9 3435 3710 -7.4
新西兰* 60 62 -3.8 680 670 1.5
大洋洲合计 317 358 -11.3 4115 4380 -6.1
总计 93960 87251 7.7 1164612 1100674 5.8
 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号