| 2013年全球粗钢产量排名(百万吨) | ||||
| 排名 | 国家 | 2013(P) | 2012 | 增长% |
| 1 | 中国大陆 | 779 | 724.7 | 7.5 |
| 2 | 日本 | 110.6 | 107.2 | 3.1 |
| 3 | 美国 | 87 | 88.7 | -2 |
| 4 | 印度 | 81.2 | 77.3 | 5.1 |
| 5 | 俄罗斯 | 69.4 | 70.4 | -1.5 |
| 6 | 韩国 | 66 | 69.1 | -4.4 |
| 7 | 德国 | 42.6 | 42.7 | 0 |
| 8 | 土耳其 | 34.7 | 35.9 | -3.4 |
| 9 | 巴西 | 34.2 | 34.5 | -1 |
| 10 | 乌克兰 | 32.8 | 33 | -0.5 |
| 11 | 意大利 | 24.1 | 27.3 | -11.7 |
| 12 | 中国台湾 | 22.3 | 20.7 | 8 |
| 13 | 墨西哥 | 18.4 | 18.1 | 1.8 |
| 14 | 法国 | 15.7 | 15.6 | 0.5 |
| 15 | 伊朗 | 15.4 | 14.5 | 6.6 |
| 16 | 西班牙 | 13.7 | 13.6 | 0.7 |
| 17 | 加拿大 | 12.5 | 13.5 | -7.8 |
| 18 | 英国 | 11.9 | 9.6 | 23.8 |
| 19 | 波兰 | 8 | 8.4 | -4.9 |
| 20 | 奥地利 | 7.9 | 7.4 | 7 |
| 21 | 南非 | 7.2 | 6.9 | 4.1 |
| 22 | 比利时 | 7.1 | 7.3 | -2.9 |
| 23 | 埃及 | 6.8 | 6.6 | 1.9 |
| 24 | 荷兰 | 6.7 | 6.9 | -2.4 |
| 25 | 马来西亚 | 5.9 | 5.6 | 5.1 |
| 26 | 越南 | 5.6 | 5.3 | 4.8 |
| 27 | 沙特 | 5.4 | 5.2 | 2.9 |
| 28 | 阿根廷 | 5.2 | 5 | 3.8 |
| 29 | 捷克 | 5.2 | 5.1 | 2 |
| 30 | 澳大利亚 | 4.6 | 4.9 | -5.1 |
| 31 | 斯洛文尼亚 | 4.5 | 4.4 | 2.4 |
| 32 | 瑞典 | 4.4 | 4.3 | 1.8 |
| 33 | 芬兰 | 3.5 | 3.8 | -6.5 |
| 34 | 泰国 | 3.5 | 3.3 | 5.2 |
| 35 | 哈萨克斯坦 | 3.3 | 3.7 | -9.6 |
| 36 | 罗马尼亚 | 2.9 | 3.3 | -11.5 |
| 37 | 沙特阿拉伯 | 2.9 | 2.4 | 19.5 |
| 38 | 印尼 | 2.4 | 2.3 | 6.5 |
| 39 | 委内瑞拉 | 2.3 | 2.4 | -4.6 |
| 40 | 白俄罗斯 | 2.3 | 2.7 | -16.3 |
| 其他 | 28.4 | 29.5 | -4 | |
| 全球 | 1607.2 | 1552.9 | 3.5 | |
