当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国内生产统计 » 正文

2013年12月份全国分省市钢材产量统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:102
 

单位:万吨

 

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  9041.2 8195.5 845.7 10.3 106762.2 95877 10885.2 11.4
北京 19 19.3 -0.3 -1.6 219 232 -13 -5.6
天津 539.4 504 35.4 7 6640.9 5754.4 886.5 15.4
河北 1661.9 1684.5 -22.6 -1.3 22861.6 21031.4 1830.2 8.7
山西 402.1 344.8 57.3 16.6 4486.2 3797.2 689 18.1
内蒙古 157 137.2 19.8 14.4 1797.7 1660.9 136.8 8.2
辽宁 594.8 546.1 48.7 8.9 6863 5951.3 911.7 15.3
吉林 115.5 93.3 22.2 23.8 1510.1 1391.2 118.9 8.6
黑龙江 52.5 38.3 14.2 37 631 610.2 20.8 3.4
上海 198.1 195 3.1 1.6 2322.8 2398.6 -75.8 -3.2
江苏 1057.2 891.1 166.1 18.6 12398 10996.4 1401.6 12.7
浙江 364.8 290.6 74.2 25.5 3823.4 3381.1 442.3 13.1
安徽 316.9 268.6 48.3 18 3138.6 2840.8 297.8 10.5
福建 239.4 208.2 31.2 15 2782.8 2277.1 505.7 22.2
江西 223.5 204.9 18.6 9.1 2463.8 2399.4 64.4 2.7
山东 685.6 627.7 57.9 9.2 8109.1 7754.9 354.2 4.6
河南 349.9 296.4 53.5 18 4255.2 3584 671.2 18.7
湖北 292.4 259.2 33.2 12.8 3344.9 3550.1 -205.2 -5.8
湖南 191 170.8 20.2 11.8 1977.9 1857.1 120.8 6.5
广东 339.5 295.6 43.9 14.9 3384.5 3013.3 371.2 12.3
广西 286.9 238.5 48.4 20.3 2790.7 2135.3 655.4 30.7
海南 5.1 1.9 3.2 168.4 27 20.9 6.1 29.2
重庆 102.6 102.4 0.2 0.2 1269.6 1078.5 191.1 17.7
四川 249.7 223.4 26.3 11.8 2785.2 2299.8 485.4 21.1
贵州 48.6 58 -9.4 -16.2 562.6 561.5 1.1 0.2
云南 202.3 150.9 51.4 34 2053.9 1602.2 451.7 28.2
陕西 98.9 112 -13.1 -11.7 1565.2 1301.7 263.5 20.2
甘肃 98.9 89.6 9.3 10.4 1021.6 883 138.6 15.7
青海 14.4 10.4 4 38.5 130.8 136.5 -5.7 -4.2
宁夏 12.5 11.3 1.2 10.6 149.8 109.1 40.7 37.3
新疆 120.8 121.5 -0.7 -0.5 1395.3 1267.1 128.2 10.1

 

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号