当前位置: 首页 » 经济文献 » 生产统计 » 国内生产统计 » 正文

2013年12月份全国分省市粗钢产量统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-02-15  浏览次数:112
 

单位:万吨

 

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  6235.3 5854.3 381 6.5 77904.1 72445 5459.1 7.5
北京 0.2 0.2   1.5 2.3 2.6 -0.3 -11.7
天津 177.8 195 -17.2 -8.8 2289.5 2124.2 165.3 7.8
河北 1232.2 1300 -67.8 -5.2 18849.6 18211.6 638 3.5
山西 403.2 328.6 74.6 22.7 4519.6 3963.2 556.4 14
内蒙古 151.6 124.4 27.2 21.9 1978.6 1734.1 244.5 14.1
辽宁 495.5 459.7 35.8 7.8 5972.9 5177.8 795.1 15.4
吉林 92.9 82.3 10.6 12.8 1245.4 1174.2 71.2 6.1
黑龙江 74 53.3 20.7 39 740.2 697.6 42.6 6.1
上海 158.4 141.7 16.7 11.8 1800.6 1975.6 -175 -8.9
江苏 717.4 657.6 59.8 9.1 8469.1 7659.2 809.9 10.6
浙江 124.7 117 7.7 6.6 1387 1305.3 81.7 6.3
安徽 203.7 182.7 21 11.5 2351.5 2147.6 203.9 9.5
福建 139.6 119.9 19.7 16.4 1624.6 1495.1 129.5 8.7
江西 201.9 170.1 31.8 18.7 2156.6 2140 16.6 0.8
山东 479 460.8 18.2 4 6119.8 5956.8 163 2.7
河南 218.7 178 40.7 22.9 2736 2291.4 444.6 19.4
湖北 253.4 242.1 11.3 4.7 2887.8 2879.5 8.3 0.3
湖南 143.6 128.3 15.3 11.9 1746.5 1671.9 74.6 4.5
广东 134.3 119.1 15.2 12.7 1442.9 1269.8 173.1 13.6
广西 176.1 141.7 34.4 24.3 1666.6 1338.1 328.5 24.5
海南                
重庆 38 55.7 -17.7 -31.8 608.9 559.8 49.1 8.8
四川 131.2 147 -15.8 -10.8 1711.5 1672.1 39.4 2.4
贵州 42.7 57.4 -14.7 -25.7 485.2 531.3 -46.1 -8.7
云南 156.4 143.8 12.6 8.8 1883.9 1526.7 357.2 23.4
陕西 74.2 60.3 13.9 22.9 916.9 828.7 88.2 10.6
甘肃 91.2 76 15.2 20.1 953.9 810.2 143.7 17.7
青海 14.6 11.2 3.4 29.9 147.6 141.2 6.4 4.5
宁夏 2.6 3.8 -1.2 -31.9 32.2 21.7 10.5 48.5
新疆 106.4 96.7 9.7 10 1176.9 1137.6 39.3 3.5

 

 
 
[ 经济文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号