| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| - | 0.000 | 0 | 9.392 | 5,393 | 
| 东帝汶 | 30.000 | 12,653 | 2,500.698 | 1,380,380 | 
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 22.617 | 45,673 | 
| 乌克兰 | 67.967 | 143,067 | 850.952 | 2,388,716 | 
| 乌兹别克斯坦 | 1,021.274 | 806,319 | 1,504.817 | 1,301,736 | 
| 乌干达 | 0.173 | 151 | 273.177 | 142,351 | 
| 乌拉圭 | 14.489 | 43,854 | 50.740 | 135,966 | 
| 乍得 | 4.923 | 10,171 | 145.803 | 119,233 | 
| 也门共和国 | 0.000 | 0 | 10,510.613 | 5,061,970 | 
| 以色列 | 40.521 | 51,730 | 11,586.339 | 6,512,697 | 
| 伊拉克 | 4,030.210 | 1,958,861 | 66,359.196 | 34,096,053 | 
| 伊朗 | 318.548 | 822,410 | 16,268.325 | 17,483,323 | 
| 佛得角 | 0.000 | 0 | 1.800 | 1,299 | 
| 俄罗斯联邦 | 173.405 | 399,263 | 1,673.128 | 2,526,101 | 
| 保加利亚 | 320.654 | 311,466 | 3,802.456 | 4,138,123 | 
| 克罗地亚 | 170.782 | 474,836 | 382.240 | 2,222,992 | 
| 冈比亚 | 0.000 | 0 | 49.920 | 21,730 | 
| 几内亚 | 336.670 | 170,018 | 1,802.546 | 971,784 | 
| 刚果 | 59.326 | 53,866 | 53,603.470 | 30,963,410 | 
| 利比亚 | 0.000 | 0 | 7.353 | 7,756 | 
| 利比里亚 | 9.716 | 5,490 | 1,264.532 | 686,972 | 
| 加拿大 | 292.635 | 538,816 | 217,946.978 | 120,014,407 | 
| 加纳 | 9,256.402 | 4,269,148 | 60,357.607 | 29,581,894 | 
| 加蓬 | 10.661 | 8,353 | 6,842.242 | 3,627,197 | 
| 匈牙利 | 2.090 | 9,020 | 33.187 | 136,269 | 
| 南非 | 14,266.380 | 6,562,914 | 42,922.090 | 24,306,872 | 
| 卡塔尔 | 23.903 | 33,539 | 933.241 | 736,951 | 
| 卢旺达 | 0.000 | 0 | 22.099 | 42,887 | 
| 印度 | 92,954.625 | 50,472,535 | 454,647.153 | 267,709,755 | 
| 印度尼西亚 | 201,425.456 | 92,881,908 | 863,055.133 | 431,732,072 | 
| 危地马拉 | 9,715.711 | 4,633,886 | 48,944.511 | 23,664,115 | 
| 厄瓜多尔 | 350.074 | 356,092 | 2,214.533 | 2,256,550 | 
| 厄立特里亚 | 15.932 | 8,915 | 18.224 | 24,105 | 
| 叙利亚 | 87.756 | 61,710 | 185.685 | 173,736 | 
| 古巴 | 308.298 | 236,195 | 8,058.931 | 5,467,837 | 
| 台湾省 | 156,580.673 | 77,038,672 | 616,929.209 | 336,229,139 | 
| 吉尔吉斯斯坦 | 228.760 | 261,686 | 306.920 | 317,579 | 
| 吉布提 | 1,050.287 | 514,199 | 4,678.662 | 2,316,943 | 
| 哈萨克斯坦 | 301.880 | 878,904 | 7,239.904 | 10,340,525 | 
| 哥伦比亚 | 4,837.081 | 2,615,021 | 19,631.889 | 12,748,630 | 
| 哥斯达黎加 | 72.465 | 116,942 | 227.486 | 349,456 | 
| 喀麦隆 | 982.505 | 489,846 | 28,046.561 | 13,940,520 | 
| 土库曼斯坦 | 7.680 | 9,159 | 26.971 | 29,951 | 
| 土耳其 | 27,976.157 | 14,856,633 | 111,564.637 | 74,135,250 | 
| 圣多美和普林西比 | 123.821 | 76,769 | 123.821 | 76,769 | 
| 圭亚那 | 81.000 | 38,415 | 5,037.221 | 2,617,513 | 
| 坦桑尼亚 | 5,102.781 | 2,389,680 | 73,542.394 | 37,141,358 | 
| 埃及 | 76,458.992 | 34,878,698 | 143,335.986 | 68,107,101 | 
| 埃塞俄比亚 | 11,260.624 | 6,207,960 | 41,379.242 | 28,109,229 | 
| 塔吉克斯坦 | 58.639 | 67,682 | 210.146 | 359,797 | 
| 塞内加尔 | 1,277.560 | 577,578 | 6,657.129 | 3,264,002 | 
| 塞尔维亚 | 0.000 | 0 | 18.918 | 28,020 | 
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0 | 463.891 | 236,094 | 
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0 | 5.120 | 15,935 | 
| 塞舌尔 | 22.434 | 12,306 | 209.237 | 109,471 | 
| 墨西哥 | 2,842.000 | 2,408,167 | 54,159.218 | 41,426,198 | 
| 多哥 | 708.371 | 364,438 | 10,747.040 | 5,412,285 | 
| 多米尼加 | 0.000 | 0 | 8.003 | 18,774 | 
| 多米尼加共和国 | 26.415 | 80,649 | 2,955.822 | 1,846,473 | 
| 大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0 | 103.238 | 61,943 | 
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 36.477 | 110,433 | 
| 委内瑞拉 | 3,956.189 | 2,510,518 | 4,277.867 | 3,086,424 | 
| 孟加拉国 | 9,864.035 | 4,663,643 | 10,011.707 | 5,063,401 | 
| 安哥拉 | 7,303.013 | 3,172,448 | 167,916.790 | 85,833,686 | 
| 安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 2.697 | 2,783 | 
| 密克罗尼西亚联邦 | 9.900 | 4,961 | 10.702 | 8,286 | 
| 尼加拉瓜 | 2,056.094 | 1,014,134 | 16,859.056 | 8,437,667 | 
| 尼日利亚 | 3,692.873 | 2,133,671 | 34,347.402 | 25,576,515 | 
| 尼日尔 | 2.360 | 3,216 | 1,723.567 | 1,108,458 | 
| 尼泊尔 | 0.000 | 0 | 0.305 | 4,061 | 
| 巴哈马 | 0.000 | 0 | 0.800 | 28,093 | 
| 巴基斯坦 | 8,783.746 | 4,178,633 | 110,034.746 | 54,508,174 | 
| 巴布亚新几内亚 | 70.129 | 41,769 | 3,376.478 | 1,909,846 | 
| 巴拉圭 | 0.600 | 3,000 | 150.159 | 122,267 | 
| 巴拿马 | 26,185.218 | 11,639,816 | 199,863.113 | 97,395,039 | 
| 巴林 | 1.423 | 1,852 | 262.605 | 524,831 | 
| 巴西 | 4,458.873 | 4,252,395 | 51,938.888 | 43,239,459 | 
| 布基纳法索 | 0.000 | 0 | 2.632 | 2,720 | 
| 布隆迪 | 0.000 | 0 | 1.219 | 813 | 
| 希腊 | 80.301 | 90,705 | 195.028 | 242,321 | 
| 德国 | 1,998.624 | 3,849,861 | 15,413.985 | 36,414,830 | 
| 意大利 | 7,926.884 | 6,487,806 | 93,063.651 | 78,153,846 | 
| 所罗门群岛 | 100.678 | 57,175 | 460.298 | 273,081 | 
| 拉脱维亚 | 3.552 | 87,272 | 77.877 | 622,924 | 
| 挪威 | 183.096 | 199,236 | 795.661 | 916,959 | 
| 捷克 | 5.931 | 5,041 | 203.006 | 258,718 | 
| 摩洛哥 | 5.596 | 100,728 | 1,062.750 | 925,787 | 
| 摩纳哥 | 0.000 | 0 | 125.828 | 79,474 | 
| 文莱 | 15,511.617 | 6,480,716 | 58,436.900 | 26,937,396 | 
| 斐济 | 25.444 | 14,822 | 189.842 | 115,648 | 
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 92.040 | 118,593 | 
| 斯洛文尼亚 | 54.376 | 55,021 | 443.716 | 716,456 | 
| 斯里兰卡 | 1,008.348 | 488,693 | 51,820.532 | 25,760,624 | 
| 新加坡 | 83,679.621 | 36,763,546 | 1,297,459.722 | 616,461,441 | 
| 新喀里多尼亚 | 25.280 | 15,851 | 158.253 | 147,653 | 
| 新西兰 | 1,301.771 | 1,010,588 | 3,470.104 | 3,488,329 | 
| 日本 | 6,861.847 | 5,673,398 | 51,997.646 | 49,182,760 | 
| 智利 | 7,053.087 | 4,357,220 | 80,725.528 | 50,637,595 | 
| 朝鲜 | 3,889.173 | 2,048,424 | 28,123.126 | 16,254,347 | 
| 柬埔寨 | 29.709 | 15,580 | 4,974.592 | 2,606,014 | 
| 格林纳达 | 0.000 | 0 | 1.202 | 921 | 
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0 | 895.506 | 540,719 | 
| 比利时 | 22,202.495 | 20,140,510 | 157,125.874 | 151,244,763 | 
| 毛里塔尼亚 | 11.708 | 7,416 | 38,318.207 | 18,494,660 | 
| 毛里求斯 | 53.413 | 47,904 | 743.486 | 442,561 | 
| 民主刚果 | 3,327.967 | 1,480,296 | 14,259.658 | 7,929,475 | 
| 汤加 | 3.020 | 883 | 28.734 | 16,053 | 
| 沙特阿拉伯 | 11,439.208 | 5,993,540 | 38,784.174 | 23,125,212 | 
| 法国 | 102.610 | 482,657 | 695.002 | 4,134,119 | 
| 波兰 | 778.334 | 914,562 | 6,636.825 | 8,496,612 | 
| 泰国 | 78,136.952 | 40,297,848 | 454,431.997 | 254,995,191 | 
| 津巴布韦 | 20.480 | 15,072 | 207.142 | 182,243 | 
| 洪都拉斯 | 1,031.719 | 521,838 | 5,128.335 | 2,538,324 | 
| 海地 | 142.120 | 63,458 | 7,637.704 | 3,806,972 | 
| 澳大利亚 | 4,006.751 | 3,216,835 | 65,349.173 | 48,187,614 | 
| 澳门 | 1,325.470 | 616,892 | 71,928.851 | 38,613,137 | 
| 爱尔兰 | 46.730 | 50,292 | 114.364 | 100,540 | 
| 爱沙尼亚 | 0.043 | 249 | 210.747 | 108,592 | 
| 牙买加 | 11,155.635 | 5,222,499 | 34,637.451 | 17,151,402 | 
| 特立尼达和多巴哥 | 161.920 | 77,981 | 9,633.363 | 4,980,792 | 
| 玻利维亚 | 0.000 | 0 | 1,527.234 | 800,424 | 
| 瑞典 | 39.486 | 97,242 | 418.095 | 617,657 | 
| 瑞士 | 0.000 | 0 | 1.121 | 16,856 | 
| 瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0 | 201.199 | 124,103 | 
| 瓦努阿图 | 26.694 | 16,684 | 132.680 | 102,342 | 
| 白俄罗斯 | 13.211 | 91,605 | 77.631 | 160,624 | 
| 科威特 | 0.000 | 0 | 2,097.569 | 1,455,842 | 
| 科特迪瓦共和国 | 712.542 | 336,716 | 2,246.425 | 1,174,030 | 
| 秘鲁 | 13,367.452 | 8,116,067 | 100,018.237 | 62,290,408 | 
| 突尼斯 | 239.932 | 178,854 | 9,899.580 | 7,438,036 | 
| 立陶宛 | 324.340 | 311,072 | 384.818 | 402,762 | 
| 索马里 | 0.000 | 0 | 539.000 | 244,033 | 
| 约旦 | 30,954.256 | 14,427,467 | 62,696.934 | 29,925,342 | 
| 纳米比亚 | 192.520 | 110,699 | 4,727.677 | 2,347,247 | 
| 缅甸 | 100,576.256 | 44,490,045 | 742,693.471 | 357,331,997 | 
| 罗马尼亚 | 576.102 | 638,774 | 5,851.356 | 6,116,182 | 
| 美国 | 8,263.953 | 16,550,525 | 143,194.078 | 196,779,256 | 
| 老挝 | 1,098.378 | 586,197 | 4,333.954 | 2,509,698 | 
| 肯尼亚 | 8,901.241 | 4,257,016 | 57,846.447 | 29,233,045 | 
| 芬兰 | 0.000 | 0 | 3.374 | 46,801 | 
| 苏丹 | 0.000 | 0 | 547.767 | 369,605 | 
| 苏里南 | 0.000 | 0 | 19.000 | 12,862 | 
| 英国 | 30,907.566 | 15,106,379 | 215,974.314 | 114,849,129 | 
| 荷兰 | 5,021.951 | 4,545,451 | 52,326.059 | 49,643,919 | 
| 莫桑比克 | 875.052 | 654,602 | 9,757.284 | 5,784,858 | 
| 莱索托 | 0.000 | 0 | 9.482 | 6,627 | 
| 菲律宾 | 194,642.143 | 90,398,217 | 1,412,767.578 | 684,636,798 | 
| 萨尔瓦多 | 34.160 | 54,824 | 3,030.647 | 1,587,509 | 
| 萨摩亚 | 52.058 | 28,358 | 1,385.804 | 807,206 | 
| 葡萄牙 | 193.034 | 127,700 | 1,719.675 | 1,711,972 | 
| 蒙古 | 8,090.829 | 3,981,965 | 170,518.541 | 88,256,465 | 
| 西班牙 | 4,366.135 | 3,779,910 | 55,703.195 | 41,806,051 | 
| 贝宁 | 1,833.405 | 825,480 | 19,135.134 | 9,487,800 | 
| 赞比亚 | 22.971 | 27,386 | 4,656.982 | 6,053,902 | 
| 赤道几内亚 | 924.871 | 466,385 | 4,305.952 | 2,411,665 | 
| 越南 | 20,565.015 | 11,477,399 | 240,570.269 | 140,980,323 | 
| 阿塞拜疆 | 0.000 | 0 | 8.330 | 1,309 | 
| 阿尔及利亚 | 29.210 | 15,301 | 432.931 | 663,791 | 
| 阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0 | 10,141.821 | 5,070,913 | 
| 阿拉伯联合酋长国 | 2,864.496 | 2,290,234 | 99,513.047 | 58,608,442 | 
| 阿曼 | 9,974.900 | 4,663,268 | 143,284.583 | 67,679,189 | 
| 阿根廷 | 297.105 | 573,713 | 3,536.893 | 7,147,163 | 
| 韩国 | 268,946.234 | 136,505,479 | 1,539,233.984 | 883,170,884 | 
| 香港 | 149,115.150 | 67,430,081 | 1,517,720.661 | 743,810,537 | 
| 马尔代夫 | 89.415 | 46,536 | 1,058.702 | 567,410 | 
| 马拉维 | 0.000 | 0 | 307.882 | 179,914 | 
| 马来西亚 | 114,125.143 | 54,662,221 | 431,492.222 | 229,513,357 | 
| 马约特岛 | 0.000 | 0 | 66.885 | 37,762 | 
| 马绍尔群岛共和国 | 0.000 | 0 | 77.356 | 48,402 | 
| 马达加斯加 | 0.000 | 0 | 1,341.576 | 697,852 | 
| 马里 | 0.000 | 0 | 33.171 | 21,261 | 
| 黎巴嫩 | 46,407.130 | 20,771,495 | 629,692.371 | 302,379,896 | 
| 黑山 | 0.000 | 0 | 0.070 | 55 | 
| 合计 | 1,980,049.005 | 998,434,408 | 13,912,596.531 | 7,628,416,427 | 
| 于上月比增长率 | 16.381 % | 11.464 % | 16.590 % | 15.056 % | 
