| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| - | 5.936 | 282 | 8.129 | 2,290 | 
| 东帝汶 | 29.000 | 14,113 | 356.041 | 221,400 | 
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 24.651 | 130,292 | 
| 乌克兰 | 299.830 | 182,851 | 574.678 | 697,917 | 
| 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0 | 215.398 | 174,053 | 
| 乌干达 | 10.000 | 7,376 | 45.491 | 69,083 | 
| 乌拉圭 | 32.864 | 45,453 | 485.589 | 310,635 | 
| 乍得 | 0.225 | 148 | 185.612 | 147,979 | 
| 也门共和国 | 0.000 | 0 | 17,442.224 | 9,621,012 | 
| 亚洲其他国家(地区) | 0.166 | 116 | 0.166 | 116 | 
| 以色列 | 435.750 | 230,763 | 18,854.697 | 10,627,560 | 
| 伊拉克 | 1,985.712 | 984,501 | 15,186.109 | 8,401,658 | 
| 伊朗 | 1,242.202 | 721,208 | 27,447.357 | 17,504,541 | 
| 佛得角 | 2.500 | 621 | 21.320 | 17,300 | 
| 俄罗斯联邦 | 127.448 | 118,124 | 1,661.177 | 3,068,498 | 
| 保加利亚 | 0.000 | 0 | 11.115 | 7,583 | 
| 克罗地亚 | 0.000 | 0 | 8.269 | 13,550 | 
| 冈比亚 | 0.000 | 0 | 303.987 | 153,556 | 
| 几内亚 | 0.960 | 461 | 203.232 | 422,056 | 
| 几内亚(比绍) | 0.000 | 0 | 190.504 | 116,867 | 
| 刚果 | 42.842 | 93,844 | 1,724.694 | 1,637,884 | 
| 利比亚 | 0.000 | 0 | 61.213 | 42,866 | 
| 利比里亚 | 33.175 | 25,367 | 618.416 | 362,859 | 
| 加拿大 | 1,530.593 | 926,361 | 4,401.459 | 3,464,055 | 
| 加纳 | 1,254.188 | 564,008 | 25,517.280 | 16,637,612 | 
| 加蓬 | 146.520 | 68,784 | 705.105 | 419,028 | 
| 匈牙利 | 7.536 | 38,466 | 16.609 | 82,255 | 
| 南非 | 1,233.120 | 684,390 | 8,096.899 | 5,537,415 | 
| 博茨瓦那 | 0.710 | 1,330 | 2.148 | 5,525 | 
| 卡塔尔 | 36.631 | 21,337 | 5,226.199 | 4,258,259 | 
| 卢旺达 | 0.000 | 0 | 53.502 | 145,811 | 
| 印度 | 103.240 | 798,741 | 2,173.948 | 8,888,059 | 
| 印度尼西亚 | 4,713.277 | 4,413,881 | 234,478.188 | 143,798,527 | 
| 危地马拉 | 590.343 | 275,969 | 5,124.524 | 2,692,936 | 
| 厄瓜多尔 | 32.467 | 81,365 | 1,065.463 | 1,219,048 | 
| 厄立特里亚 | 9.768 | 10,155 | 37.869 | 35,684 | 
| 叙利亚 | 0.080 | 1,187 | 18.540 | 134,687 | 
| 古巴 | 7.500 | 5,223 | 5,766.382 | 3,009,390 | 
| 台湾省 | 1.920 | 2,304 | 1,226.264 | 941,546 | 
| 吉尔吉斯斯坦 | 54.574 | 69,882 | 202.807 | 228,304 | 
| 吉布提 | 1,167.688 | 632,036 | 1,622.731 | 1,166,083 | 
| 哈萨克斯坦 | 145.745 | 127,815 | 223.869 | 318,270 | 
| 哥伦比亚 | 1,679.708 | 948,751 | 6,054.535 | 3,937,813 | 
| 哥斯达黎加 | 24.775 | 67,460 | 523.184 | 404,975 | 
| 喀麦隆 | 321.440 | 181,364 | 8,802.974 | 5,178,724 | 
| 土库曼斯坦 | 11.774 | 11,117 | 133.209 | 123,831 | 
| 土耳其 | 74.861 | 166,156 | 1,164.513 | 1,947,926 | 
| 圣多美和普林西比 | 0.000 | 0 | 26.000 | 16,058 | 
| 圭亚那 | 107.281 | 52,073 | 1,680.346 | 896,124 | 
| 坦桑尼亚 | 2,411.906 | 1,093,096 | 8,494.151 | 5,148,602 | 
| 埃及 | 14.751 | 13,430 | 6,594.585 | 3,290,154 | 
| 埃塞俄比亚 | 595.304 | 379,165 | 2,995.490 | 2,028,267 | 
| 塔吉克斯坦 | 155.237 | 331,997 | 1,063.579 | 1,920,068 | 
| 塞内加尔 | 258.751 | 561,618 | 2,417.657 | 3,040,496 | 
| 塞尔维亚 | 0.000 | 0 | 0.062 | 180 | 
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0 | 448.092 | 237,571 | 
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0 | 230.543 | 682,760 | 
| 塞舌尔 | 0.000 | 0 | 49.120 | 35,591 | 
| 墨西哥 | 774.153 | 415,936 | 2,478.925 | 1,526,290 | 
| 多哥 | 1,095.100 | 577,783 | 5,423.179 | 3,082,880 | 
| 多米尼加 | 0.200 | 367 | 24.424 | 73,670 | 
| 多米尼加共和国 | 3.573 | 10,812 | 488.288 | 414,630 | 
| 大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0 | 3.075 | 8,716 | 
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 4.437 | 17,513 | 
| 委内瑞拉 | 14.517 | 28,422 | 355.413 | 532,381 | 
| 孟加拉国 | 506.323 | 287,942 | 15,564.127 | 10,712,253 | 
| 安哥拉 | 1,320.210 | 2,023,194 | 12,985.167 | 10,719,296 | 
| 安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 5.525 | 58,500 | 
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0 | 7.496 | 4,565 | 
| 尼加拉瓜 | 53.548 | 25,538 | 510.676 | 367,036 | 
| 尼日利亚 | 7,123.961 | 3,978,126 | 88,199.567 | 50,407,358 | 
| 尼日尔 | 3.402 | 4,275 | 198.010 | 175,664 | 
| 尼泊尔 | 0.000 | 0 | 1.199 | 932 | 
| 巴勒斯坦 | 0.000 | 0 | 60.353 | 599,127 | 
| 巴基斯坦 | 2,110.345 | 1,077,292 | 7,698.632 | 5,320,802 | 
| 巴布亚新几内亚 | 75.697 | 48,697 | 1,753.759 | 1,409,889 | 
| 巴拉圭 | 0.000 | 0 | 2,184.773 | 1,145,752 | 
| 巴拿马 | 166.784 | 396,571 | 6,930.480 | 4,512,605 | 
| 巴林 | 2.612 | 36,280 | 1,901.789 | 1,907,451 | 
| 巴西 | 1,245.785 | 1,056,744 | 11,123.149 | 9,089,102 | 
| 布基纳法索 | 0.000 | 0 | 5.256 | 4,393 | 
| 布隆迪 | 0.000 | 0 | 2.726 | 1,799 | 
| 希腊 | 0.000 | 0 | 69.547 | 61,072 | 
| 帕劳共和国 | 0.000 | 0 | 0.299 | 493 | 
| 库克群岛 | 0.000 | 0 | 1.100 | 994 | 
| 库腊索岛 | 0.000 | 0 | 0.050 | 584 | 
| 德国 | 0.431 | 2,804 | 260.104 | 534,224 | 
| 意大利 | 1.454 | 4,260 | 285.564 | 683,319 | 
| 所罗门群岛 | 0.000 | 0 | 41.586 | 32,666 | 
| 挪威 | 0.109 | 635 | 12.119 | 74,775 | 
| 捷克 | 0.000 | 0 | 8.286 | 19,476 | 
| 摩洛哥 | 16.148 | 168,997 | 129.693 | 695,319 | 
| 文莱 | 17.300 | 11,554 | 197.802 | 414,451 | 
| 斐济 | 79.928 | 40,579 | 851.034 | 533,930 | 
| 斯里兰卡 | 1,279.899 | 664,059 | 13,116.560 | 7,997,636 | 
| 新加坡 | 8,444.149 | 4,784,278 | 133,795.370 | 78,433,545 | 
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0 | 46.357 | 41,688 | 
| 新西兰 | 56.139 | 70,380 | 473.710 | 824,908 | 
| 日本 | 6,529.498 | 3,523,557 | 38,183.914 | 22,438,836 | 
| 智利 | 1,650.888 | 908,362 | 4,342.779 | 3,033,547 | 
| 朝鲜 | 401.494 | 273,069 | 5,887.088 | 4,480,451 | 
| 柬埔寨 | 33.339 | 23,694 | 466.874 | 526,079 | 
| 格林纳达 | 0.000 | 0 | 18.682 | 19,263 | 
| 格鲁吉亚 | 50.907 | 29,638 | 299.577 | 175,904 | 
| 比利时 | 34.718 | 111,990 | 1,851.011 | 1,241,023 | 
| 毛里塔尼亚 | 143.372 | 99,435 | 1,310.617 | 773,033 | 
| 毛里求斯 | 78.498 | 39,710 | 1,409.257 | 829,014 | 
| 民主刚果 | 88.213 | 75,351 | 2,077.141 | 1,648,204 | 
| 汤加 | 11.495 | 4,780 | 16.147 | 7,984 | 
| 沙特阿拉伯 | 22,747.287 | 11,081,387 | 187,763.837 | 96,384,228 | 
| 法国 | 82.471 | 53,533 | 303.894 | 780,098 | 
| 波兰 | 0.000 | 0 | 614.900 | 346,423 | 
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0.000 | 0 | 0.053 | 193 | 
| 泰国 | 2,563.548 | 2,317,123 | 34,715.691 | 25,047,073 | 
| 津巴布韦 | 1.711 | 810 | 136.082 | 81,760 | 
| 洪都拉斯 | 818.210 | 568,369 | 3,232.868 | 1,922,380 | 
| 海地 | 299.577 | 140,122 | 4,115.321 | 2,163,784 | 
| 澳大利亚 | 1,931.366 | 1,630,133 | 16,670.422 | 14,673,356 | 
| 澳门 | 275.468 | 801,171 | 2,517.011 | 5,558,145 | 
| 爱尔兰 | 4.440 | 139,601 | 4.440 | 139,601 | 
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0 | 62.665 | 66,732 | 
| 牙买加 | 19.052 | 9,598 | 64.189 | 50,301 | 
| 特立尼达和多巴哥 | 61.579 | 34,386 | 7,387.898 | 4,060,847 | 
| 玻利维亚 | 5.116 | 9,868 | 162.135 | 205,113 | 
| 瑞典 | 0.000 | 0 | 3.824 | 28,229 | 
| 瑞士 | 0.410 | 8,600 | 7.841 | 84,234 | 
| 瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0 | 1.378 | 744 | 
| 瓦努阿图 | 0.000 | 0 | 126.123 | 82,994 | 
| 留尼汪 | 132.147 | 66,157 | 902.048 | 487,186 | 
| 白俄罗斯 | 0.435 | 1,579 | 605.491 | 1,570,228 | 
| 科威特 | 5,531.704 | 2,625,921 | 52,354.767 | 27,721,300 | 
| 科摩罗 | 0.000 | 0 | 39.885 | 114,083 | 
| 科特迪瓦共和国 | 1,360.830 | 658,869 | 6,914.630 | 3,717,605 | 
| 秘鲁 | 1,830.450 | 955,992 | 9,487.377 | 5,191,945 | 
| 立陶宛 | 0.000 | 0 | 0.554 | 1,370 | 
| 索马里 | 0.000 | 0 | 76.046 | 37,293 | 
| 约旦 | 1,101.080 | 862,548 | 17,218.445 | 9,920,723 | 
| 纳米比亚 | 33.409 | 20,735 | 232.090 | 124,563 | 
| 缅甸 | 13,244.221 | 6,795,767 | 180,857.816 | 95,915,818 | 
| 罗马尼亚 | 74.680 | 40,320 | 76.082 | 43,745 | 
| 美国 | 1,543.571 | 1,178,539 | 5,467.939 | 9,329,663 | 
| 老挝 | 42.621 | 32,144 | 1,439.509 | 1,097,873 | 
| 肯尼亚 | 3,509.197 | 1,765,724 | 23,996.100 | 13,692,018 | 
| 芬兰 | 2.605 | 30,319 | 10.255 | 116,224 | 
| 苏丹 | 22.408 | 23,033 | 23,256.908 | 13,954,276 | 
| 苏里南 | 16.247 | 11,611 | 158.650 | 127,136 | 
| 英国 | 394.023 | 220,353 | 3,549.768 | 2,764,051 | 
| 荷兰 | 0.557 | 9,446 | 52.867 | 134,821 | 
| 荷属安地列斯群岛 | 0.000 | 0 | 4.088 | 14,717 | 
| 莫桑比克 | 683.738 | 492,173 | 4,281.296 | 3,268,064 | 
| 莱索托 | 29.307 | 20,107 | 68.513 | 76,339 | 
| 菲律宾 | 16,491.503 | 8,344,502 | 105,350.845 | 63,674,607 | 
| 萨尔瓦多 | 15.005 | 41,002 | 57.400 | 99,559 | 
| 萨摩亚 | 0.000 | 0 | 39.179 | 26,978 | 
| 葡萄牙 | 0.000 | 0 | 28.674 | 29,558 | 
| 蒙古 | 555.743 | 301,977 | 4,748.340 | 2,977,319 | 
| 西班牙 | 13.191 | 38,412 | 265.213 | 652,521 | 
| 贝宁 | 520.093 | 264,886 | 2,891.599 | 1,400,279 | 
| 赞比亚 | 3.915 | 3,358 | 246.442 | 216,482 | 
| 赤道几内亚 | 89.538 | 75,419 | 701.193 | 486,955 | 
| 越南 | 27,403.561 | 13,436,147 | 312,059.450 | 167,067,618 | 
| 阿塞拜疆 | 0.000 | 0 | 4.333 | 4,499 | 
| 阿富汗 | 0.000 | 0 | 8.000 | 16,000 | 
| 阿尔及利亚 | 4.376 | 7,373 | 593.450 | 547,484 | 
| 阿尔巴尼亚 | 52.720 | 25,745 | 53.373 | 27,051 | 
| 阿拉伯联合酋长国 | 22,357.610 | 11,364,749 | 174,497.232 | 90,192,537 | 
| 阿曼 | 0.000 | 0 | 1,386.773 | 688,089 | 
| 阿根廷 | 0.000 | 0 | 13.744 | 15,354 | 
| 阿鲁巴岛 | 0.000 | 0 | 1.050 | 19,278 | 
| 韩国 | 94,685.261 | 47,036,107 | 944,065.181 | 510,675,118 | 
| 香港 | 2,065.915 | 1,047,682 | 86,001.243 | 54,695,923 | 
| 马尔代夫 | 7.960 | 10,545 | 70.219 | 54,205 | 
| 马拉维 | 0.000 | 0 | 242.608 | 161,678 | 
| 马来西亚 | 25,802.694 | 13,855,285 | 247,073.951 | 132,706,809 | 
| 马约特岛 | 24.966 | 12,780 | 62.316 | 32,764 | 
| 马耳他 | 0.000 | 0 | 22.000 | 15,910 | 
| 马达加斯加 | 206.675 | 122,628 | 2,319.139 | 1,933,141 | 
| 马里 | 0.000 | 0 | 884.270 | 519,307 | 
| 黎巴嫩 | 2,277.400 | 1,195,236 | 4,009.094 | 2,123,644 | 
| 合计 | 305,296.078 | 165,549,671 | 3,261,968.595 | 1,875,396,154 | 
| 于上月比增长率 | 14.190 % | 5.490 % | 10.326 % | 9.682 % | 
